|
| 78 |
100 |
23 |
91 |
110 |
462 |
201 |
155 |
118 |
81 |
124 |
154 |
57 |
85 |
184 |
394 |
99 |
91 |
75 |
71 |
110 |
71 |
28 |
196 |
91 |
120 |
71 |
155 |
140 |
91 |
57 |
| 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
|
| 5.3% |
3.2% |
1.8% |
1.8% |
1.0% |
1.5% |
1.6% |
2.2% |
3.4% |
5.0% |
5.2% |
5.3% |
5.3% |
4.3% |
3.3% |
3.3% |
3.4% |
3.5% |
5.6% |
5.3% |
5.3% |
6.2% |
9.7% |
7.5% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Numarul de linii | Cand? | Numarul de cuvinte | Cuvinte pe linie | Caractere pe linie | Ultima vizita | Citat personal | |
| 1 | jun|or | 4125 | 15660 | 3.8 | 19.3 | 2 zile in urma | "nu mint , dar deja ma simt agresat :)" | |
| 2 | Eu` | 2305 | 4615 | 2.0 | 10.7 | Azi | "Cum se da ignore, cu click dreapta??" | |
| 3 | catren | 2259 | 7375 | 3.3 | 16.1 | 1 zi in urma | "https://youtu.be/yHUmtmjdHCs?si=lmWT6lC057jme1AR" | |
| 4 | d` | 1824 | 5888 | 3.2 | 17.5 | 6 zile in urma | "Eu o mângâi doar pe Serena" | |
| 5 | mafiotu | 964 | 3754 | 3.9 | 22.4 | 1 zi in urma | "stai sa caut prostiile alea de pasari" | |
| 6 | yellow | 670 | 2212 | 3.3 | 17.3 | 1 zi in urma | "sa ai pofta si tu, la ce o fi, daca nu bei cafea" | |
| 7 | BlaCkDevil | 617 | 3721 | 6.0 | 34.7 | 1 zi in urma | "AutoVoice LIST BlaCk^D3v|L" | |
| 8 | una_r3a` | 577 | 2098 | 3.6 | 17.4 | 3 zile in urma | "E pe 2 nivele și nu ai multe magazine" | |
| 9 | Juni0R | 561 | 1948 | 3.5 | 17.4 | 7 zile in urma | "apai las... ca gasesc eu vreo 2-3 zile sa plec pe undeva" | |
| 10 | Italiano | 545 | 1412 | 2.6 | 12.4 | 122 zile in urma | "=))))))))))))))))))))))))))))))))))))" | |
| 11 | ControlorSTB | 403 | 2063 | 5.1 | 26.8 | Azi | "noapte buna, weekend placut !" | |
| 12 | Bubu|Ruza | 397 | 949 | 2.4 | 12.7 | Azi | "buna dimineata" | |
| 13 | DeLiCi0aSSSa | 385 | 1062 | 2.8 | 18.4 | 35 zile in urma | "intra..iesi ..dispari...a?" | |
| 14 | ^s | 364 | 1546 | 4.2 | 23.5 | 7 zile in urma | "d`: daca nu pe scuiesti, mergi la dansuri cu AngelOfMercy" | |
| 15 | no_name_me | 273 | 694 | 2.5 | 21.2 | 151 zile in urma | "las ca nu te duce vantu cu cortu:)))" | |
| 16 | Lexa | 214 | 666 | 3.1 | 16.6 | 14 zile in urma | "Sunt lângă fetiță ca doarme cu mine" | |
| 17 | Raluq | 197 | 624 | 3.2 | 15.7 | 11 zile in urma | "d`: uite mi s a făcut dor de voi" | |
| 18 | blackdevi | 196 | 1313 | 6.7 | 36.1 | Azi | "TNX X for @ on #hunedoara BlaCk^D3v|L" | |
| 19 | Cristi- | 178 | 938 | 5.3 | 28.0 | 17 zile in urma | "pai atunci da-i cu .myset addhost" | |
| 20 | JaSSMiNN | 174 | 529 | 3.0 | 18.3 | 25 zile in urma | "deci ..o ASCULT DE 3O MIN!" | |
| 21 | Robert- | 162 | 551 | 3.4 | 16.9 | 7 zile in urma | "ce-l insurat care-o freaca pe vecina" | |
| 22 | irc- | 134 | 230 | 1.7 | 8.0 | 3 zile in urma | "dao .addhost *!*@bot.whr.onl" | |
| 23 | kode | 132 | 539 | 4.1 | 20.3 | 22 zile in urma | "Ba .. singurul motiv pt care chab e chab" | |
| 24 | Rh | 121 | 202 | 1.7 | 10.7 | 1 zi in urma | ".o" | |
| 25 | MrAnderson | 110 | 493 | 4.5 | 24.3 | Azi | "pai io's insurat omule ..." | |
| 26 | Serena | 110 | 240 | 2.2 | 11.4 | 1 zi in urma | "Pai lucreaza Eu` sub birou cu 2 maini" | |
| 27 | Me | 109 | 353 | 3.2 | 17.7 | 7 zile in urma | "stai sa intru cu ip de acasa" | |
| 28 | Cristian- | 98 | 576 | 5.9 | 31.5 | 16 zile in urma | "in pat nu pot sta decat in 2 pozitii ca sa nu ma doara" | |
| 29 | WHR | 97 | 1286 | 13.3 | 66.7 | Azi | "[ON AIR] DJ Nathan Garrett - Coffee n Tunes @ http://stream.whr.o" | |
| 30 | THEPUNISHER | 93 | 561 | 6.0 | 34.3 | 9 zile in urma | "nu mai fac... doar ma relaxez momentan" | |
| 31 | Cristea | 93 | 178 | 1.9 | 10.2 | 4 zile in urma | "Ma bag la un dush ce am ajuns de la munca" | |
| 32 | NoNaMeMaN | 92 | 219 | 2.4 | 6.6 | 4 zile in urma | "everything is fine and everything is fine thank you" | |
| 33 | scorp | 87 | 385 | 4.4 | 22.3 | 25 zile in urma | "bai d` nici pana in ziua de azi nu mi-o raspuns dana 💔" | |
| 34 | andapanda | 85 | 200 | 2.4 | 11.6 | 1 zi in urma | "Mi-a spus catren ca ai intrebat de mine" | |
| 35 | DeLiCi0aSSa | 72 | 168 | 2.3 | 14.6 | 134 zile in urma | "bagami`as ``chilotii in lenor de ciudaa" | |
| 36 | emira | 71 | 435 | 6.1 | 30.2 | 273 zile in urma | "statia pe care o am e mica" | |
| 37 | Danii | 65 | 426 | 6.6 | 34.7 | 11 zile in urma | "Nu e problema ... ca nu il duc eu ... le aduce el." | |
| 38 | original | 65 | 153 | 2.4 | 11.9 | 65 zile in urma | "la ce dumniezo zici tu acolo ?" | |
| 39 | Ashburn| | 62 | 265 | 4.3 | 22.0 | 17 zile in urma | "<@version> nu fac de capul meu" | |
| 40 | una_r3a- | 61 | 230 | 3.8 | 20.0 | Azi | "Lasa nu ca am prins 5 ani de comunism" | |
| 41 | d`_ | 58 | 223 | 3.8 | 20.8 | 74 zile in urma | "Ce bine că a picat jun|or" | |
| 42 | chosenone | 50 | 132 | 2.6 | 13.1 | 31 zile in urma | "trebuia sa l trimiti amu, cand a venit nenea Orban" | |
| 43 | BOG | 50 | 134 | 2.7 | 13.2 | 118 zile in urma | "o sa rad juma de accese gata" | |
| 44 | chanel | 46 | 133 | 2.9 | 12.8 | 6 zile in urma | "De erai in Cluj aveam cum sa te ajut" | |
| 45 | iMposTor | 42 | 152 | 3.6 | 17.8 | 63 zile in urma | "Aveam casti. Pe care mi le-au furat o zdreanta din masina...." | |
| 46 | chosen| | 42 | 121 | 2.9 | 14.1 | 21 zile in urma | "nu mai era razboi in Ucraina" | |
| 47 | Robert_ | 42 | 109 | 2.6 | 13.0 | 51 zile in urma | "am intrat sa fac niste acte de transport" | |
| 48 | KaMaRaD | 41 | 188 | 4.6 | 27.2 | Azi | "- ATTENTION - WHR can now type again on #hunedoara." | |
| 49 | FataPeTocuri | 39 | 299 | 7.7 | 40.5 | 216 zile in urma | "Tu stai vara acolo la Supeco cu Turnul de Veghe ?" | |
| 50 | jun|or- | 38 | 84 | 2.2 | 11.3 | Azi | "ca fugi ca stai , is pasnic :)" | |
| 51 | bluemorning | 37 | 108 | 2.9 | 16.2 | 2 zile in urma | "Gata, nu mai trage nimeni?" | |
| 52 | iANiS | 37 | 78 | 2.1 | 13.3 | Azi | "buna dimineata chanel" | |
| 53 | iui | 37 | 171 | 4.6 | 21.0 | 126 zile in urma | "i-auzi, o fost la ciresica" | |
| 54 | vexxuss | 35 | 265 | 7.6 | 38.9 | 216 zile in urma | "normal, eram traumatizat de ele" | |
| 55 | Jerry- | 34 | 146 | 4.3 | 20.5 | 96 zile in urma | "nu ca noi parliti pe la sali de net" | |
| 56 | Florin- | 34 | 215 | 6.3 | 30.5 | 19 zile in urma | "Dar dupa ton era o gluma arabeasca :))" | |
| 57 | Bolunda | 32 | 65 | 2.0 | 11.3 | 270 zile in urma | "Pe întuneric da, cu plapuma nu chiar asa" | |
| 58 | Bobita | 32 | 94 | 2.9 | 13.7 | Azi | "[^s] 'te dreaq" | |
| 59 | signed | 31 | 89 | 2.9 | 14.2 | 16 zile in urma | "Cristian- jun|or este foarte dragalas cand doarme:)))" | |
| 60 | sv3n | 30 | 102 | 3.4 | 16.6 | 32 zile in urma | "Dar pe tine te fute valentin" | |
| 61 | Petruta | 30 | 95 | 3.2 | 16.7 | 3 zile in urma | "Nu știu cine crezi că sunt" | |
| 62 | combynatyi | 30 | 113 | 3.8 | 18.3 | 141 zile in urma | "nu vreau sa ajung pe la nsaa" | |
| 63 | dd` | 29 | 62 | 2.1 | 9.7 | 157 zile in urma | "Băgai aseară o sticlă de vin... suficient" | |
| 64 | bebelusu | 29 | 78 | 2.7 | 12.6 | 24 zile in urma | "Pai sigur nu pica din ce faci :)))" | |
| 65 | |Kappa| | 27 | 153 | 5.7 | 28.7 | 51 zile in urma | "Daca ti ar da un selfie acum cu ea, ai intelege :)" | |
| 66 | alive | 27 | 145 | 5.4 | 27.8 | 289 zile in urma | "tot cu doamna .. am depasit 6 ani :)))" | |
| 67 | Medaa | 27 | 85 | 3.1 | 16.1 | 1 zi in urma | "Oooo , s ule și pe aici ești" | |
| 68 | maimuTza | 27 | 111 | 4.1 | 19.1 | 32 zile in urma | "Iar RAMBO ma plagiaza și e cu bărbații" | |
| 69 | jlS` | 26 | 98 | 3.8 | 21.1 | 151 zile in urma | "ai dara ..ca ai destule fane pe irq:))" |
| JaSSMiN` (26) | ZeitaSoare (25) | Ionut- (25) | crush (24) | NuNu (24) |
| esu (24) | Pamfilutza (22) | LAST_SAMURAI (21) | DJ-ArcAngel (21) | notme (21) |
| DnD (21) | Ashburn- (20) | sven__ (18) | DeLiCiOaSSa (18) | invisible (18) |
| Jackson (18) | Loona (15) | RAMBO (15) | kliucest (15) | Messager (15) |
| Lica` (15) | Nina- (15) | mhm (14) | ses (14) | Chanel` (14) |
| Clprian (14) | UnaBuna (14) | Sebi (14) | Alin- (13) | maclinux (13) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| E MrAnderson nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 21.8% din liniile sale contin o intrebare!
Nici mafiotu nu stie prea multe. 16.5% din liniile sale au fost intrebari. |
| Recordul la exclamatii e detinut de una_r3a`: 28.8% !
Alt excitat a fost JaSSMiNN, care a strigat doar 21.8% din timp! |
| Se pare ca tasta SHIFT a lui DeLiCi0aSSa e blocata: 16.7% din linii le-a scris cu LITERE MARI! De exemplu: <DeLiCi0aSSa> :X DeLiCi0aSSSa a uitat sa-si dezactiveze Caps-Lockul. A scris doar 10.1% din linii cu CAPS. |
| jun|or e o persoana foarte agresiva. I-a atacat pe altii de 34 ori. De exemplu: * jun|or slaps d` around a bit with a large trout Nici catren nu se poate controla. 12 atacuri. |
| Eu` a fost tinta a 17 atacuri. De exemplu: * catren slaps Eu` d` a fost batut doar de 15 ori. |
| no_name_me aduce fericire in lume. Zambeste in 45.4% din linii :)
Nici JaSSMiNN nu e o persoana trista, zambind 39.1% din timp. |
| JaSSMiNN pare sa fie trist(a): 5.7% din linii contin ':('
DeLiCi0aSSa e la fel de trist(a) 4.2% din timp. |
| WHR a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 66.7 litere pe linie. Media canalului #Hunedoara a fost de 18.7 litere pe linie. |
| NoNaMeMaN a scris cele mai scurte linii: 6.6 litere pe linie. irc- scrie la fel de putin, co u medie de 8.0 caractere. |
| jun|or a scris un total de 15660 cuvinte!
catren incearca sa-l ajunga din urma pe jun|or, cu doar 7375 cuvinte. |
| potholed a scris o medie de 60.00 cuvinte pe linie.
Media canalului a fost de 3.54 cuvinte pe linie. |
|
| Nick | Nume folosite | |
| 1 | Elfenberg (21 nume) | fearRzFEqlf, movietdUYh, soundJPNLl, drogXBNDXLJ, kissttWEy, bankicDkqS, loveZi, sadCngrLWm, drogatkfX, autooGmXEy, ... |
| 2 | nadia (16 nume) | thebeastnM, lovemr, bombaDfdEgz, acidQCNQf, pongKcdjiZK, naturalLhUt, burnkewcy, readerZvRvE, alinaXRqAkqb, nadia, ... |
| 3 | ^s (9 nume) | esu, KevinMicSiGr, mafiotu, ^s, MicSiGras, esu_, pishta, mafiotu`, Istvan |
| 4 | catren (8 nume) | tiramisu, miofuratacce, Florence, catren_, strange2, ClatitaFurio, catren, floricika |
| 5 | irc- (8 nume) | ircbot1, _irc-, irc-, ircbot`, Alin-, HaiRomania, abot, orc- |
|
| Nick | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | d` | 155 | mafiotu |
| 2 | Eu` | 138 | MrAnderson |
| 3 | catren | 83 | Rh |
| 4 | jun|or | 79 | signed |
| 5 | yellow | 67 | mafiotu |
|
| URL | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | http://stream.whr.onl/hq | 72 | WHR |
| 2 | https://whr.onl | 3 | WHR |
| 3 | https://www.youtube.com/watch?v=Abd3jetm-vc | 2 | UglyAsHell |
| 4 | https://media.tenor.com/rPbFsZxHDLYAAAAM/confused-confused-f | 2 | yellow |
| 5 | https://dkon.app/pc | 1 | Missi |
|
| JOCKER n-a fost foarte cuminte si a fost dat afara de 38 ori! De exemplu: *** JOCKER was kicked by KaMaRaD (PROXY IPs are not allowed here. ISP: DigitalOcean, LLC) dani-x a primit doar 9 kick-uri. |
| KaMaRaD este sau nebun, sau doar un OP bun: a dat afara 344 persoane!
Complicele lui KaMaRaD, X, a dat kick la doar 70 persoane. |
| X a dat op de 2303 ori...
KaMaRaD a fost deasemenea politicos: 918 ops de la el. |
| KaMaRaD e sheriff-ul canalului cu 315 deop-uri.
jun|or a deop-at 30 useri. |
| X a dat 275 voices pe canal...
BlaCkDevil a fost politicos, de asemenea: 102 voices de la el/ea. |
| Lui jun|or ii place sa de-voice lumea: 69 devoices.
KaMaRaD a fost pe aproape: a dat devoice la 17 useri. |
| jun|or intotdeauna ne zice ce face: 447 actiuni! De exemplu: * jun|or @ afk De asemenea, si yellow foloseste mult '/me': 183 actiuni. |
| Lui jun|or i place sa vorbeasca singur. A scris mai mult de 5 linii in sir de 108 ori!
Alt(a) singuratic(a) a fost Eu`, de doar 17 ori. |
| Rh nu a hotarat daca sta sau pleaca. A intrat pe canal de 672 ori! |
| vexxuss are o gura cam spurcata. 0.4% din liniile sale contin obscenitati.
Cristi- vorbeste ca birjarii doar 0.2% din timp. |
|
| Welcome and behave!. ( statisticile --> https://ircstats.net/hunedoara ) | 19 zile in urma de X la 11:20 |
| La multi anu una_r3a! avem di tăti pentru tine: ❤️🥂🎂🧞♂️🧚🎅🍾🍧🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁🧸🪆- Welcome and behave!. ( st |
19 zile in urma de catren la 11:03 |
| Welcome https://www.facebook.com/100003077213943/videos/835799878376071/ ( statisticile --> https://ircstats.net/hunedoara ) | 70 zile in urma de jun|or la 16:28 |
| Topicul a fost pus de 12 ori. | |