|
7.3% |
5.8% |
3.3% |
1.8% |
1.0% |
1.1% |
1.3% |
1.6% |
2.0% |
2.7% |
3.2% |
3.1% |
3.2% |
3.9% |
4.1% |
4.6% |
4.3% |
4.6% |
5.2% |
4.8% |
5.5% |
7.1% |
7.1% |
7.7% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Nick | Numarul de linii | Cand? | Cuvinte pe linie | Caractere pe linie | Ultima vizita | Citat personal | |
1 | chosen- | 16899 | 2.6 | 13.5 | Azi | "eu am mancat pizza cam peste tot prin bucuresti" | |
2 | Rook | 15000 | 3.5 | 21.3 | 1 zi in urma | "sunt in urma cu toate serialele care mi le-ai zis" | |
3 | Keira | 12578 | 3.1 | 17.4 | Azi | "ma duc la film mai in cazul asta" | |
4 | nottee | 12367 | 6.3 | 34.6 | 1 zi in urma | ":)))))))))) ipotetic te bat si la sah." | |
5 | Klamatiel | 10482 | 3.8 | 20.4 | 1 zi in urma | "pai pe tine te punem la mancat, noi mergem la balaceala =))" | |
6 | ircClown | 9125 | 5.2 | 30.2 | 3 zile in urma | "cu dureri in plexul solar.." | |
7 | Jared39 | 7813 | 5.4 | 58.9 | 1 zi in urma | "alimentele picante sunt sanatate curata :D" | |
8 | Rizos | 7798 | 3.8 | 23.3 | 1 zi in urma | "Apucă-te de ceva și tine-te bine, cmd4run32" | |
9 | Incorigibil | 7007 | 3.3 | 16.5 | 1 zi in urma | "esti prea sensibil, Jhonson" | |
10 | Nea_Kalu | 6732 | 4.8 | 31.7 | 7 zile in urma | "pe 27 martie, sarbatorim Unirea Basarabiei catre Patria Mama" | |
11 | Odd | 6176 | 4.6 | 23.9 | 1 zi in urma | "Ma pregatesc acum sa trag un gratarel" | |
12 | Nicu- | 6038 | 3.6 | 18.5 | 1 zi in urma | "Eu zic că odd, are babe cu bani acolo la el" | |
13 | Lizuca | 5019 | 3.8 | 21.9 | 2 zile in urma | "DvD: mergi si te .. culca." | |
14 | smart- | 4888 | 3.9 | 21.3 | 1 zi in urma | "Rook: si chitanta la factura ce e?" | |
15 | Printzishor | 4042 | 4.3 | 22.4 | 8 zile in urma | "ai toate condiitiile in romania" | |
16 | HappyLink | 3882 | 5.4 | 29.8 | 3 zile in urma | "Unii mai si munceste ! (Care ie!)" | |
17 | ControlorSTB | 3855 | 6.1 | 32.7 | 1 zi in urma | "Celia, te invit la un suc !" | |
18 | LouCypher | 3822 | 6.2 | 34.4 | Azi | "nu e frumos sa injuri cand poti sa faci semne obscene" | |
19 | Medaa | 3819 | 3.0 | 16.9 | 1 zi in urma | "Până la 3 mai e , superstar :))" | |
20 | schwarz | 3570 | 5.1 | 26.9 | 1 zi in urma | "partea asta imi place cum suna" | |
21 | fieraru` | 3378 | 4.4 | 24.8 | 1 zi in urma | "nu scrie in germana, taNpitule." | |
22 | notte | 3247 | 5.9 | 33.1 | 2 zile in urma | "Vrei sa ajungi primar in Alba?" | |
23 | julien | 3096 | 3.7 | 17.9 | 3 zile in urma | "inainte de a intra intr`o Facatoare" | |
24 | TzA` | 3032 | 3.0 | 14.7 | 28 zile in urma | ""mana dusa la gura tinad o tigara in mana"" | |
25 | Doamne_ajuta | 2743 | 4.8 | 26.8 | 2 zile in urma | "mai bagam si eu un pr cu kizzi nicu- dar mi.a dat ign" | |
26 | Ruxandra | 2373 | 3.8 | 21.8 | 7 zile in urma | "nimic, ce sa imi faca? :))" | |
27 | flash | 2307 | 3.3 | 17.5 | 1 zi in urma | "Au rămas nanogenarii și țiganii din Copșa" | |
28 | DvD | 2296 | 4.5 | 23.6 | 4 zile in urma | "dar adta e ....................................." | |
29 | Jhonson_ | 2295 | 3.4 | 18.8 | 2 zile in urma | "centipede: ramane cum am stabilit" | |
30 | lizuca | 2294 | 3.8 | 22.2 | 8 zile in urma | "nu-i musai. nu raspund ciucureilor" | |
31 | Lawless | 2281 | 4.2 | 20.8 | 11 zile in urma | "Ca nu reusesc sa fiu si eu cineva" | |
32 | Maira | 2225 | 6.0 | 30.4 | 4 zile in urma | "grobian, pe Ame` unde o punem?" | |
33 | scorp | 2203 | 5.0 | 27.0 | 1 zi in urma | "https://youtu.be/5b8ioZmUuhM" | |
34 | Jhonson | 2109 | 3.4 | 18.4 | 1 zi in urma | "Altfel iti mioase urat in casa" | |
35 | feraru` | 2074 | 4.7 | 27.0 | 4 zile in urma | "am veterinar cu care colaborez de 31 de ani." | |
36 | Jokuri777 | 2046 | 3.6 | 19.6 | 3 zile in urma | "https://i.imgur.com/I47Npp4.png" | |
37 | Two | 1941 | 4.2 | 20.6 | 8 zile in urma | "E dinaia rulata daca fumezi iti da eroare" | |
38 | ju | 1919 | 3.9 | 18.7 | 2 zile in urma | "imi transfer ..si fac platile cu unu din ele" | |
39 | N-aud | 1887 | 3.6 | 19.0 | 3 zile in urma | "N am mai multe ca tine, LouCypher" | |
40 | Lu | 1800 | 3.8 | 20.3 | 4 zile in urma | "acum...sa-mi fie cu iertare" | |
41 | Johnny | 1740 | 4.2 | 21.9 | 7 zile in urma | "Pot discuta cu ea si fara sa-mi dea poza" | |
42 | superstar | 1731 | 3.3 | 17.5 | 1 zi in urma | "these actions are performed by trained people" | |
43 | Luna | 1691 | 4.0 | 21.8 | 25 zile in urma | "si tie ti-a creat dependenta?" | |
44 | Printzishoru | 1550 | 4.5 | 23.5 | 110 zile in urma | "prin desensibilizare sistematica" | |
45 | catren | 1527 | 3.3 | 17.8 | 1 zi in urma | "And furios cand vezi bonul" | |
46 | Hela | 1456 | 3.6 | 18.9 | 9 zile in urma | "Frica mai ti e de viol cibernetic" | |
47 | prozi | 1447 | 2.8 | 17.4 | 102 zile in urma | "https://youtu.be/q8w5brfBqEM?si=pl5Ct75oz77XB0X1" | |
48 | Meda | 1446 | 2.8 | 16.1 | 10 zile in urma | "Și acum dorm cu dansa n sus" | |
49 | Persuasiv | 1439 | 3.5 | 17.6 | 2 zile in urma | "iti spun eu, nimeni nu e curios" | |
50 | Viezure | 1435 | 6.6 | 38.2 | 3 zile in urma | "Jared39 și zâmbetul său șăgalnic, salve!" | |
51 | doriann | 1423 | 6.4 | 33.2 | 1 zi in urma | "daca vin, te sun. mancam ceva" | |
52 | Raluq | 1345 | 3.8 | 20.3 | 8 zile in urma | "Și numărul de telefon unde i???" | |
53 | Ame` | 1337 | 5.1 | 27.1 | 4 zile in urma | "e bine ca exista viziuni diferite" | |
54 | Rage`Machine | 1328 | 3.9 | 20.6 | 2 zile in urma | "Ne am mai văzut pe ceva canale" | |
55 | Teodorescu | 1325 | 4.4 | 23.1 | 2 zile in urma | "imi pare rau, stiam de acum cativa ani ca erai cu cineva" | |
56 | DarkAlexa | 1312 | 4.3 | 24.6 | 11 zile in urma | "Klamatiel, Este pe Netflix?" | |
57 | Arogant | 1258 | 3.3 | 16.5 | 4 zile in urma | "ca nu prea esti ce trebuie" | |
58 | plasmatica | 1192 | 3.6 | 20.8 | 1 zi in urma | "Cum sa nu iti placa porumbul fiert!?" | |
59 | grobian | 1170 | 5.2 | 28.4 | 3 zile in urma | "ai fost vecin cu madaleen?" | |
60 | ^s | 1163 | 5.1 | 28.4 | 1 zi in urma | "Nu se pune, deci sunt speriate de inaltime:))" | |
61 | easy | 1162 | 43.9 | 206.8 | 1 zi in urma | "INXS: your default location saved as: Timisoara m with m unit." | |
62 | ElfStone | 1118 | 3.6 | 18.1 | 1 zi in urma | "https://www.youtube.com/watch?v=vxy9sY3lAa0" | |
63 | INXS | 1101 | 7.7 | 38.0 | 3 zile in urma | "Klamatiel: tu respiri? un bo6 ceva?" | |
64 | Hati | 1083 | 5.5 | 32.7 | 20 zile in urma | "erai programat pentru ceva pelerinaj la moaste?" | |
65 | mario__ | 1030 | 2.8 | 15.0 | 1 zi in urma | "theChosen: doar atât ma ?" | |
66 | bubulea | 996 | 7.4 | 41.5 | 23 zile in urma | "semnatura mea este la mii de firme din toata Europa :))" | |
67 | Kittn | 974 | 4.8 | 25.8 | 32 zile in urma | "Lus, ti-am zis ca mi-am luat 2 tipuri de sandalutse?" | |
68 | hubble- | 969 | 3.2 | 17.1 | 38 zile in urma | ":)))))))))))))))))))))))))))))))))" | |
69 | yks | 969 | 4.8 | 26.3 | 12 zile in urma | "https://usercontent.irccloud-cdn.com/file/CaLvapCN/parcur.jpg" | |
70 | TT | 946 | 5.2 | 28.7 | 1 zi in urma | "dar o sa-ti explice meseriasii" | |
71 | brutus | 935 | 4.1 | 20.7 | 1 zi in urma | "numa` prostii va bese mintea" | |
72 | Costica | 924 | 3.6 | 18.1 | 100 zile in urma | "ah am pus garda pe ine degeaba" | |
73 | Billy | 905 | 5.2 | 26.8 | 6 zile in urma | "am bagat o data restul de la o cafea dimineatza..." | |
74 | webchat | 900 | 5.0 | 26.9 | 2 zile in urma | "ce faci ma Petrini tu cu salariu?" | |
75 | _life | 899 | 3.4 | 16.9 | 11 zile in urma | "daca nu exista...il recuperam" | |
76 | Scorpia | 873 | 3.7 | 20.4 | 180 zile in urma | "* Added adis0r!*@* to ignore list" | |
77 | Pufoasa | 871 | 4.2 | 22.7 | 7 zile in urma | "E ceva chimie dubioasa între voi." | |
78 | `b | 858 | 4.1 | 21.5 | 3 zile in urma | "te vad plin de viata , glumet !" | |
79 | VoHiYo | 858 | 4.9 | 27.0 | 11 zile in urma | "sa-l vezi daca n-ai facut-o deja" | |
80 | Nicu-_ | 825 | 3.9 | 19.4 | 35 zile in urma | "Medaa: daca vrei sa ma insori sa specificici ca sunt sarac" | |
81 | |Banderas| | 816 | 5.2 | 27.8 | 17 zile in urma | "tu ia taci si scrie cand poti" | |
82 | fragrance | 811 | 2.8 | 16.5 | 2 zile in urma | "Ca pe vacuta cand o marcheaza" | |
83 | Adamantina | 799 | 6.9 | 36.7 | 73 zile in urma | "Pai sa-mi dea sofisticat de gag." | |
84 | Marean | 774 | 3.7 | 19.5 | 28 zile in urma | "doar ceasului se dau limbile" | |
85 | }P{ | 769 | 2.4 | 13.3 | 2 zile in urma | "Neata" | |
86 | JaSSMiN` | 738 | 3.4 | 19.8 | 7 zile in urma | "era ametit de az dimineat:)))))" | |
87 | Codruta | 731 | 3.7 | 21.3 | 4 zile in urma | "cu texte de astea poti combina un stalp de telegraf" | |
88 | Mirabela | 728 | 6.7 | 36.0 | 80 zile in urma | "Vezi sa nu ajunga la 1/5 in 5 ani :))" | |
89 | plykty | 725 | 3.1 | 15.9 | 183 zile in urma | "dak aț decys ca aț fakut o greșalăz vaț cerut vrunu scz?" | |
90 | obsentum | 720 | 3.6 | 19.7 | 1 zi in urma | "Nu așa de zice, show me your pussy" | |
91 | theChosen | 720 | 2.8 | 14.2 | 25 zile in urma | "cineva joaca la mine la net" | |
92 | Rook` | 713 | 3.4 | 22.9 | Azi | "dar alea de citit la calculator?" | |
93 | Diabolic | 699 | 3.5 | 18.9 | 4 zile in urma | "Să nu mai vb de noul meu prieten" | |
94 | GuapaSuprema | 688 | 4.5 | 25.0 | 129 zile in urma | "HappyLink: 😻, nu-mi place aia, dar suntem bff 🤗🥰" | |
95 | Daciana | 686 | 3.8 | 21.9 | 20 zile in urma | "bine ai venit. stai mult?" | |
96 | smart | 681 | 3.9 | 21.4 | 2 zile in urma | "uite-o e chiar prima la cautare ..." | |
97 | painter | 677 | 4.5 | 22.3 | 14 zile in urma | "iti poti doar imagina, dar nu stii..." | |
98 | Nina- | 670 | 2.7 | 13.8 | 5 zile in urma | "Sa aveți o zi/seara frumoasa ^.^" | |
99 | Scarbavnicul | 646 | 4.2 | 22.8 | 1 zi in urma | "Si astia incep sa reactioneze" | |
100 | DeLiCi0aSSSa | 643 | 3.4 | 19.9 | 8 zile in urma | "figurantii mei is la somn:)))sau pe faleze:)))" |
EnDrIcK (629) | smarty (626) | mario___ (622) | adis0r (621) | `chosen (614) |
DeLiCi000aSa (607) | JaSSMiNN (604) | ErudeIT (597) | Eterianul_ET (595) | Marlboro (594) |
Drosophila (590) | stangaci (543) | andre_ (543) | Lapadure (542) | orion (536) |
Mr_Odd (522) | malasorte (522) | HI (493) | mihaistefan (486) | raw (486) |
IRCop (479) | sardanapalic (470) | emti (469) | hubble (467) | SEO (465) |
abstract (464) | rares- (457) | _dan_ (457) | mericanu (453) | CioreL (448) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 | chosen- - 6983 | Jared39 - 1506 | nottee - 6972 | Keira - 8056 |
2 | Klamatiel - 6330 | Odd - 1157 | Rook - 6286 | Rook - 7843 |
3 | Keira - 3667 | chosen- - 990 | ircClown - 3850 | chosen- - 7281 |
4 | Incorigibil - 3367 | Doamne_ajuta - 813 | Jared39 - 3819 | nottee - 5139 |
5 | fieraru` - 3277 | Rook - 778 | smart- - 2059 | Nea_Kalu - 4647 |
6 | Lizuca - 2109 | TzA` - 676 | notte - 1948 | ircClown - 4288 |
7 | Lawless - 1613 | catren - 589 | Rizos - 1780 | Rizos - 4187 |
8 | Rizos - 1471 | Nicu- - 555 | chosen- - 1645 | Klamatiel - 3886 |
9 | feraru` - 1415 | Ruxandra - 528 | Odd - 1256 | Odd - 3624 |
10 | Two - 1403 | Medaa - 519 | Printzishor - 1210 | Incorigibil - 3306 |
|
E ScandaLous nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 85.6% din liniile sale contin o intrebare!
Nici morigen nu stie prea multe. 82.7% din liniile sale au fost intrebari. |
Recordul la exclamatii e detinut de `b: 43.6% !
Alt excitat a fost `b`, care a strigat doar 35.0% din timp! |
Se pare ca tasta SHIFT a lui brad_pin e blocata: 12.9% din linii le-a scris cu LITERE MARI! De exemplu: <brad_pin> CF MAY DRAGYLOR serafic a uitat sa-si dezactiveze Caps-Lockul. A scris doar 8.5% din linii cu CAPS. |
JaSSMiN` e o persoana foarte agresiva. I-a atacat pe altii de 87 ori. De exemplu: * LivE`JaSSMiN slaps Keira around a bit with a large trout Nici chosen- nu se poate controla. 76 atacuri. |
chosen- a fost tinta a 109 atacuri. De exemplu: * Rage`Machine slaps chosen- Keira a fost batut doar de 47 ori. |
adis0r aduce fericire in lume. Zambeste in 60.7% din linii :)
Nici Jared39 nu e o persoana trista, zambind 57.5% din timp. |
JaSSMiNN pare sa fie trist(a): 12.1% din linii contin ':('
JaSS` e la fel de trist(a) 9.6% din timp. |
easy a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 206.8 litere pe linie. Media canalului #Romania a fost de 25.1 litere pe linie. |
VIP-X-FULGER a scris cele mai scurte linii: 4.9 litere pe linie. andreymm scrie la fel de putin, co u medie de 5.9 caractere. |
nottee a scris un total de 77627 cuvinte!
Rook incearca sa-l ajunga din urma pe nottee, cu doar 52589 cuvinte. |
Elisa8ans a scris o medie de 78.00 cuvinte pe linie.
Media canalului a fost de 4.47 cuvinte pe linie. |
|
Nick | Nume folosite | |
1 | AndroUser (63 nume) | Bogdan_42Fr, Anaaaaaaaa, AnneMarie`, adella55, andreei__, pedantica, nicckAndrei, iuliaana, AnneMarie, adrian43, ... |
2 | AndroUser2 (56 nume) | Emanuela, _Maria_, SxtlfPtF, LasGravide, rover, Anna27, Adella, PrafDEvant19, Maria_, O_s, ... |
3 | yM]x (30 nume) | y361Mkis]^, y533Mkdj]^, y423Mawj]^, y931Mztm]^, y068Mcao]^, y597Moqk]^, y105Mpoo]^, y800Mstx]^, y360Msuo]^, iM]x, ... |
4 | }P{ (24 nume) | Bialetti, Acoffee, coffees, coffee-, Hotcoffee, ibuprofen, HI, coffeeNOW, XcoffeeX, mornings, ... |
5 | chosen- (18 nume) | AirForceOne, US, chosen-, theChosen, betiv2, chosena, `chosen, chosenon-, fragrance1, DonaldTrump, ... |
|
Nick | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | sunt | 7553 | LouCypher |
2 | Rook | 2350 | schwarz |
3 | nottee | 1859 | LouCypher |
4 | Keira | 1614 | chosen- |
5 | Lizuca | 1506 | Rizos |
|
URL | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | https://www.youtube.com/watch?v=uuLTUoaDeHA | 146 | FATACUzambet |
2 | https://www.youtube.com/watch?v=tLrCbLkA8y8 | 121 | FATACUzambet |
3 | https://www.youtube.com/watch?v=CcvEyylITuU | 120 | FATACUzambet |
4 | https://www.youtube.com/watch?v=gquwG__vjj8 | 100 | FATACUzambet |
5 | https://www.youtube.com/watch?v=CqnYQMcUCoc | 91 | FATACUzambet |
|
brad_pin n-a fost foarte cuminte si a fost dat afara de 7 ori! De exemplu: *** brad_pin was kicked by superstar (pa) kakan a primit doar 7 kick-uri. |
julien este sau nebun, sau doar un OP bun: a dat afara 46 persoane!
Complicele lui julien, flash, a dat kick la doar 19 persoane. |
flash a dat op de 2 ori...
famous a fost deasemenea politicos: 1 ops de la el. |
Nicu- e sheriff-ul canalului cu 205 deop-uri.
Nicu_ a deop-at 30 useri. |
Nicu- a dat 183 voices pe canal...
Nicu_ a fost politicos, de asemenea: 26 voices de la el/ea. |
Lui chosen- ii place sa de-voice lumea: 2 devoices.
Nicu- a fost pe aproape: a dat devoice la 1 useri. |
Doamne_ajuta intotdeauna ne zice ce face: 1278 actiuni! De exemplu: * Doamne_ajuta zici vasile De asemenea, si Rook foloseste mult '/me': 547 actiuni. |
Lui chosen- îi place sa vorbeasca singur. A scris mai mult de 5 linii in sir de 196 ori!
Alt(a) singuratic(a) a fost Nea_Kalu, de doar 191 ori. |
robert49 nu a hotarat daca sta sau pleaca. A intrat pe canal de 1647 ori! |
aero-away are o gura cam spurcata. 3.6% din liniile sale contin obscenitati.
mghjh vorbeste ca birjarii doar 2.7% din timp. |
|
Forta Corvinul Hunedoara!!! O iubire alb-albastra!!!Cupa vine la Hunedoara!!!( https://ircstats.net/romania ) | 125 zile in urma de julien la 21:13 |
Topicul a fost pus de 4 ori. |