|
6.0%![]() |
4.4%![]() |
2.5%![]() |
1.5%![]() |
1.1%![]() |
1.1%![]() |
1.2%![]() |
1.7%![]() |
2.2%![]() |
2.8%![]() |
3.1%![]() |
3.4%![]() |
3.8%![]() |
4.5%![]() |
5.2%![]() |
4.2%![]() |
4.6%![]() |
5.2%![]() |
5.7%![]() |
6.0%![]() |
5.8%![]() |
6.7%![]() |
6.7%![]() |
6.5%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Numarul de linii | Cand? | Cuvinte pe linie | Caractere pe linie | Ultima vizita | Citat personal | |
1 | nottee | 14294 | ![]() ![]() | 5.9 | 32.2 | 1 zi in urma | "Eram ba de varsta matusii:) ba a mamei" |
2 | Rook | 13505 | ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 24.8 | 1 zi in urma | "vedeti ca ajungeti pe pornhub" |
3 | Daciana | 10825 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 21.1 | 1 zi in urma | "nu ii da concediu cand vrea el.." |
4 | ketonal | 8569 | ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 22.6 | 1 zi in urma | "Daca aveam noroc, castigam la loto." |
5 | chosen- | 7393 | ![]() ![]() ![]() | 3.0 | 15.1 | 2 zile in urma | "sau sa fi fost Valul lu' Traian?" |
6 | Jared39 | 7119 | ![]() ![]() ![]() | 5.7 | 83.1 | 2 zile in urma | "si noi facem tregedii ca luam kick pe ir :)" |
7 | julien | 6912 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 16.8 | 1 zi in urma | "nu cred ca se compara, roma" |
8 | Medaa | 5630 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.9 | 16.3 | 1 zi in urma | "Sper ca ai renunțat la ea" |
9 | Odd | 5374 | ![]() ![]() ![]() | 5.1 | 26.4 | 1 zi in urma | "Uite, ma pun imediat sa joc un joc" |
10 | [-_-] | 4944 | ![]() ![]() ![]() | 6.6 | 33.1 | 19 zile in urma | "se dau limbile cu o oră înainte" |
11 | `life | 4894 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 17.3 | 4 zile in urma | "in schimbul unei sume modice..." |
12 | Arogant | 4259 | ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 17.6 | 1 zi in urma | "cum s-ar spune la fotbal...live, in direct si fara nevoie de war" |
13 | rithm7 | 4208 | ![]() ![]() | 5.3 | 29.8 | 1 zi in urma | "asta da ..daca mai apuci pana acolo:)" |
14 | John | 3884 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.8 | 24.9 | 1 zi in urma | "Da, gaina ei are șlițul intr-o parte" |
15 | feraru` | 3833 | ![]() ![]() | 4.4 | 25.5 | 2 zile in urma | "pantaloni, jlapi ji apel.:))" |
16 | Jhonson_ | 3810 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 19.1 | Azi | "Fesi daca as fi ar fi eforie nord" |
17 | HappyLink | 3699 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.8 | 32.1 | 4 zile in urma | "'' merg cu frica la servici...''" |
18 | Sici | 2497 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.6 | 18.5 | 3 zile in urma | "DoamneAjuta nu este, mare pacat" |
19 | eros | 2434 | ![]() ![]() | 4.1 | 22.2 | 8 zile in urma | "Nina- pai sunt si femei cu cuc" |
20 | thedarkone | 2353 | ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 15.8 | 12 zile in urma | "nu zice cu câh ca ti da Dios kick !" |
21 | Luna | 2302 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 18.2 | 1 zi in urma | ":*:*:*:*:*:* Ninutza :X:X:X" |
22 | Marcel | 2243 | ![]() ![]() ![]() | 4.8 | 26.2 | 96 zile in urma | "https://youtu.be/GhgZ-cbVASw" |
23 | NightQuest | 2236 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.6 | 35.2 | 58 zile in urma | "bang bang bang , o sa bata gongul de ora III." |
24 | LifeQuest | 2215 | ![]() ![]() ![]() | 7.5 | 40.5 | 90 zile in urma | "deci, declaram Vaslui, capitala iubirii" |
25 | TEZ | 2185 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.5 | 22.2 | 187 zile in urma | "ca ma las de canal romanesti" |
26 | bebe_away | 2160 | ![]() ![]() ![]() | 5.8 | 32.0 | 1 zi in urma | "ma duc si stau jos in sufragerie ca acolo e racoare :D" |
27 | Zander | 2086 | ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 18.0 | 1 zi in urma | "https://www.youtube.com/watch?v=UEbjqLC2bhw" |
28 | sven- | 2084 | ![]() ![]() ![]() | 4.9 | 26.3 | 1 zi in urma | "La cehi,aia sunt cei mai permisivi" |
29 | Nicu_ | 2038 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 17.9 | 1 zi in urma | "`Antipatica`: da, ți-am simțit lipsa" |
30 | kobe | 1789 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.4 | 23.3 | 11 zile in urma | "Si cat tre sa investesti dupa ?" |
31 | Nina- | 1749 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.3 | 14.2 | 2 zile in urma | "Nu e voie cu fucked up sau?" |
32 | TEZEU | 1733 | ![]() ![]() ![]() | 4.7 | 23.4 | 131 zile in urma | "a , nu , c tine nu esti maritata" |
33 | Nicu- | 1721 | ![]() ![]() ![]() | 4.0 | 20.4 | 2 zile in urma | "cand o sa fiu in locul lui Arogant" |
34 | chosen | 1664 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 19.1 | 1 zi in urma | "tre sa mi bag un script sa scrie aici intr-una" |
35 | Lexa` | 1654 | ![]() ![]() ![]() | 3.2 | 18.7 | 1 zi in urma | "Arogant: ești spatele meu ;)" |
36 | RA | 1637 | ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 18.3 | 1 zi in urma | ".stick *!*@AlexalRC.users.undernet.org 0d robot" |
37 | Marian- | 1631 | ![]() ![]() ![]() | 2.9 | 15.5 | 7 zile in urma | "Contro|orSTB salut! asta se numeste autosesizare :))" |
38 | Ics | 1597 | ![]() ![]() | 5.4 | 32.5 | 4 zile in urma | "Cum de s-a renunțat așa rapid ...la el?" |
39 | ketoprofen | 1519 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.1 | 23.4 | 8 zile in urma | "In sfarsit vezi fara ochelari." |
40 | Jhonson | 1509 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 18.4 | 2 zile in urma | "https://youtu.be/BanxDbhBXpQ?si=xiKfjhKYDXWbq9iw" |
41 | DoamneAjuta | 1418 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 25.8 | 2 zile in urma | "arata.mi omul din tine si.ti arat dumnezeul din mine" |
42 | Alinuca | 1373 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.9 | 15.6 | 3 zile in urma | "In concediu mai luati un job" |
43 | Louixville | 1358 | ![]() ![]() | 7.2 | 36.9 | 4 zile in urma | "mai razi de mine ca am concediu :(" |
44 | Lu | 1357 | ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 19.4 | 10 zile in urma | "n-ai pierdut nimic, nottee" |
45 | danbx | 1283 | ![]() ![]() ![]() | 2.5 | 12.8 | 1 zi in urma | "ca oricum se duce senzatia" |
46 | Nicu-_ | 1275 | ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 18.9 | 4 zile in urma | "Daciana: de la munca, m`am barbierit si acum pe aici, tu ?" |
47 | nottee41 | 1235 | ![]() ![]() ![]() | 5.4 | 29.3 | 4 zile in urma | ":))) crezi ca te ia astenia doar luni? Cand te ia te ia:))" |
48 | You_Know | 1227 | ![]() ![]() ![]() | 4.9 | 24.9 | 2 zile in urma | "habar nu am, dar am intrat si....esti aici }{" |
49 | Hati | 1174 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.5 | 28.2 | 2 zile in urma | "https://www.youtube.com/watch?v=cEY7maWDVDM" |
50 | sven` | 1103 | ![]() ![]() ![]() | 4.7 | 24.2 | 2 zile in urma | "Dacă bateati la Lyon, intrati în istorie" |
51 | DvD | 1081 | ![]() ![]() | 4.3 | 27.0 | 11 zile in urma | "https://youtu.be/9sm9R_En1Pw?si=uyWQiBQ2ZPT37Hgx" |
52 | ranger | 1059 | ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 15.2 | 4 zile in urma | "sa nu te barbieresti cu alpaca, Nicu-" |
53 | Florinel | 1036 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.6 | 23.5 | 3 zile in urma | "sa speram ca va fi cum spui Sici" |
54 | accadici | 1034 | ![]() ![]() ![]() | 5.3 | 26.4 | 7 zile in urma | "Sa stea la puJcarie pana ies IO la pensie" |
55 | Adebissy | 1026 | ![]() ![]() ![]() | 3.6 | 17.6 | 1 zi in urma | "si am un stres la defectiune" |
56 | TEZEUz | 1010 | ![]() ![]() ![]() | 4.9 | 24.9 | 20 zile in urma | "lasa ca stiu cum e si la ei .. gen" |
57 | Skibidi | 999 | ![]() ![]() ![]() | 4.9 | 26.0 | 48 zile in urma | "sa-si manifeste efuziunile sentimentale" |
58 | Restart | 986 | ![]() ![]() | 7.0 | 36.6 | 224 zile in urma | "la cat iq aveti, de il votati pe nicusor dan" |
59 | flash | 962 | ![]() ![]() ![]() | 3.9 | 21.0 | 2 zile in urma | "acum, fara tine si fara 3 roboti, 183" |
60 | smartt | 957 | ![]() ![]() | 4.5 | 26.0 | 5 zile in urma | "n-au salam de calitate .. nu se merita :)" |
61 | Marean | 944 | ![]() ![]() | 2.9 | 15.0 | 17 zile in urma | "dorinta indeplinita vEata mea :))" |
62 | Billy | 925 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.8 | 25.7 | 2 zile in urma | "apoi laso in durerea noastra" |
63 | Rage`Machine | 901 | ![]() ![]() ![]() | 4.3 | 22.6 | 1 zi in urma | "Trebe sa bagi botul in private sa le cunoști" |
64 | TEZZ | 854 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.8 | 23.9 | 7 zile in urma | "dar cu el , ,n`am avut nimic de impartit" |
65 | fauxpride- | 849 | ![]() ![]() ![]() | 7.6 | 42.3 | 11 zile in urma | "cu siguranta nu-s fan al alternativei :)" |
66 | Munteanu | 827 | ![]() ![]() ![]() | 4.1 | 21.4 | 4 zile in urma | "Nu te uiti la meci Marian?" |
67 | INXS | 825 | ![]() ![]() ![]() | 9.1 | 45.9 | 2 zile in urma | "https://usercontent.irccloud-cdn.com/file/6LqDEQHy/image.png" |
68 | scorp | 810 | ![]() ![]() ![]() | 5.0 | 26.2 | 2 zile in urma | "sigur au sunat vecinii c-au vazut becu aprins" |
69 | CioreL | 810 | ![]() ![]() ![]() | 6.7 | 36.7 | 10 zile in urma | "Nu te mai faci bine, boss." |
70 | Vremea | 806 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 55.7 | 282.3 | 1 zi in urma | "Alzey, Rheinland-Pfalz, Germany (49.752, 8.116) -- Clear and 19" |
71 | Fra3r | 805 | ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 20.6 | 170 zile in urma | "Doar nu le stiu eu pe toate, ca tine :)))" |
72 | ATCV1 | 800 | ![]() ![]() | 4.9 | 25.7 | 32 zile in urma | "astea au venit cu sarbatorile" |
73 | BiBiCu | 771 | ![]() | 4.4 | 23.2 | 175 zile in urma | "ia Rook https://www.imdb.com/title/tt0080360/" |
74 | LouCypher | 756 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.8 | 30.5 | 2 zile in urma | "hello doamna cu bagheta magica" |
75 | Irelevant | 752 | ![]() ![]() ![]() | 3.0 | 15.3 | 56 zile in urma | "07] <Laufer> tucate-ar mata ca frumos mai esti" |
76 | vizi___ | 741 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 17.9 | 1 zi in urma | "Nostalgica: e pv cu Margelatul" |
77 | popcorn | 739 | ![]() ![]() | 5.5 | 29.9 | 1 zi in urma | "E bun. Chiar mă speriasem.. am crezut că de 40 nu este" |
78 | cristinuca | 739 | ![]() ![]() | 3.7 | 18.0 | Azi | "Nu merge ea daca nu sunt eu" |
79 | Dwally | 717 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.3 | 16.6 | 10 zile in urma | "ce hun am eu, sa dea cu cutzatu`n mine:)" |
80 | scorp_ | 716 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.5 | 28.4 | 4 zile in urma | "smell the roses ftw 💪🏻" |
81 | Laufer | 708 | ![]() ![]() ![]() | 6.0 | 33.2 | 2 zile in urma | "Mică... la 330 ml 250 ml...?" |
82 | deaf | 696 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 22.9 | 1 zi in urma | "Este departe de mine :) mai pun comenzi cu delivery" |
83 | afterlife | 693 | ![]() ![]() ![]() | 6.4 | 33.0 | 44 zile in urma | "eu am sentimentul ca sunt net superior" |
84 | bogghi | 681 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.4 | 22.6 | 1 zi in urma | "ma intorc inapoi in caverna" |
85 | DoamneAjuta1 | 679 | ![]() ![]() ![]() | 4.0 | 23.3 | 1 zi in urma | "prima sport unu prind si eu" |
86 | Pufoasa | 673 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.4 | 24.0 | 16 zile in urma | "Mi am imaginat o secvente porno" |
87 | `sven | 647 | ![]() ![]() ![]() | 4.6 | 24.4 | 56 zile in urma | "În gândul lui zice "ma ignora din frustrare"" |
88 | Rh | 637 | ![]() ![]() ![]() | 2.8 | 15.2 | 2 zile in urma | "La mine plouă până miercuri" |
89 | nightwalker | 637 | ![]() ![]() | 5.7 | 29.4 | 40 zile in urma | "Alan BeckerAnimation vs. Math2023-06-24.mp4" |
90 | MulinoBianco | 626 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.6 | 21.7 | 30 zile in urma | "Nu cred ca il pot vinde pe figurant pe ebay :)))" |
91 | Marian | 623 | ![]() ![]() | 2.8 | 15.8 | 13 zile in urma | "aia cu ,,liniste ca se sperie pestii,, e vrajeala :)" |
92 | Rain- | 615 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.6 | 19.7 | 1 zi in urma | "Nu mai scrie pe taraneste, ca nu te-nteleg." |
93 | ion_cu_capra | 613 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.7 | 35.2 | 1 zi in urma | "ie demult din ani 90 pt o datorie care nam paltito" |
94 | Kitten_ | 607 | ![]() ![]() ![]() | 4.7 | 25.7 | 4 zile in urma | "🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣" |
95 | Fritz- | 603 | ![]() ![]() ![]() | 8.5 | 46.5 | 25 zile in urma | "pfuai ce pofta mi-ai facut" |
96 | iui | 593 | ![]() ![]() ![]() | 5.1 | 27.0 | 13 zile in urma | "ce forfota, zici ca-i sambata" |
97 | Nea_Kalu | 590 | ![]() ![]() ![]() | 5.3 | 30.5 | 3 zile in urma | "Noi eram SIM Ambasada Romaniei de la Roma" |
98 | Mystique | 585 | ![]() ![]() | 4.0 | 20.6 | 34 zile in urma | "popcorn, asteptam sa apari, acum deja am o seara mai frumoasa" |
99 | NightQuest_ | 585 | ![]() ![]() | 5.8 | 30.8 | 50 zile in urma | "sper ca ai realizat ca ma flodezi degeaba" |
100 | smart- | 572 | ![]() ![]() | 4.0 | 21.2 | 25 zile in urma | "si mai si platit o datorie externa de 100 mld ..." |
MihayBuc (562) | Bandita (554) | Tez (549) | Modjo-Djodjo (543) | afterlife_ (523) |
CRaZyFoRYou (522) | SoSo (519) | Mr_Odd (513) | Diav0la (513) | Meda (513) |
Anna-_ (497) | chanel (493) | Zana (492) | paulel (487) | madalin` (487) |
Afrodita` (484) | Contro|orSTB (484) | Cristi- (482) | ketonaI (475) | MorningQuest (475) |
LostinTime (465) | DoamneAjuta_ (462) | [Simona] (460) | Doamne_ajuta (459) | keto (454) |
Ics` (448) | unuldinei (445) | smarty (428) | DeathQuest (426) | Fritz-_ (413) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
E Florinel nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 38.5% din liniile sale contin o intrebare!
Nici Tipul nu stie prea multe. 35.8% din liniile sale au fost intrebari. |
Recordul la exclamatii e detinut de DeLiCiOaSSa: 58.8% !
Alt excitat a fost NeBuNaDeMika, care a strigat doar 51.9% din timp! |
Se pare ca tasta SHIFT a lui NeBuNaDeMika e blocata: 11.0% din linii le-a scris cu LITERE MARI! De exemplu: <NeBuNaDeMika> TEZ...TE CAPSEZ INAINTE SA ZBOR!!! DeLiCiOaSSa a uitat sa-si dezactiveze Caps-Lockul. A scris doar 10.1% din linii cu CAPS. |
Rook e o persoana foarte agresiva. I-a atacat pe altii de 32 ori. De exemplu: * Rook slaps Marcel around a bit with a large trout Nici John nu se poate controla. 30 atacuri. |
Daciana a fost tinta a 41 atacuri. De exemplu: * sven- slaps Daciana Medaa a fost batut doar de 33 ori. |
Marian39vl aduce fericire in lume. Zambeste in 77.9% din linii :)
Nici Primitiva nu e o persoana trista, zambind 66.2% din timp. |
UnaBuna pare sa fie trist(a): 23.8% din linii contin ':('
Fritz- e la fel de trist(a) 8.3% din timp. |
Vremea a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 282.3 litere pe linie. Media canalului #Romania a fost de 26.7 litere pe linie. |
Razwan a scris cele mai scurte linii: 8.7 litere pe linie. irc- scrie la fel de putin, co u medie de 9.7 caractere. |
nottee a scris un total de 84339 cuvinte!
Rook incearca sa-l ajunga din urma pe nottee, cu doar 51858 cuvinte. |
Virgil a scris o medie de 79.00 cuvinte pe linie.
Media canalului a fost de 4.68 cuvinte pe linie. |
|
Nick | Nume folosite | |
1 | yM]x (38 nume) | y088Mdgo]^, y046Maet]^, y260Msbm]^, y765Mcos]^, y260Msav]^, y105Mcsk]^, iM]x, y784Mkhr]^, y322Mlkk]^, y890Mlqm]^, ... |
2 | alxd (30 nume) | Emperor_, syndicate_, Amiral-cake, alxd_, cakemanger, Aiglon1, Zorro_, LOCALCREW, syndicate, Azriel_, ... |
3 | AndroUser (22 nume) | Alexx, Dread, GLS70, AndroUser, LudMan, Dia41, AndroUser2, CristiCT, adryan45, Faksimile45, ... |
4 | nottee (22 nume) | nottee86, nottee63, nottee12, nottee66, nottee41, nottee8, nottee20, nottee10, nottee43, nottee73, ... |
5 | Catherine86 (20 nume) | Catherine6, Catherine63, Catherine13, Catherine82, Catherine50, Catherine61, Catherine78, Catherine77, Catherine-, Catherine85, ... |
|
Nick | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | nottee | 2679 | Jared39 |
2 | Rook | 2355 | Paradox` |
3 | aia | 2337 | sven- |
4 | Daciana | 2091 | Medaa |
5 | aici | 2043 | Daciana |
|
URL | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | https://www.youtube.com/watch?v=_f1kBbxNGe0 | 50 | SKalijber_- |
2 | https://www.youtube.com/watch?v=99oIuTSEu6k | 32 | Bem-Vindo |
3 | https://www.youtube.com/watch?v=GwSoAjDBncM | 25 | Bem-Vindoo |
4 | https://www.youtube.com/watch?v=MalYC23Yb6Y | 24 | Bem-Vindoo |
5 | https://www.youtube.com/watch?v=mSZm36Q5Nro | 23 | Bem-Vindoo |
|
Jared n-a fost foarte cuminte si a fost dat afara de 6 ori! De exemplu: *** Jared was kicked by flash (bye) Bem-Vindoo a primit doar 6 kick-uri. |
flash este sau nebun, sau doar un OP bun: a dat afara 48 persoane!
Complicele lui flash, HeWhoWatches, a dat kick la doar 22 persoane. |
RA a dat op de 3 ori...
Medaa a fost deasemenea politicos: 1 ops de la el. |
Fragrance e sheriff-ul canalului cu 22 deop-uri.
ranger a deop-at 18 useri. |
irc- a dat 12 voices pe canal...
Nicu-_ a fost politicos, de asemenea: 10 voices de la el/ea. |
Lui flash ii place sa de-voice lumea: 3 devoices.
chosen- a fost pe aproape: a dat devoice la 3 useri. |
Zander intotdeauna ne zice ce face: 650 actiuni! De exemplu: * Zander Mark Morrison - Return of the Mack De asemenea, si feraru` foloseste mult '/me': 496 actiuni. |
Lui [-_-] i place sa vorbeasca singur. A scris mai mult de 5 linii in sir de 147 ori!
Alt(a) singuratic(a) a fost julien, de doar 126 ori. |
mihai41bz nu a hotarat daca sta sau pleaca. A intrat pe canal de 1890 ori! |
jon are o gura cam spurcata. 1.9% din liniile sale contin obscenitati.
CHeech vorbeste ca birjarii doar 1.2% din timp. |
|
Nu are topic. |