|
5.8%![]() |
4.0%![]() |
2.2%![]() |
1.4%![]() |
1.0%![]() |
1.1%![]() |
1.2%![]() |
1.8%![]() |
2.2%![]() |
2.9%![]() |
3.2%![]() |
3.4%![]() |
3.8%![]() |
4.5%![]() |
5.6%![]() |
4.5%![]() |
4.7%![]() |
5.2%![]() |
5.7%![]() |
6.2%![]() |
5.8%![]() |
6.8%![]() |
6.6%![]() |
6.3%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Numarul de linii | Cand? | Cuvinte pe linie | Caractere pe linie | Ultima vizita | Citat personal | |
1 | nottee | 12201 | ![]() ![]() | 5.9 | 32.2 | 1 zi in urma | "Si sa nu mai spui chestii despre tine." |
2 | Rook | 11197 | ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 25.1 | 1 zi in urma | "Acum se uita unu mai urat" |
3 | ketonal | 7903 | ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 22.7 | 1 zi in urma | "Dar CG la puscarie, ca merita." |
4 | Daciana | 7439 | ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 21.5 | 1 zi in urma | "chosen: nici eu nu pot injura" |
5 | Jared39 | 6454 | ![]() ![]() ![]() | 5.8 | 81.2 | 2 zile in urma | "de ce sa o duci mai bine deca altii :D" |
6 | julien | 5730 | ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 16.9 | 1 zi in urma | "adica daca te`am prins cu mai mult de 3 grame" |
7 | Medaa | 5255 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.9 | 16.4 | 1 zi in urma | "Daciana: vreau s ați arăt ceva" |
8 | [-_-] | 4944 | ![]() ![]() ![]() | 6.6 | 33.1 | 16 zile in urma | "în fine, ori suntem cu sua, ori s-a zis cu noi" |
9 | Odd | 4649 | ![]() ![]() ![]() | 5.1 | 26.6 | 1 zi in urma | "I-a sunat telefonul cel mai probabil" |
10 | chosen- | 4013 | ![]() ![]() ![]() | 3.0 | 15.3 | 3 zile in urma | "msg x ban #romania danbx 0 300 in sula IUBIRII!" |
11 | John | 3884 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.8 | 24.9 | 1 zi in urma | "si frigiderul e inteligent in ziua de azi.." |
12 | rithm7 | 3694 | ![]() ![]() | 5.3 | 29.7 | 1 zi in urma | "dap...te duci prin 2000-2014 maxim si agati in orice moment:)" |
13 | `life | 3652 | ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 17.1 | 5 zile in urma | "si nu a vrut sa ma opereze la stat" |
14 | Arogant | 3278 | ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 17.7 | 1 zi in urma | "You_Know, tu esti pascovicescu?!" |
15 | HappyLink | 3159 | ![]() ![]() ![]() | 5.8 | 31.7 | 4 zile in urma | "Salut julien :| Vb cu un nene care tot flodeaza" |
16 | feraru` | 2908 | ![]() ![]() | 4.3 | 25.2 | 7 zile in urma | "rulment, flansa cardan...astea sunt de copil mic.:P" |
17 | eros | 2374 | ![]() ![]() | 4.1 | 22.4 | 7 zile in urma | "rithm7 nu stiu ca n-am fost atent" |
18 | thedarkone | 2353 | ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 15.8 | 10 zile in urma | "hamas el gaza de peschir do nazaret" |
19 | Marcel | 2243 | ![]() ![]() ![]() | 4.8 | 26.2 | 84 zile in urma | "https://www.youtube.com/watch?v=W5fImmTRuyk" |
20 | bebe_away | 2099 | ![]() ![]() ![]() | 5.9 | 32.5 | 1 zi in urma | "meh ... si io p-aci .. :))" |
21 | sven- | 1883 | ![]() ![]() ![]() | 4.9 | 26.4 | 1 zi in urma | "Câștigă Realu cm al cluburilor" |
22 | Luna | 1879 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 17.9 | 1 zi in urma | "nu vreau sa te am pe constiinta" |
23 | Jhonson_ | 1848 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 18.1 | Azi | "Cu gust de pepene si uneori de afine cu menta" |
24 | Nicu- | 1721 | ![]() ![]() ![]() | 4.0 | 20.4 | 2 zile in urma | "eu stiam ca Medaa e zgarcita, nu si tu" |
25 | chosen | 1664 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 19.1 | 1 zi in urma | "pai tocmai ca sunt scumpe, merem la church" |
26 | Marian- | 1564 | ![]() ![]() | 2.8 | 15.4 | 6 zile in urma | "da-le-n colo de hartii colorate" |
27 | Nina- | 1545 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.4 | 14.1 | 2 zile in urma | "Daciana 😘😘😘😘😘😘😘🤗🤗🤗🤗🤗🤗" |
28 | ketoprofen | 1519 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.1 | 23.4 | 7 zile in urma | "Nu scapi, trebuie sa dai sarmalele alea :))" |
29 | Jhonson | 1509 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 18.4 | 2 zile in urma | "Problema romaniei e ca e condusa de romani" |
30 | Zander | 1427 | ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 17.9 | 1 zi in urma | "dar la ocna chiar am baut o tuica cu el" |
31 | Lexa` | 1421 | ![]() ![]() ![]() | 3.2 | 18.5 | 1 zi in urma | "You_Know: curioșii mor repede :))" |
32 | TEZEU | 1398 | ![]() ![]() ![]() | 4.6 | 22.6 | 140 zile in urma | "doar cateva degete le tin sculate de pe pka cand ma pis" |
33 | Lu | 1357 | ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 19.4 | 9 zile in urma | "mentalitatea asta este si acum" |
34 | RA | 1350 | ![]() ![]() | 3.4 | 17.9 | 1 zi in urma | "Daciana: da, da, sunt pe zona" |
35 | Nicu-_ | 1275 | ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 18.9 | 4 zile in urma | "Daciana: ce face tiny ? :)" |
36 | nottee41 | 1224 | ![]() ![]() ![]() | 5.4 | 29.3 | 4 zile in urma | "Ce muieri? Cine crezi ca ma suna???" |
37 | Hati | 1174 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.5 | 28.2 | 2 zile in urma | "True facts are always fun facts!:X" |
38 | Louixville | 1167 | ![]() ![]() | 7.3 | 37.6 | 5 zile in urma | "sa stii data viitoare sa i dai ignore :))" |
39 | ranger | 1059 | ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 15.2 | 4 zile in urma | "cand adorm asa patesc la fel" |
40 | sven` | 1048 | ![]() ![]() ![]() | 4.7 | 24.4 | 2 zile in urma | "Bate pe Dinamo, steaua bate pe Dinamo" |
41 | You_Know | 1028 | ![]() ![]() ![]() | 5.0 | 25.0 | 2 zile in urma | "vreau sa incercam sa ne apropiem" |
42 | Adebissy | 1026 | ![]() ![]() ![]() | 3.6 | 17.6 | 1 zi in urma | "asta pt ca tu Arogant esti un _badboy" |
43 | TEZEUz | 1010 | ![]() ![]() ![]() | 4.9 | 24.9 | 17 zile in urma | "ar trebuii sa o intrebam pe curva cu, care impari acelasi pat" |
44 | Skibidi | 999 | ![]() ![]() ![]() | 4.9 | 26.0 | 42 zile in urma | "si sa isi arate grija preocuparea si aplecarea" |
45 | Restart | 986 | ![]() ![]() | 7.0 | 36.6 | 185 zile in urma | "vedeti ca va scriu rusi ipe canal" |
46 | danbx | 980 | ![]() ![]() ![]() | 2.5 | 13.1 | 1 zi in urma | "Florinel: sunt la fel de impresionat ca tine" |
47 | Marean | 944 | ![]() ![]() | 2.9 | 15.0 | 15 zile in urma | "poate te trimite pe status" |
48 | DoamneAjuta | 924 | ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 28.1 | 2 zile in urma | "copii au ma$ini adultii avioane iar legendele clopot" |
49 | Nicu_ | 880 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 17.4 | 1 zi in urma | "Daciana: buna drăguțo :**" |
50 | flash | 861 | ![]() ![]() ![]() | 3.9 | 20.6 | 6 zile in urma | "din doo palme, te-ai zidit singura" |
51 | Alinuca | 850 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.9 | 15.1 | 5 zile in urma | "Stati cu cupoanele sub perna" |
52 | smartt | 831 | ![]() ![]() | 4.5 | 25.3 | 5 zile in urma | "sau cersitul pe mirc ... cum fac unii ..." |
53 | Munteanu | 827 | ![]() ![]() ![]() | 4.1 | 21.4 | 4 zile in urma | "ArmasarBuc ce ma esti smecher?" |
54 | INXS | 825 | ![]() ![]() ![]() | 9.1 | 45.9 | 2 zile in urma | "se vrea horror/thriller dar e mindbender" |
55 | TEZZ | 821 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.8 | 23.9 | 6 zile in urma | "Florinel , mie nu`mi pasa de acel personaj" |
56 | Ics | 807 | ![]() ![]() | 5.7 | 34.6 | 4 zile in urma | "Mai devreme, moartea-ntreba de tine" |
57 | Fra3r | 805 | ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 20.6 | 143 zile in urma | "Liniste ca a iesit soarele." |
58 | CioreL | 802 | ![]() ![]() ![]() | 6.7 | 36.9 | 9 zile in urma | "Da ce fondator iești boss ce ai fundat" |
59 | ATCV1 | 800 | ![]() ![]() | 4.9 | 25.7 | 28 zile in urma | "sa ma vezi cum o sa intru si fac conferinte cu Seldon" |
60 | scorp | 773 | ![]() ![]() ![]() | 5.0 | 26.3 | 2 zile in urma | "iar rap, mai Hati mai? :))" |
61 | BiBiCu | 771 | ![]() | 4.4 | 23.2 | 148 zile in urma | "sa stam u urechea pe poignet" |
62 | Billy | 771 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.9 | 26.3 | 2 zile in urma | "e prima data ultimii 5 ani cand vin in ro" |
63 | Irelevant | 752 | ![]() ![]() ![]() | 3.0 | 15.3 | 49 zile in urma | "nu mai esti cum erai, nu mai crezi cum credeai..." |
64 | cristinuca | 732 | ![]() ![]() | 3.7 | 18.1 | Azi | "Nici eu nu mai mananc seara" |
65 | DvD | 721 | ![]() | 4.1 | 25.4 | 13 zile in urma | "Primitiva e acelasi... si il stiu de ani de zile" |
66 | Dwally | 717 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.3 | 16.6 | 9 zile in urma | "deci s`a stricat aparatul de cafea" |
67 | scorp_ | 707 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.5 | 28.4 | 4 zile in urma | "mi-e sete, tre sa pup 2 fete" |
68 | popcorn | 699 | ![]() ![]() | 5.5 | 30.2 | 1 zi in urma | "A născut ciolacu. A dat acum la televizor" |
69 | deaf | 696 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 22.9 | 1 zi in urma | "Aici nu-i radio sa dai dedicatii :)) Si nici producatori de muzic" |
70 | afterlife | 693 | ![]() ![]() ![]() | 6.4 | 33.0 | 38 zile in urma | "cu afacerile sale cu imobiliare etc," |
71 | Laufer | 690 | ![]() ![]() ![]() | 6.0 | 33.0 | 2 zile in urma | "și nu țipă ca și ăia..." |
72 | Vremea | 684 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 55.2 | 278.6 | 1 zi in urma | "Alzey, Rheinland-Pfalz, Germany (49.752, 8.116) -- Sunny and 24°" |
73 | bogghi | 681 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.4 | 22.6 | 1 zi in urma | "ma intorc inapoi in caverna" |
74 | `sven | 647 | ![]() ![]() ![]() | 4.6 | 24.4 | 49 zile in urma | "Diav0la: pacat ca nu sunt racit" |
75 | Pufoasa | 646 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.4 | 24.0 | 14 zile in urma | "Nu știu de ce ma așteptam la glume mai bunuțe" |
76 | nightwalker | 637 | ![]() ![]() | 5.7 | 29.4 | 35 zile in urma | "Daciana: , daca se ia cineva de tine, ii zici ca esti cu seldon" |
77 | Sici | 636 | ![]() ![]() ![]() | 3.2 | 16.5 | 3 zile in urma | "Monica20: m a luat la privat si cand a auzit 37 n a Mai vbit" |
78 | MulinoBianco | 614 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.6 | 21.7 | 26 zile in urma | "🤦♀️🤦♀️🤦♀️" |
79 | Fritz- | 603 | ![]() ![]() ![]() | 8.5 | 46.5 | 22 zile in urma | "RageMachine: Inendiul din Coltãu" |
80 | Marian | 594 | ![]() ![]() | 2.7 | 15.3 | 11 zile in urma | "ce vrei sa stii cristinuca?" |
81 | iui | 593 | ![]() ![]() ![]() | 5.1 | 27.0 | 11 zile in urma | "ceramica, teflonu face buba" |
82 | Nea_Kalu | 590 | ![]() ![]() ![]() | 5.3 | 30.5 | 3 zile in urma | "Rook, ti sa Ici sanatos si sa ai noroc de la 2 de albastru :)))" |
83 | Kitten_ | 583 | ![]() ![]() ![]() | 4.7 | 26.0 | 4 zile in urma | "Fiecare individ ii da sens" |
84 | smart- | 572 | ![]() ![]() | 4.0 | 21.2 | 22 zile in urma | "staul roman nu mai are nimic al lui .. doar cote din afaceri" |
85 | Rain- | 562 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 19.5 | 1 zi in urma | "AUR Mondial David Popovici :X" |
86 | Rh | 550 | ![]() ![]() ![]() | 2.8 | 15.3 | 2 zile in urma | "Salutare" |
87 | Tez | 549 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.9 | 19.0 | 9 zile in urma | "dati`mi bl, si nu ne mai vedem niciodata in viata aceasta" |
88 | Modjo-Djodjo | 543 | ![]() ![]() | 3.4 | 17.5 | 1 zi in urma | "vrea si el apartamente pe capitala si Lexus" |
89 | LouCypher | 542 | ![]() ![]() ![]() | 5.7 | 30.0 | 2 zile in urma | "sar'na Luna :*:*:*:*:*:*:*:*:*:*:*" |
90 | afterlife_ | 523 | ![]() ![]() | 5.9 | 30.6 | 208 zile in urma | "deci, in opinia dvs. o unire cu rep. moldova, e pro rusia?" |
91 | CRaZyFoRYou | 522 | ![]() | 2.7 | 14.5 | 202 zile in urma | "musai sa meri ca de nu ....." |
92 | Diav0la | 513 | ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 17.5 | 2 zile in urma | "v-am zis ca am o ruleta in permanenta cu mine ?" |
93 | Mr_Odd | 505 | ![]() ![]() ![]() | 4.2 | 22.1 | 4 zile in urma | "Azi am mai explorat putin Grecia" |
94 | vizi___ | 501 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 18.4 | 1 zi in urma | "Te bag între băieți pe ro" |
95 | Rage`Machine | 500 | ![]() ![]() ![]() | 4.1 | 22.3 | 1 zi in urma | "Jared am și eu una pentru tine" |
96 | SoSo | 493 | ![]() ![]() ![]() | 5.3 | 27.7 | 1 zi in urma | "deci .ro la ei nu pot cumpara cineva fara cetatenie romana" |
97 | Zana | 492 | ![]() ![]() ![]() | 4.2 | 21.7 | 12 zile in urma | "nu baga tu mana-n foc pt altii, baga pt tine" |
98 | madalin` | 487 | ![]() ![]() ![]() | 3.3 | 16.5 | 58 zile in urma | "DarkAlexa : pot sa fiu unul dintre ele ?" |
99 | Contro|orSTB | 484 | ![]() ![]() ![]() | 6.5 | 34.6 | 2 zile in urma | "ti-au luat degetu in contu banilor datorie ?" |
100 | Afrodita` | 484 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.6 | 15.5 | 2 zile in urma | "Se duce la vot 🤣🤣🤣" |
ketonaI (475) | ion_cu_capra (474) | DoamneAjuta_ (462) | keto (454) | Ics` (448) |
DoamneAjuta1 (445) | unuldinei (445) | [Simona] (437) | smarty (428) | chanel (428) |
Doamne_ajuta (425) | Paradox` (403) | rithm7_ (398) | fauxpride- (396) | ion[cu]capra (392) |
daddo (380) | Irelevant` (377) | Fritz-_ (373) | MihayBuc (365) | plasmatica (363) |
Endlessly (362) | adidoro (358) | Psychodelics (357) | Adi` (356) | Noax (346) |
Florinel (341) | }P{ (338) | TEZEUU (336) | Kitten (318) | accadici (310) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
E Florinel nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 39.6% din liniile sale contin o intrebare!
Nici Tipul nu stie prea multe. 35.8% din liniile sale au fost intrebari. |
Recordul la exclamatii e detinut de DeLiCiOaSSa: 58.8% !
Alt excitat a fost CRaZyFoRYou, care a strigat doar 42.7% din timp! |
Se pare ca tasta SHIFT a lui DeLiCiOaSSa e blocata: 10.1% din linii le-a scris cu LITERE MARI! De exemplu: <DeLiCiOaSSa> STIU DeLL` a uitat sa-si dezactiveze Caps-Lockul. A scris doar 8.6% din linii cu CAPS. |
John e o persoana foarte agresiva. I-a atacat pe altii de 30 ori. De exemplu: * John slaps mamaie Medaa Nici Rook nu se poate controla. 24 atacuri. |
Daciana a fost tinta a 32 atacuri. De exemplu: * sven- slaps Daciana Medaa a fost batut doar de 31 ori. |
Marian39vl aduce fericire in lume. Zambeste in 77.9% din linii :)
Nici Nostalgica nu e o persoana trista, zambind 67.9% din timp. |
UnaBuna pare sa fie trist(a): 26.3% din linii contin ':('
Fritz- e la fel de trist(a) 8.3% din timp. |
Vremea a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 278.6 litere pe linie. Media canalului #Romania a fost de 26.7 litere pe linie. |
Razwan a scris cele mai scurte linii: 8.5 litere pe linie. irc- scrie la fel de putin, co u medie de 9.7 caractere. |
nottee a scris un total de 72052 cuvinte!
Rook incearca sa-l ajunga din urma pe nottee, cu doar 42759 cuvinte. |
Virgil a scris o medie de 79.00 cuvinte pe linie.
Media canalului a fost de 4.65 cuvinte pe linie. |
|
Nick | Nume folosite | |
1 | yM]x (31 nume) | y777Mywo]^, y417Mguc]^, y088Mdgo]^, iM]x, y962Msnb]^, y618Mjtm]^, y245Mfqj]^, y807Mjdh]^, y415Mouk]^, y753Mvzu]^, ... |
2 | nottee (21 nume) | nottee3, nottee79, nottee20, nottee43, nottee34, nottee41, nottee32, nottee63, notter, nottee, ... |
3 | AndroUser (20 nume) | Camelia_, LudMan, Lia, Dread, Dia41, AndroUser2, Ddread, paulel, Alexx, AndroUser, ... |
4 | Catherine86 (20 nume) | Catherine62, Catherine50, Catherine88, Catherine77, Catherine78, Catherine-, Catherine37, Catherine63, Catherine70, Catherine86, ... |
5 | alxd (18 nume) | alxd_, Verbatim, TeamsterQC, Blind, Azriel, syndicate_, alxd, cakemanger, Drakkuli_, LOCALCREW, ... |
|
Nick | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | nottee | 2262 | Jared39 |
2 | Rook | 1877 | Paradox` |
3 | aia | 1866 | sven- |
4 | aici | 1693 | Daciana |
5 | Daciana | 1467 | Medaa |
|
URL | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | https://www.youtube.com/watch?v=_f1kBbxNGe0 | 50 | SKalijber_- |
2 | https://www.youtube.com/watch?v=99oIuTSEu6k | 32 | Bem-Vindo |
3 | https://www.youtube.com/watch?v=GwSoAjDBncM | 25 | Bem-Vindoo |
4 | https://www.youtube.com/watch?v=MalYC23Yb6Y | 24 | Bem-Vindoo |
5 | https://www.youtube.com/watch?v=mSZm36Q5Nro | 23 | Bem-Vindoo |
|
Bem-Vindoo n-a fost foarte cuminte si a fost dat afara de 6 ori! De exemplu: *** Bem-Vindoo was kicked by flash (:No Spamming.) Jared a primit doar 6 kick-uri. |
flash este sau nebun, sau doar un OP bun: a dat afara 46 persoane!
Complicele lui flash, HeWhoWatches, a dat kick la doar 22 persoane. |
RA a dat op de 3 ori...
Medaa a fost deasemenea politicos: 1 ops de la el. |
ranger e sheriff-ul canalului cu 18 deop-uri.
Fragrance a deop-at 15 useri. |
irc- a dat 12 voices pe canal...
Nicu-_ a fost politicos, de asemenea: 10 voices de la el/ea. |
Lui flash ii place sa de-voice lumea: 3 devoices.
ranger a fost pe aproape: a dat devoice la 1 useri. |
Zander intotdeauna ne zice ce face: 447 actiuni! De exemplu: * Zander 50 Cent - Just A Lil Bit De asemenea, si feraru` foloseste mult '/me': 384 actiuni. |
Lui [-_-] i place sa vorbeasca singur. A scris mai mult de 5 linii in sir de 147 ori!
Alt(a) singuratic(a) a fost julien, de doar 117 ori. |
mihai41bz nu a hotarat daca sta sau pleaca. A intrat pe canal de 1890 ori! |
jon are o gura cam spurcata. 1.9% din liniile sale contin obscenitati.
kumbaya vorbeste ca birjarii doar 0.9% din timp. |
|
Nu are topic. |