|
| 4.1% |
2.5% |
2.0% |
1.4% |
1.3% |
1.8% |
2.5% |
3.9% |
3.8% |
3.9% |
3.7% |
4.0% |
4.1% |
4.2% |
4.2% |
4.6% |
5.6% |
5.2% |
5.2% |
5.6% |
5.7% |
6.1% |
6.4% |
5.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Numarul de linii | Cand? | Numarul de cuvinte | Cuvinte pe linie | Caractere pe linie | Ultima vizita | Citat personal | |
| 1 | n-ampleaca | 15090 | 60586 | 4.0 | 20.3 | 1 zi in urma | "Da' la capitolul ala cel mai bine stiu sa le devorez" | |
| 2 | danbx | 14475 | 38657 | 2.7 | 15.2 | 2 zile in urma | "https://www.youtube.com/watch?v=oRlPKjGS07g" | |
| 3 | Nina- | 13170 | 38253 | 2.9 | 16.5 | 2 zile in urma | "Tot astept sa vina ospătarul sa ma întrebe ce beau" | |
| 4 | Chosen | 12522 | 34500 | 2.8 | 14.0 | 1 zi in urma | "ma gandeam ca te am suparat" | |
| 5 | Vero | 11443 | 34174 | 3.0 | 17.2 | 1 zi in urma | "cu mare mare drag ❤️❤️❤️" | |
| 6 | TEZZ | 9999 | 46011 | 4.6 | 22.9 | 8 zile in urma | "ai vrea tu orgasmul unui porc" | |
| 7 | Jhonson_ | 9371 | 34943 | 3.7 | 20.7 | Azi | "https://youtu.be/VY3uAOENovw?is=0DCcNLyma_Uwzv-v" | |
| 8 | |` | 8538 | 48225 | 5.6 | 31.2 | 1 zi in urma | "MrAnderson what that... app de ankles" | |
| 9 | julien | 8537 | 27887 | 3.3 | 15.8 | 1 zi in urma | "de la o Domnisoara am invatat" | |
| 10 | feraru` | 7911 | 30002 | 3.8 | 22.2 | 1 zi in urma | "Ivalpici, tu esti persica cu puf, te stim, nici tu nu te stii.." | |
| 11 | Nicu_ | 7157 | 28029 | 3.9 | 20.5 | 1 zi in urma | "ia un mix frumos dezvoltat" | |
| 12 | Ics | 7079 | 35283 | 5.0 | 30.3 | 1 zi in urma | "Sau ai terminat programul?" | |
| 13 | Gorgeous | 7004 | 26740 | 3.8 | 20.1 | 1 zi in urma | "toata lumea o iubeste pe liniutza" | |
| 14 | Pasiuni | 6064 | 88724 | 14.6 | 92.0 | 1 zi in urma | "n-ampleaca apreciaza piesa!" | |
| 15 | Paradox` | 5725 | 16559 | 2.9 | 16.1 | 1 zi in urma | "Am si eu o Anusca care mai întra cu nick ul asta" | |
| 16 | ketonal | 5714 | 19432 | 3.4 | 19.1 | 1 zi in urma | "Stiu nottee, dar l-am vazut doar in cutie." | |
| 17 | gunner | 5557 | 20447 | 3.7 | 19.5 | 1 zi in urma | "paradoxul testului surpriza :))" | |
| 18 | EvilPeach | 5546 | 19690 | 3.6 | 18.9 | 1 zi in urma | "Ce vezi in poza e poezie.." | |
| 19 | Fotonic | 5303 | 34779 | 6.6 | 35.2 | 6 zile in urma | "e un yake over pe undernet pe non left wings" | |
| 20 | Rook- | 5120 | 20701 | 4.0 | 21.4 | 9 zile in urma | "n-ampleaca: m-as certa putin cu tine.." | |
| 21 | SQ | 5038 | 20289 | 4.0 | 24.0 | 1 zi in urma | "am.observat ca ai vrut sa stergi, centipede :))" | |
| 22 | Doi | 4901 | 19277 | 3.9 | 19.5 | 2 zile in urma | "Citisisem ceva si am retinut" | |
| 23 | iHaveSynthed | 4891 | 27472 | 5.6 | 29.6 | 1 zi in urma | "asa de vine un iaurt de bere" | |
| 24 | Odd | 4845 | 22526 | 4.6 | 24.3 | 1 zi in urma | "Care mai de care iese din vizuina" | |
| 25 | Medaa | 4689 | 13722 | 2.9 | 16.7 | 1 zi in urma | "Faina melodia , aștept să iasă 😍" | |
| 26 | Klamatiel | 4431 | 21377 | 4.8 | 25.0 | 3 zile in urma | "crezi ca persoana aia voia sa faca o arma?" | |
| 27 | Silence` | 4282 | 15171 | 3.5 | 19.1 | 2 zile in urma | "🙄si eu ma trezesc ca toanta la 4" | |
| 28 | MrAnderson | 4142 | 27560 | 6.7 | 38.4 | 1 zi in urma | "mexalz: rooleplay imi place doar cu femei ..." | |
| 29 | nottee | 4010 | 23523 | 5.9 | 32.1 | 9 zile in urma | "viata este mai usor daca esti baiat" | |
| 30 | N-amPleaca | 3920 | 15450 | 3.9 | 19.4 | 9 zile in urma | "Si cand te intreaba politia" | |
| 31 | mario__ | 3799 | 11979 | 3.2 | 16.5 | 1 zi in urma | "A ba nu ma ma cheamă vero" | |
| 32 | LouCypher | 3779 | 24518 | 6.5 | 35.0 | 1 zi in urma | "ok Vero tu ai vrut-o sunt pe drum :)))" | |
| 33 | ControlorSTB | 3769 | 23779 | 6.3 | 33.6 | 1 zi in urma | "hopaaaa.....salutare Ionica !" | |
| 34 | marQUEZ | 3723 | 16663 | 4.5 | 25.8 | 13 zile in urma | "puteti rade de mine că sunt de la tara" | |
| 35 | Her | 3518 | 11889 | 3.4 | 18.7 | 1 zi in urma | "Cum se dau maine salariile🤔" | |
| 36 | cicada | 3511 | 13484 | 3.8 | 21.3 | 13 zile in urma | "Mai intru, până nu mai intru." | |
| 37 | HappyLink | 3511 | 19647 | 5.6 | 30.6 | 4 zile in urma | "vorbim incrucisati... si ne intelegem cu toti" | |
| 38 | Razwan- | 3407 | 8899 | 2.6 | 13.1 | Azi | "n-ampleaca, e pizza de luna trecuta?" | |
| 39 | rook- | 3203 | 12024 | 3.8 | 20.7 | 1 zi in urma | "nici macar nu l-ai ascultat pe madalin" | |
| 40 | edmund | 3035 | 19425 | 6.4 | 35.6 | 41 zile in urma | "zidul este mai putin rezistent decat un copac" | |
| 41 | Ralluq | 2977 | 13017 | 4.4 | 24.2 | 3 zile in urma | "Lumini și umbre cu Marius Manole" | |
| 42 | __Interzis_^ | 2967 | 9132 | 3.1 | 17.2 | 25 zile in urma | "pt toti sarbatoritii de azi" | |
| 43 | Drosophila | 2934 | 13369 | 4.6 | 25.3 | Azi | "M-as fi dus la peste, dar nu am avut rame" | |
| 44 | liniutza | 2928 | 12671 | 4.3 | 24.6 | 1 zi in urma | "Oracle tocmai a anunțat 30.000 de concedieri" | |
| 45 | `life | 2905 | 10389 | 3.6 | 18.2 | 1 zi in urma | "acum vorbeam stric despre nina" | |
| 46 | Ics` | 2728 | 15588 | 5.7 | 34.0 | 6 zile in urma | "Her: wb fata cu merțan fara motor 😝🥺" | |
| 47 | Kazumi | 2716 | 54647 | 20.1 | 115.7 | Azi | "▶️ YouTube: Lume, sǎ te vǎd arzând [03:00] • Mādālin" | |
| 48 | nuampleaca | 2714 | 10752 | 4.0 | 19.9 | 5 zile in urma | "gunner: primele zile e misto" | |
| 49 | scorp | 2623 | 14524 | 5.5 | 29.3 | Azi | "https://youtu.be/VI6SlyfqcPM" | |
| 50 | John | 2494 | 10296 | 4.1 | 21.6 | 8 zile in urma | "Asa pățește de fiecare data" | |
| 51 | Rook` | 2485 | 9356 | 3.8 | 20.9 | 1 zi in urma | "doar mie mi se pare ca mario__ ca barbat zice " miauu" ?!" | |
| 52 | `DoomS | 2472 | 9337 | 3.8 | 27.6 | 1 zi in urma | "09:50:08 *** Ignorelist is empty" | |
| 53 | Zander | 2381 | 7153 | 3.0 | 14.6 | 1 zi in urma | "dupa ora 0 nu e timp de glume" | |
| 54 | unuldinei | 2370 | 15047 | 6.3 | 33.7 | 1 zi in urma | "dupa aia drogatii de la 2 noaptea" | |
| 55 | singularity | 2212 | 14406 | 6.5 | 34.8 | 19 zile in urma | "sa nu te lovesti la tample" | |
| 56 | steel^ | 2174 | 10247 | 4.7 | 29.9 | 1 zi in urma | "sau joci la pacanele cu ei" | |
| 57 | Jared39 | 2161 | 10221 | 4.7 | 49.3 | 1 zi in urma | "zi mersi ca nu v-a si aratat ca e nudist :D" | |
| 58 | sven` | 2134 | 9959 | 4.7 | 24.7 | 7 zile in urma | "Ma uitam la un serial si imi mai arunc cate un ochi pe aici" | |
| 59 | Mr_Odd | 2116 | 10719 | 5.1 | 26.2 | 2 zile in urma | "In ochii mei toti sunt golani, paraziti, capuse" | |
| 60 | `b | 2098 | 10316 | 4.9 | 26.5 | 1 zi in urma | "si io sunt rupt, ma supt maxim serviciul de energie astazi" | |
| 61 | Dorin` | 2037 | 10603 | 5.2 | 28.3 | 9 zile in urma | "tre sa raman si local sa faci ceva cu banii aia" | |
| 62 | Nashu` | 1987 | 5172 | 2.6 | 15.3 | 1 zi in urma | "https://www.youtube.com/watch?v=y1M8mj-5oHY" | |
| 63 | Meda | 1963 | 5895 | 3.0 | 16.3 | 19 zile in urma | "Nina- iubita 😘😘🤗•️" | |
| 64 | nottee23 | 1950 | 11091 | 5.7 | 30.9 | 2 zile in urma | "Acesta este pt toate zilele" | |
| 65 | Kamarin_ | 1905 | 10999 | 5.8 | 32.2 | 1 zi in urma | "poate fi doar din Iasi, Galati sau, ultima varianta, Focsani :)" | |
| 66 | Lara | 1868 | 37753 | 20.2 | 113.6 | 2 zile in urma | "xsffdx: your default location saved as: London with m unit." | |
| 67 | Stage01 | 1837 | 13471 | 7.3 | 37.2 | 17 zile in urma | "nu chiar, dar traiesc si asta imi umple viata" | |
| 68 | k0de | 1817 | 7412 | 4.1 | 22.0 | 25 zile in urma | ":)))))))))))))))))))))))))))))))" | |
| 69 | |-DvD-| | 1731 | 6567 | 3.8 | 23.4 | 8 zile in urma | "sunt toti din familii cu care am copilarit eu" | |
| 70 | easy1 | 1710 | 6231 | 3.6 | 18.4 | 1 zi in urma | "pe mirc? ce sa ma starneasca pe mirc?" | |
| 71 | Tarja | 1681 | 7262 | 4.3 | 22.0 | 16 zile in urma | "niciodata nu ai stiut diferenta dintre maritata si insurat" | |
| 72 | notte32 | 1534 | 8860 | 5.8 | 31.1 | 35 zile in urma | "Her merita un barbat liber, frumos" | |
| 73 | `gunner | 1498 | 5581 | 3.7 | 19.3 | 2 zile in urma | "de fapt nu rece ca ma jeneaza gatu'" | |
| 74 | lostqt | 1462 | 7031 | 4.8 | 24.7 | 5 zile in urma | "sper ca ai toaleta de schimb, n-ampleaca" | |
| 75 | gunner- | 1460 | 5224 | 3.6 | 18.7 | 13 zile in urma | "abandonat poti sa zici de Taboo" | |
| 76 | bebe_away | 1418 | 6474 | 4.6 | 25.4 | 1 zi in urma | "da stai exact langa plaja nottee ?" | |
| 77 | blaze | 1355 | 6011 | 4.4 | 23.7 | 2 zile in urma | "dar propabil , mai sunt care inca gasesc dragostea pe mirc :D" | |
| 78 | Catherine | 1340 | 7976 | 6.0 | 35.8 | 13 zile in urma | "edmund_, nu mai este roșcat" | |
| 79 | MimosaPudica | 1319 | 5064 | 3.8 | 20.2 | 2 zile in urma | "uhmm, musai sa ma feresc de tine, una_r3a_" | |
| 80 | RA | 1314 | 4613 | 3.5 | 18.9 | 1 zi in urma | "50 pe revolut si e bine asa" | |
| 81 | smartt | 1249 | 5003 | 4.0 | 23.1 | 2 zile in urma | "pam pam https://ibb.co/x8BNc2NN atat!" | |
| 82 | DarkAlexa | 1193 | 4912 | 4.1 | 25.0 | 1 zi in urma | "https://youtu.be/zYRBjOcur7Y?si=REK-QBsMdWBymv2M" | |
| 83 | INSURGENT | 1190 | 3620 | 3.0 | 17.7 | 2 zile in urma | "e marca inregistrata expresia de azi ;)))" | |
| 84 | essence | 1179 | 3711 | 3.1 | 17.0 | 3 zile in urma | "Mulți vorbești putini cunosc" | |
| 85 | HitMonkey | 1168 | 4003 | 3.4 | 18.1 | 9 zile in urma | "Unde vroiam sa te duc gen ?" | |
| 86 | __answer | 1137 | 4544 | 4.0 | 18.9 | 1 zi in urma | "n-ampleaca cheama l ma pe steel^ sa ti verifice caroseria" | |
| 87 | Grace | 1131 | 4207 | 3.7 | 19.8 | 13 zile in urma | "cf cu literele economisite?" | |
| 88 | KaiDz | 1121 | 3332 | 3.0 | 17.0 | 1 zi in urma | "Scrieti cam multi deodata :-))" | |
| 89 | Lexa` | 1104 | 3381 | 3.1 | 18.1 | 2 zile in urma | "ClAuDyTzZa: ce bei fără mine?" | |
| 90 | WooHee | 1096 | 3244 | 3.0 | 14.4 | 2 zile in urma | "cam dai cu Hate`reala Carlbarr" | |
| 91 | You-Know | 1043 | 5644 | 5.4 | 27.6 | 10 zile in urma | "acum ti-ai facut o idee despre mine" | |
| 92 | vizi- | 1022 | 3930 | 3.8 | 20.4 | 1 zi in urma | "În rest sunt voinici pe chat" | |
| 93 | ion_cu_capra | 1014 | 4486 | 4.4 | 25.3 | 3 zile in urma | "pt cumatru meu dela constanta samy ieuropeanu careo fost arestat" | |
| 94 | `\ | 1012 | 5398 | 5.3 | 28.8 | 13 zile in urma | "Klamatiel :) suntem obiectivi sau nu mai suntem !?" | |
| 95 | iAMcez | 1007 | 5372 | 5.3 | 32.3 | 20 zile in urma | "Vezi tu, când dai față în față cu bărbosul." | |
| 96 | Cristi- | 1007 | 6563 | 6.5 | 35.1 | 7 zile in urma | "orice-ar fi, eu zic sa incerci" | |
| 97 | Tupac | 1000 | 4024 | 4.0 | 20.7 | 13 zile in urma | "daca ma scapi de el rotunjim la 1300" | |
| 98 | ClAuDyTzZa | 989 | 3222 | 3.3 | 18.5 | 5 zile in urma | "SimonaLOVE: pe mine nu mă ascultai ?" | |
| 99 | Lexa^ | 978 | 2876 | 2.9 | 17.3 | 1 zi in urma | "sven_: te-ai obișnuit? :))" | |
| 100 | SimonaLOVE | 944 | 4485 | 4.8 | 24.8 | 1 zi in urma | "ClAuDyTzZa: da iub, nu e cazu" |
| danbxx (925) | `JaSS (922) | yellow (920) | spongebob (897) | doriannn (859) |
| mario_ (853) | SleepingVero (844) | MiGueLL_ (841) | Rain` (829) | Luna (823) |
| alcatel (796) | haos (790) | Naikon (781) | doamneajuta (754) | SoSo (748) |
| You_Know (744) | xc (742) | Sici (733) | edmund_ (727) | __JaSS____ (726) |
| fauxpride (723) | Louixville (703) | patriot- (702) | BabaVanga (694) | [-_-] (679) |
| aditsa (675) | centipede (644) | sven_ (639) | Klamatie- (617) | asSteaua` (615) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| E mashup_dj nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 39.0% din liniile sale contin o intrebare!
Nici Pasco nu stie prea multe. 32.7% din liniile sale au fost intrebari. |
| Recordul la exclamatii e detinut de MihaiIvan: 100.0% !
Alt excitat a fost BabaVanga, care a strigat doar 82.0% din timp! |
| Se pare ca tasta SHIFT a lui Zander` e blocata: 14.9% din linii le-a scris cu LITERE MARI! De exemplu: <Zander> IA SA BAG CEVA PIESE PAERFUM __JaSS____ a uitat sa-si dezactiveze Caps-Lockul. A scris doar 9.5% din linii cu CAPS. |
| Her e o persoana foarte agresiva. I-a atacat pe altii de 84 ori. De exemplu: * Her slaps Rain` rablo :* Nici Chosen nu se poate controla. 55 atacuri. |
| RA a fost tinta a 43 atacuri. De exemplu: * Nutella slaps RA |` a fost batut doar de 29 ori. |
| Cruella aduce fericire in lume. Zambeste in 72.6% din linii :)
Nici CB nu e o persoana trista, zambind 68.8% din timp. |
| JaSS` pare sa fie trist(a): 8.3% din linii contin ':('
DeLiCi0aSSa e la fel de trist(a) 7.1% din timp. |
| BabaVanga a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 154.0 litere pe linie. Media canalului #Romania a fost de 25.3 litere pe linie. |
| MihaiIvan a scris cele mai scurte linii: 6.0 litere pe linie. aerozol_ scrie la fel de putin, co u medie de 8.3 caractere. |
| Pasiuni a scris un total de 88724 cuvinte!
n-ampleaca incearca sa-l ajunga din urma pe Pasiuni, cu doar 60586 cuvinte. |
| logique a scris o medie de 84.67 cuvinte pe linie.
Media canalului a fost de 4.58 cuvinte pe linie. |
|
| Nick | Nume folosite | |
| 1 | feraru` (63 nume) | Gigelle, Dumb`kid, Bobita, WuTangBitch, gras`pa`burt, domnu`, melu`, Men, Cocojel, Marocanu`, ... |
| 2 | Ina (24 nume) | hzdpIna, gktzIna, clnlIna, mzrvIna, afmsIna, tzabIna, Ina, xbljIna, amevIna, vqseIna, ... |
| 3 | gktzIna (23 nume) | zchkIna, nsalIna, ejglIna, vtnhIna, twzjIna, nmdhIna, ugkbIna, bcmaIna, nubkIna, beirIna, ... |
| 4 | Fotonic (21 nume) | foreveralone, martianul, neptunianul, falldown, pluton, trumpist, [-_-], nightwalker, Fotonic, inocentul, ... |
| 5 | Drosophila (17 nume) | MiciSiMustar, Carne, CrapDeFoame, Drosophila, ParizerPane, StomacGol, AmBelit, VremuriGrele, OuaPrajite, OuaUmplute, ... |
|
| Nick | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | Nina- | 4148 | MrAnderson |
| 2 | Vero | 3848 | sven_ |
| 3 | n-ampleaca | 3164 | Vero |
| 4 | danbx | 2778 | Drosophila |
| 5 | Her | 2076 | nottee23 |
|
| URL | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | https://radio-romania.live | 3088 | Pasiuni |
| 2 | https://radio-romania.live/public/radio_romania | 672 | Pasiuni |
| 3 | https://www.twitch.tv/gamingoddster?sr=a | 16 | Odd |
| 4 | https://www.youtube.com/watch?v=33lYv-jzDOY&list=RD33lYv-jzD | 16 | [-_-] |
| 5 | https://media.tenor.com/6T8EIobGENwAAAAM/point-you.gif | 16 | n-ampleaca |
|
| amanta n-a fost foarte cuminte si a fost dat afara de 3 ori! De exemplu: *** amanta was kicked by Reaper ([BT] blacklisted -- (reason: Unwanted bot.)) |-DvD-| a primit doar 1 kick-uri. |
| Reaper este sau nebun, sau doar un OP bun: a dat afara 6 persoane!
Complicele lui Reaper, mve, a dat kick la doar 4 persoane. |
| Pasiuni a dat op de 77 ori...
julien a fost deasemenea politicos: 10 ops de la el. |
| liniutza e sheriff-ul canalului cu 52 deop-uri.
Chosen a deop-at 15 useri. |
| Pasiuni a dat 229 voices pe canal...
liniutza a fost politicos, de asemenea: 55 voices de la el/ea. |
| Lui Pasiuni ii place sa de-voice lumea: 13 devoices.
RA a fost pe aproape: a dat devoice la 10 useri. |
| |` intotdeauna ne zice ce face: 726 actiuni! De exemplu: * |` se intinde in scaun De asemenea, si feraru` foloseste mult '/me': 709 actiuni. |
| Lui TEZZ i place sa vorbeasca singur. A scris mai mult de 5 linii in sir de 167 ori!
Alt(a) singuratic(a) a fost Chosen, de doar 148 ori. |
| mihai42bz nu a hotarat daca sta sau pleaca. A intrat pe canal de 1138 ori! |
| DeathKnowsMe are o gura cam spurcata. 1.3% din liniile sale contin obscenitati.
Magica^ vorbeste ca birjarii doar 0.8% din timp. |
|
| Bine ati venit! https://radio-romania.live/ & ( https://irc-stats.live ) | 21 zile in urma de `\ la 22:32 |
| Bine ati venit! https://radio-romania.live && https://irc-stats.live | 25 zile in urma de `\ la 01:12 |
| ACUM: DJ _Interzis^ON LIVE la Radio Romania. Asculta si tu! => https://radio-romania.live/ intra in direct 0752779549 | 29 zile in urma de danbx la 12:29 |
| ACUM: DJ _Interzis^ON LIVE la Radio Romania. Asculta si tu! => https://radio-romania.live/ | 29 zile in urma de Pasiuni la 09:15 |
| Topicul a fost pus de 85 ori. | |