|
| 3.7% |
2.4% |
1.9% |
1.4% |
1.3% |
1.9% |
3.1% |
4.2% |
4.2% |
4.4% |
4.6% |
4.6% |
4.3% |
4.3% |
4.4% |
4.5% |
5.0% |
5.0% |
5.0% |
5.4% |
5.5% |
5.7% |
5.9% |
4.6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Numarul de linii | Cand? | Numarul de cuvinte | Cuvinte pe linie | Caractere pe linie | Ultima vizita | Citat personal | |
| 1 | Pasiuni | 50918 | 712177 | 14.0 | 87.8 | Azi | "★ Nicu_ il invita pe Roses la un vals elegant! ♪" | |
| 2 | n-ampleaca | 26185 | 109748 | 4.2 | 21.2 | 2 zile in urma | "E important gramajul,sa fie echilibrat" | |
| 3 | Vero | 24623 | 70851 | 2.9 | 17.1 | 1 zi in urma | "de nu o sa moara cine o sa raspunda la chat" | |
| 4 | danbx | 20234 | 52775 | 2.6 | 14.7 | Azi | "i'm good my friend, how's everything?" | |
| 5 | John | 17961 | 76760 | 4.3 | 22.6 | 1 zi in urma | "nu mi-ai raspuns la intrebare" | |
| 6 | julien | 16356 | 49522 | 3.0 | 15.0 | 1 zi in urma | "cu jocul de cuvinte din melodie" | |
| 7 | __Interzis^_ | 15443 | 45516 | 2.9 | 16.8 | 4 zile in urma | "Eu nebun si tu nebunaaaaaa" | |
| 8 | Nina- | 14685 | 42150 | 2.9 | 16.4 | 1 zi in urma | "•️•️•️•️•️•️•️&- bull;️•️•️" |
|
| 9 | InCeNdIu | 14018 | 53296 | 3.8 | 21.5 | Azi | "nu a vrut sa imi arate nimic :(" | |
| 10 | Paradox` | 13870 | 37998 | 2.7 | 15.9 | 2 zile in urma | "Pana la cupa lu Vero e un întreg alfabet" | |
| 11 | marQUEZ | 13811 | 58757 | 4.3 | 25.4 | Azi | "De ce dedicati cantec pentru marquez ?" | |
| 12 | Chosen | 13662 | 37251 | 2.7 | 13.8 | 2 zile in urma | "we are all in this .... together" | |
| 13 | Stage01 | 13088 | 92183 | 7.0 | 37.6 | Azi | "marQUEZ: pe bune, ca pe banda rulanta" | |
| 14 | Jhonson_ | 12348 | 45079 | 3.7 | 20.2 | 1 zi in urma | "https://youtu.be/mAWZ1PrZl5Y?is=1aMQm3lzc6RCkws2" | |
| 15 | cicada | 12247 | 51010 | 4.2 | 23.3 | 7 zile in urma | "DA' LA CE RAHAT IMI ZICI MĂ ?" | |
| 16 | Nicu_ | 11798 | 45153 | 3.8 | 20.5 | Azi | "Tessa: totul e bine cand e NICUSOR :))" | |
| 17 | iHaveSynthed | 11789 | 63949 | 5.4 | 29.5 | 1 zi in urma | "https://usercontent.irccloud-cdn.com/file/YmfxS0BF/image.png" | |
| 18 | Naikon | 11652 | 38774 | 3.3 | 18.7 | 1 zi in urma | "pai daca n avea bilet :))))" | |
| 19 | Infinity` | 11299 | 40224 | 3.6 | 20.7 | Azi | "Eve`: Stai ca acu suntem pe tabloul tau" | |
| 20 | TEZZ | 10513 | 49374 | 4.7 | 23.4 | 11 zile in urma | "ati venit toti deodata la chat , ca flushul la toaleta" | |
| 21 | aNiLeDa | 10501 | 45028 | 4.3 | 27.8 | 7 zile in urma | "Jhonson_: nu înțeleg 🙄" | |
| 22 | feraru` | 9801 | 37033 | 3.8 | 22.1 | 2 zile in urma | "Ivalpici, mai nou, te aricesti si tu?" | |
| 23 | `DoomS | 9268 | 34521 | 3.7 | 26.6 | 1 zi in urma | "ah, ok! :) credeam ca te pregatesti de somn" | |
| 24 | Ics | 9249 | 46174 | 5.0 | 30.7 | 2 zile in urma | "No, se vede că nu are conexiune sus pusă" | |
| 25 | EvilPeach | 9128 | 32786 | 3.6 | 19.3 | 2 zile in urma | "Mie? Nu e nevoie. Ma rostogolesc" | |
| 26 | Chantal | 8904 | 41096 | 4.6 | 26.8 | 1 zi in urma | "Ca n am mai băut o corona de juma de an" | |
| 27 | Klamatiel | 8790 | 41917 | 4.8 | 25.0 | Azi | "vezi si aici https://github.com/zvuc/Aquamarine/" | |
| 28 | Cerruti | 8670 | 28082 | 3.2 | 19.5 | 8 zile in urma | "Clătite și cafea fierbinte, pt suflat" | |
| 29 | fitness | 8620 | 38916 | 4.5 | 28.7 | Azi | "Vero: Forza💪😂😂🤗🤗🤗🤗🤗🤗" | |
| 30 | Roses | 8567 | 31060 | 3.6 | 23.3 | Azi | "😂ați avut meniu complet Klamatiel" | |
| 31 | |` | 8538 | 48225 | 5.6 | 31.2 | 2 zile in urma | "Scorp oriunde in alta parte." | |
| 32 | Tessa | 8020 | 31386 | 3.9 | 22.8 | Azi | "Răspuns marQUEZ : da` voi sunteți cu mine ? :)))" | |
| 33 | Rook- | 7939 | 31307 | 3.9 | 20.9 | 7 zile in urma | "ca imi strica ochisorii, prea mult pc" | |
| 34 | MrAnderson | 7574 | 46229 | 6.1 | 36.2 | 1 zi in urma | "toate's vechi si noua's toate vrea sa zica Roses" | |
| 35 | Gorgeous | 7004 | 26740 | 3.8 | 20.1 | 2 zile in urma | "n-ampleaca: zahar brun =))))" | |
| 36 | nottee | 6504 | 38280 | 5.9 | 32.6 | 4 zile in urma | "Visul meu, buretii si imbracata sumar" | |
| 37 | Odd | 6345 | 29174 | 4.6 | 24.1 | 1 zi in urma | "Medaa a evoluat, acum face torturi si prajituri delicioase" | |
| 38 | SQ | 6322 | 24859 | 3.9 | 23.7 | 2 zile in urma | "doar un bilet de dus am, AmyVera :))" | |
| 39 | Kazumi | 6236 | 134962 | 21.6 | 126.4 | Azi | "Usage: !ping <host|ip|nick>" | |
| 40 | Medaa | 6222 | 18289 | 2.9 | 16.9 | 1 zi in urma | "In uk toți bărbații sunt singuri" | |
| 41 | Fotonic | 6212 | 39752 | 6.4 | 34.2 | 10 zile in urma | "e un yake over pe undernet pe non left wings" | |
| 42 | Her | 6201 | 20662 | 3.3 | 18.8 | 2 zile in urma | "feraru`: si eu te -as bate" | |
| 43 | Razwan- | 6187 | 16574 | 2.7 | 13.7 | 1 zi in urma | "12 zile am in plus pe langa tine 🤣" | |
| 44 | ketonal | 5971 | 20086 | 3.4 | 18.9 | 2 zile in urma | "Lasa ca stiu bataie, nu mi-e frica. Am mai luat." | |
| 45 | Doi | 5896 | 23438 | 4.0 | 19.8 | 1 zi in urma | "Lasati o pe KillaRegina_ ca gateste costite de pui, e busy" | |
| 46 | gunner | 5622 | 20662 | 3.7 | 19.5 | 2 zile in urma | "https://www3.fsonline.app/film/nuremberg-2025/" | |
| 47 | LouCypher | 5251 | 32872 | 6.3 | 34.1 | 2 zile in urma | "ketonal succes, eu am plecat pe afara, bye bye" | |
| 48 | Kamarin_ | 5175 | 31617 | 6.1 | 34.5 | 2 zile in urma | "pentru lipsire de libertate, pedepsim sever" | |
| 49 | Dididia | 5080 | 19366 | 3.8 | 21.2 | Azi | "Ce anume doreai iHaveSynthed M andM ?" | |
| 50 | Grace | 5012 | 17930 | 3.6 | 19.4 | 1 zi in urma | ".v Antipatica` te mariti cu el? =)" | |
| 51 | __Interzis_^ | 4867 | 14639 | 3.0 | 16.8 | 7 zile in urma | "!dedicatie........................." | |
| 52 | ControlorSTB | 4801 | 30618 | 6.4 | 34.1 | 1 zi in urma | "sunt nick-ul Padre mai e un nick asemanator" | |
| 53 | Silence` | 4282 | 15171 | 3.5 | 19.1 | 3 zile in urma | "Mie ketonal imi spune mucea de cand ma cunoscut 🙄" | |
| 54 | AmyVera | 3976 | 10703 | 2.7 | 16.9 | 1 zi in urma | "John: schimbă și tu poza aia" | |
| 55 | N-amPleaca | 3920 | 15450 | 3.9 | 19.4 | 15 zile in urma | "Am ajuns doar cand s au mutat ei" | |
| 56 | Panda | 3876 | 12591 | 3.2 | 19.0 | 14 zile in urma | "https://usercontent.irccloud-cdn.com/file/TdvxXdrj" | |
| 57 | scorp | 3824 | 21285 | 5.6 | 29.7 | 1 zi in urma | "lasa-i mai sa se joace si ei" | |
| 58 | mario__ | 3799 | 11979 | 3.2 | 16.5 | 2 zile in urma | "A ba nu ma ma cheamă vero" | |
| 59 | k0de | 3771 | 15656 | 4.2 | 22.2 | 6 zile in urma | "radem glumim da` nu sarim gardul" | |
| 60 | Rautate | 3740 | 15901 | 4.3 | 24.3 | 57 zile in urma | "Cerruti: am vazut azi ca avea incaltarile murdare, dar nu am zis" | |
| 61 | ClAuDyTzZa | 3643 | 12663 | 3.5 | 20.3 | 4 zile in urma | "iOS pe verdețuri până la maraton" | |
| 62 | `life | 3520 | 12367 | 3.5 | 17.9 | 2 zile in urma | "nu despre nottee care e de-o seama cu mine si cu mircul" | |
| 63 | HappyLink | 3511 | 19647 | 5.6 | 30.6 | 6 zile in urma | ":-s am inteles ca au iesit oamenii in strada, danbx ?" | |
| 64 | Ralluq | 3428 | 15147 | 4.4 | 24.4 | 5 zile in urma | "n-ampleaca: a, nuuu, te rooog nuuu" | |
| 65 | Rook` | 3413 | 13052 | 3.8 | 21.1 | 2 zile in urma | "ayley ... unealta de auto-reflexie" | |
| 66 | Drosophila | 3392 | 15379 | 4.5 | 25.3 | 1 zi in urma | "MrAnderson: }}}{{{ pupicei babe" | |
| 67 | Padre | 3295 | 18822 | 5.7 | 33.2 | 1 zi in urma | "Am colaborat cu securitatea" | |
| 68 | Sandokan | 3282 | 7525 | 2.3 | 14.8 | 4 zile in urma | "Trezește-te ca întru la radio;))))" | |
| 69 | rook- | 3203 | 12024 | 3.8 | 20.7 | 2 zile in urma | "e o napolitana cu artar se pare" | |
| 70 | nuampleaca | 3198 | 12865 | 4.0 | 20.3 | 9 zile in urma | "veruxxx: faci parte din industia xxx?" | |
| 71 | Dorin` | 3179 | 17618 | 5.5 | 30.3 | 7 zile in urma | "la Vaslui invatai pe atunci" | |
| 72 | Amica | 3150 | 11401 | 3.6 | 20.3 | 1 zi in urma | "Nu trebuie sa te scuzi marQUEZ" | |
| 73 | liniutza | 3089 | 13263 | 4.3 | 24.4 | 2 zile in urma | "Eu știu ca asta am... Fara turbo" | |
| 74 | Ingerash^ | 3072 | 15399 | 5.0 | 32.2 | 99 zile in urma | "Dididia: eu muschetari nu am văzut real da cărți/filme 🤭" | |
| 75 | edmund | 3035 | 19425 | 6.4 | 35.6 | 56 zile in urma | "zidurile, prin balariile unde se duce Tez, nu-s de beton :))" | |
| 76 | |-DvD-| | 3021 | 10302 | 3.4 | 20.8 | 1 zi in urma | "oooooooooooo atunnci nu e ok" | |
| 77 | Zander | 2954 | 9086 | 3.1 | 15.0 | 2 zile in urma | "Tessa , ce vrei sa insinuiezi ?" | |
| 78 | KaiDz | 2896 | 8225 | 2.8 | 15.8 | Azi | "marQUEZ: ai activat toate fetele" | |
| 79 | Catherine | 2871 | 17506 | 6.1 | 37.1 | 7 zile in urma | "înțeleg. aștepți un miracol, așadar" | |
| 80 | Dayman | 2822 | 10034 | 3.6 | 20.2 | 1 zi in urma | "Padre pace tie cititorule!" | |
| 81 | DarkAlexa | 2819 | 11892 | 4.2 | 25.5 | 2 zile in urma | "https://youtu.be/RF0HhrwIwp0?si=9JMAgMfQm5oO5HDU" | |
| 82 | Ics` | 2728 | 15588 | 5.7 | 34.0 | 10 zile in urma | "Plini de talente sunteți, X-manilor 👀" | |
| 83 | Oranjel | 2687 | 13240 | 4.9 | 29.8 | 99 zile in urma | "Ca ma joc si strici treaba aici" | |
| 84 | Tupac | 2623 | 11531 | 4.4 | 22.5 | 7 zile in urma | "E mult mai tare decat ala cu preotii si Biserica" | |
| 85 | `b | 2615 | 12548 | 4.8 | 26.1 | 2 zile in urma | "Are lumea bani si balta peste ..." | |
| 86 | Lara | 2609 | 55757 | 21.4 | 121.5 | 3 zile in urma | "▶️ YouTube: Omu Paiangan [02:20] • Lucian Neacsu" | |
| 87 | Jared39 | 2530 | 11502 | 4.5 | 49.9 | 1 zi in urma | "am luat doar reteta, nottee :))" | |
| 88 | yellow | 2501 | 9197 | 3.7 | 22.0 | 1 zi in urma | "Nina-: recomanzi o carte buna?" | |
| 89 | gunner- | 2496 | 8708 | 3.5 | 18.2 | 1 zi in urma | "cum avea voie sa 'functioneze'?" | |
| 90 | unuldinei | 2469 | 15691 | 6.4 | 33.7 | 2 zile in urma | "cand apesi La, pai e 440Hz sau octava" | |
| 91 | easy1 | 2329 | 8316 | 3.6 | 17.9 | 2 zile in urma | "multe manevre aeriene azi facute de americani, in eu" | |
| 92 | Nashu` | 2314 | 5981 | 2.6 | 15.0 | 2 zile in urma | "BabaVanga: dorinta moare inaintea sperantei?" | |
| 93 | Sclifosita | 2308 | 27664 | 12.0 | 77.0 | 1 zi in urma | "De acum, faci ce ti se nazare cu ea!" | |
| 94 | Loona | 2239 | 8428 | 3.8 | 21.6 | 1 zi in urma | "buna sa iti fie inima MrAnderson" | |
| 95 | singularity | 2212 | 14406 | 6.5 | 34.8 | 29 zile in urma | "suntem singura natiune care chiar ii iubim" | |
| 96 | sven` | 2181 | 10172 | 4.7 | 24.7 | 8 zile in urma | "LouCypher: ma duc sa imi iau prăjituri . Fără poza pe neve" | |
| 97 | patriot | 2176 | 21789 | 10.0 | 52.9 | 1 zi in urma | "Si Roses a devenit mare operator" | |
| 98 | steel^ | 2174 | 10247 | 4.7 | 29.9 | 2 zile in urma | "vreau sa explodeze coroniarele" | |
| 99 | Mr_Odd | 2116 | 10719 | 5.1 | 26.2 | 3 zile in urma | "Se vede in puiii mei tencuialaaaaaaa" | |
| 100 | `2Pac | 2076 | 7797 | 3.8 | 19.2 | 8 zile in urma | "Oare merg niste tagliatele carbonara?" |
| Decimus (2042) | AfterEight (1994) | Meda (1989) | nottee23 (1950) | Fustita (1889) |
| Ametzita (1831) | essence (1809) | Sighet (1803) | many (1797) | elix (1795) |
| edmund_ (1792) | roses_ (1764) | SimonaLOVE (1740) | Tarja (1681) | __answer (1674) |
| Spinti89 (1670) | amaddeus (1665) | spongebob (1639) | vizi- (1620) | AncaTT (1613) |
| Zgarcita (1599) | `gunner (1584) | alex` (1575) | RA (1572) | MakeMemories (1546) |
| WooHee (1543) | notte32 (1534) | bebe_away (1530) | TEZzz (1522) | Lexa^ (1475) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| E Cruella nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 32.4% din liniile sale contin o intrebare!
Nici Sclifosita nu stie prea multe. 28.7% din liniile sale au fost intrebari. |
| Recordul la exclamatii e detinut de mee: 78.9% !
Alt excitat a fost BabaVanga, care a strigat doar 74.0% din timp! |
| Se pare ca tasta SHIFT a lui Zander` e blocata: 14.9% din linii le-a scris cu LITERE MARI! De exemplu: <Zander> MAMA CE PIESA __JaSS____ a uitat sa-si dezactiveze Caps-Lockul. A scris doar 9.5% din linii cu CAPS. |
| Her e o persoana foarte agresiva. I-a atacat pe altii de 162 ori. De exemplu: * Her slaps Stage01 Nici John nu se poate controla. 98 atacuri. |
| RA a fost tinta a 47 atacuri. De exemplu: * Her slaps Ra John a fost batut doar de 39 ori. |
| Sclifosita aduce fericire in lume. Zambeste in 83.8% din linii :)
Nici Cruella nu e o persoana trista, zambind 72.6% din timp. |
| JaSS` pare sa fie trist(a): 7.7% din linii contin ':('
DeLiCi0aSSa e la fel de trist(a) 7.2% din timp. |
| BabaVanga a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 152.2 litere pe linie. Media canalului #Romania a fost de 27.6 litere pe linie. |
| alin` a scris cele mai scurte linii: 8.9 litere pe linie. Dane_ scrie la fel de putin, co u medie de 9.5 caractere. |
| Pasiuni a scris un total de 712177 cuvinte!
Kazumi incearca sa-l ajunga din urma pe Pasiuni, cu doar 134962 cuvinte. |
| logique a scris o medie de 84.67 cuvinte pe linie.
Media canalului a fost de 4.83 cuvinte pe linie. |
|
| Nick | Nume folosite | |
| 1 | feraru` (73 nume) | gras`pa`burt, Cocosel, Mighel, Gion`dir, sicstinain, Zanfir, Bubi, Fane`fer`vec, Luminita, Cocojel, ... |
| 2 | Ina (38 nume) | qeykIna, aokdIna, afmsIna, prltIna, tzabIna, vqseIna, zjpnIna, dnelIna, pvezIna, Ina, ... |
| 3 | Her (28 nume) | Her`etica, Jpg, Necaz`, Junghiu`, Unavailable`, Her, Paguba`, FaraZahar`, RedFlag`, Hex`, ... |
| 4 | Chantal (25 nume) | Jamila, Intessa, MissGrasunel, MissColacei, MaicaChantal, ChantaLeea, MamaieChanta, LoveOranjel, Raia, SefaLaHarem, ... |
| 5 | CuteGuy (24 nume) | lamaORBIT, MoonLight, AmSarmaLE, Sclifositu, ROBOCOP, Nea`Caisa, PanteraRoz, abecedar, pamflet, VandLacuste, ... |
|
| Nick | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | TE | 24404 | marQUEZ |
| 2 | Vero | 14569 | patriot |
| 3 | Naikon | 8553 | fitness |
| 4 | aia | 8548 | Nicu_ |
| 5 | Nina- | 8218 | yellow |
|
| URL | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | https://radio-romania.live | 20924 | Pasiuni |
| 2 | https://radio-romania.live/public/radio_romania | 709 | Pasiuni |
| 3 | https://www.twitch.tv/gamingoddster?sr=a | 24 | Odd |
| 4 | http://www.RadioFLy.ws | 21 | Pasiuni |
| 5 | https://www.romania-actualitati.ro/live/ | 20 | doamneajuta |
|
| muienet n-a fost foarte cuminte si a fost dat afara de 4 ori! De exemplu: *** muienet was kicked by Boobs (Banned: changeit) Ina a primit doar 3 kick-uri. |
| Reaper este sau nebun, sau doar un OP bun: a dat afara 6 persoane!
Complicele lui Reaper, mve, a dat kick la doar 4 persoane. |
| Pasiuni a dat op de 80 ori...
julien a fost deasemenea politicos: 12 ops de la el. |
| liniutza e sheriff-ul canalului cu 55 deop-uri.
marQUEZ a deop-at 44 useri. |
| __Interzis^_ a dat 249 voices pe canal...
Pasiuni a fost politicos, de asemenea: 229 voices de la el/ea. |
| Lui julien ii place sa de-voice lumea: 19 devoices.
Pasiuni a fost pe aproape: a dat devoice la 13 useri. |
| InCeNdIu intotdeauna ne zice ce face: 1312 actiuni! De exemplu: * InCeNdIu :))) De asemenea, si MrAnderson foloseste mult '/me': 1215 actiuni. |
| Lui TEZZ i place sa vorbeasca singur. A scris mai mult de 5 linii in sir de 171 ori!
Alt(a) singuratic(a) a fost julien, de doar 167 ori. |
| mihai42bz nu a hotarat daca sta sau pleaca. A intrat pe canal de 1632 ori! |
| musichead are o gura cam spurcata. 1.4% din liniile sale contin obscenitati.
DeathKnowsMe vorbeste ca birjarii doar 1.3% din timp. |
|
| Bine ati venit! https://radio-romania.live/ & ( https://irc-stats.live ) | Azi de Pasiuni la 00:40 |
| ●●● marQUEZ LIVE @ Radio Romania ●●● Online de la 23:59 » https://radio-romania.live « | 1 zi in urma de Pasiuni la 21:59 |
| ●●● Vero LIVE @ Radio Romania ●●● Online de la 21:40 » https://radio-romania.live « | 1 zi in urma de Pasiuni la 20:56 |
| ●●● Vero LIVE @ Radio Romania ●●● Online de la 22:03 » https://radio-romania.live « | 1 zi in urma de Pasiuni la 20:03 |
| Topicul a fost pus de 398 ori. | |