|
| 4.5% |
1.9% |
1.3% |
1.2% |
1.0% |
1.5% |
2.3% |
4.1% |
4.4% |
3.8% |
3.4% |
3.8% |
3.3% |
3.4% |
3.6% |
3.9% |
6.2% |
5.9% |
6.1% |
6.2% |
5.8% |
6.1% |
7.1% |
6.0% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Numarul de linii | Cand? | Numarul de cuvinte | Cuvinte pe linie | Caractere pe linie | Ultima vizita | Citat personal | |
| 1 | TEZZ | 7500 | 31957 | 4.3 | 21.1 | 4 zile in urma | "nu am vazut om serios aici" | |
| 2 | Jhonson_ | 6667 | 25530 | 3.8 | 21.1 | 1 zi in urma | "Cine s mai frumosi oamenii ploaia?" | |
| 3 | Nina- | 6155 | 18120 | 2.9 | 16.4 | 1 zi in urma | ".k Odd cucu canta dupa 12!" | |
| 4 | |` | 5967 | 34618 | 5.8 | 31.8 | 1 zi in urma | "Ai noroc ca te cunosc si cum zic unii 'suntem pe nepotisme'" | |
| 5 | Chosen | 5444 | 14501 | 2.7 | 13.5 | 1 zi in urma | "c0derz you must send me your book" | |
| 6 | feraru` | 5413 | 20400 | 3.8 | 22.0 | 1 zi in urma | "Lexa`, n-a zis nimic fratele, na. S-a moiat voice-ul, aia e..:))" | |
| 7 | Gorgeous | 4620 | 17699 | 3.8 | 19.9 | 5 zile in urma | "tot dj in america esti, |-DvD-| ?" | |
| 8 | Nicu_ | 4308 | 16722 | 3.9 | 20.4 | 1 zi in urma | "l`ati prostit pe adam sa muste din mar" | |
| 9 | Silence` | 4192 | 14908 | 3.6 | 19.1 | 1 zi in urma | "Si mi-a dat block pe snap" | |
| 10 | n-ampleaca | 4163 | 16895 | 4.1 | 20.4 | 36 zile in urma | "Medaa: nu arat, nu incerc sa intru in gratiile nimanui :))" | |
| 11 | N-amPleaca | 3920 | 15450 | 3.9 | 19.4 | 5 zile in urma | "Sau ala,cu spalarea de bani" | |
| 12 | danbx | 3819 | 10306 | 2.7 | 15.5 | 1 zi in urma | "termini un song pina se hotarashte TROMPETA" | |
| 13 | iHaveSynthed | 3606 | 20979 | 5.8 | 30.3 | 2 zile in urma | "la o plimbare cu gondolieru, niste paste buna, o cafelutza" | |
| 14 | Fotonic | 3552 | 22370 | 6.3 | 33.7 | 3 zile in urma | "e un yake over pe undernet pe non left wings" | |
| 15 | Ics | 3214 | 16093 | 5.0 | 30.6 | 5 zile in urma | "Iar acum ai mai rămas doar cu miei ... mieii" | |
| 16 | gunner | 3079 | 11252 | 3.7 | 19.3 | 5 zile in urma | "se numeste Il capo dei capi" | |
| 17 | HappyLink | 2829 | 16061 | 5.7 | 31.2 | 2 zile in urma | "nottee, pune si poza cu tine" | |
| 18 | ketonal | 2815 | 8988 | 3.2 | 17.8 | 1 zi in urma | "Unii au mai multe, altii mai putine..." | |
| 19 | Ics` | 2728 | 15588 | 5.7 | 34.0 | 3 zile in urma | "Nina-: încă nu ești atâta de baba :)))))" | |
| 20 | Odd | 2593 | 12473 | 4.8 | 25.2 | 5 zile in urma | "Ete nah, de parca erai tu supraponderal" | |
| 21 | julien | 2509 | 8104 | 3.2 | 15.8 | 5 zile in urma | "las stai cat vrea muschii tai" | |
| 22 | Drosophila | 2499 | 11550 | 4.6 | 25.6 | 1 zi in urma | "https://postimg.cc/w1hhzNgb" | |
| 23 | `life | 2398 | 8702 | 3.6 | 18.4 | 1 zi in urma | "eu ma raportez strict la activitatea de pe canal" | |
| 24 | ControlorSTB | 2285 | 13808 | 6.0 | 32.0 | 1 zi in urma | "de la parul ei s-a dus discutia la creme, machiaj" | |
| 25 | singularity | 2212 | 14406 | 6.5 | 34.8 | 10 zile in urma | "ii asteptam pe americani din 1948" | |
| 26 | Doi | 2153 | 8228 | 3.8 | 19.2 | 1 zi in urma | "`guN_____ i ve been working last night :(" | |
| 27 | Mr_Odd | 2116 | 10719 | 5.1 | 26.2 | 1 zi in urma | "Cine stie ce ascunde sub tencuiala aia" | |
| 28 | Medaa | 1971 | 5445 | 2.8 | 15.7 | 1 zi in urma | "Mulțumim, la fel și ție `b" | |
| 29 | Vero | 1971 | 6318 | 3.2 | 18.1 | 5 zile in urma | "Poti sa pui si zeama de lamaie si zahar si tot sunt bune" | |
| 30 | Meda | 1963 | 5895 | 3.0 | 16.3 | 10 zile in urma | "Bărbatul din mine face eclere bune" | |
| 31 | nottee23 | 1950 | 11091 | 5.7 | 30.9 | 1 zi in urma | "Muzica este atat de subiectiva :) mie imi place:)" | |
| 32 | LouCypher | 1819 | 11816 | 6.5 | 34.6 | 5 zile in urma | "Ceva clatite cu masline nu exista?" | |
| 33 | nottee | 1751 | 10518 | 6.0 | 33.1 | 5 zile in urma | "LouCypher, te-am pune in bagheta . Imi ies baghetele cu masline" | |
| 34 | Her | 1735 | 6035 | 3.5 | 18.9 | 5 zile in urma | "Gata m-am spovedit la doamneajuta" | |
| 35 | Tarja | 1644 | 7087 | 4.3 | 22.0 | 9 zile in urma | "Dar ultima piesa e despre Dragobete" | |
| 36 | `b | 1579 | 7750 | 4.9 | 26.3 | 5 zile in urma | "sa ai persoana potrivita langa tine , este tot ce conteaza !" | |
| 37 | Jared39 | 1578 | 7807 | 4.9 | 46.7 | 1 zi in urma | "sa ma infiezi inainte cu o luna de achitare :D" | |
| 38 | Razwan- | 1540 | 4325 | 2.8 | 13.8 | 5 zile in urma | "Ce fac fetili si baietili?" | |
| 39 | notte32 | 1534 | 8860 | 5.8 | 31.1 | 18 zile in urma | "Dar uite asa au intrat dracusorii in mine" | |
| 40 | Rook` | 1460 | 5215 | 3.6 | 20.9 | 16 zile in urma | "si le-am pierdut si pe alea" | |
| 41 | Dorin` | 1365 | 7230 | 5.3 | 28.4 | 5 zile in urma | "John, se face mai ora 22 si canci cozonaci:))" | |
| 42 | blaze | 1355 | 6011 | 4.4 | 23.7 | 1 zi in urma | "eu te pot servi cu un ceai cu lapte si miere" | |
| 43 | MimosaPudica | 1319 | 5064 | 3.8 | 20.2 | 1 zi in urma | "mai tarziu il schimb iar. sa dau de lucru fanilor :x" | |
| 44 | INSURGENT | 1190 | 3620 | 3.0 | 17.7 | 1 zi in urma | "e marca inregistrata expresia de azi ;)))" | |
| 45 | HitMonkey | 1168 | 4003 | 3.4 | 18.1 | 5 zile in urma | "Mă ion_cu_capra citiși?:)" | |
| 46 | Lexa` | 1104 | 3381 | 3.1 | 18.1 | 1 zi in urma | "Nu cunosc pt finu, niciuna" | |
| 47 | `gunner | 1086 | 4267 | 3.9 | 20.4 | 1 zi in urma | "ca la cat am avut de munca..." | |
| 48 | WooHee | 1067 | 3164 | 3.0 | 14.5 | 1 zi in urma | "clap clap clappppppppppppp" | |
| 49 | mario__ | 1009 | 2717 | 2.7 | 13.4 | 5 zile in urma | "Am câștigat o dată în 3 ani" | |
| 50 | RA | 999 | 3609 | 3.6 | 19.3 | 5 zile in urma | "dar nici n-am de ce sa te conving" | |
| 51 | iAMcez | 985 | 5185 | 5.3 | 31.8 | 11 zile in urma | "😂😂😂😂😂😂😂" | |
| 52 | Lara | 975 | 20276 | 20.8 | 115.1 | 1 zi in urma | "▶️ YouTube: Un alt inceput [04:57] • Trupa Compact Oficial" | |
| 53 | rook- | 953 | 3494 | 3.7 | 19.7 | 36 zile in urma | "nottee: mai intoarce si tu vinul din pivnita..m" | |
| 54 | sven` | 936 | 4283 | 4.6 | 24.5 | 5 zile in urma | "LouCypher: a murit asteptand:)" | |
| 55 | liniutza | 923 | 4078 | 4.4 | 25.4 | 2 zile in urma | "Nu mănânci la aceeași masa cu servitorii, nu!!?" | |
| 56 | ion_cu_capra | 881 | 3449 | 3.9 | 22.8 | 5 zile in urma | "salutare,dela ionica mondieal recidivist ketonal!" | |
| 57 | Nashu` | 864 | 2149 | 2.5 | 14.5 | 35 zile in urma | "BabaVanga: ne dedici vreo piesa muzicala ?" | |
| 58 | Rook- | 862 | 3072 | 3.6 | 17.8 | 5 zile in urma | "poate ma nervez si ma duc dupa laptop" | |
| 59 | mario_ | 853 | 2528 | 3.0 | 15.3 | 15 zile in urma | "Într-o noapte a scăpat vib pe podea" | |
| 60 | MrAnderson | 778 | 5589 | 7.2 | 40.6 | 14 zile in urma | "ala e irlandez, al betivanilor :))))))))" | |
| 61 | bebe_away | 774 | 3847 | 5.0 | 27.9 | 1 zi in urma | "nottee ... nu avea asteptari ca sa u fi dezamagit .. !" | |
| 62 | You_Know | 744 | 3791 | 5.1 | 25.5 | 1 zi in urma | "sa vad ce nick imi place:)" | |
| 63 | Luna | 736 | 3167 | 4.3 | 22.6 | 1 zi in urma | "femeia tre sa mearga in urma, cu capul plecat" | |
| 64 | __JaSS____ | 726 | 2216 | 3.1 | 17.6 | 9 zile in urma | "Drosophila SI ,MA tii asa..sau ma mai scoti din cd in gand?" | |
| 65 | fauxpride | 723 | 4908 | 6.8 | 38.0 | 16 zile in urma | "pai trebuie sa judece curtea suprema acum un caz legat de tarife" | |
| 66 | smartt | 712 | 2796 | 3.9 | 22.5 | 1 zi in urma | "https://ibb.co/s9q25GPL care fluieri b? :)" | |
| 67 | Cristi- | 681 | 4437 | 6.5 | 34.9 | 5 zile in urma | "depinde, cu persoanele apropiate, da" | |
| 68 | doriannn | 677 | 3765 | 5.6 | 29.1 | 1 zi in urma | "Va doare de ucraina...dar romanii nu i vedeti?" | |
| 69 | Louixville | 658 | 4605 | 7.0 | 34.9 | 1 zi in urma | "platesc 10 servere instant" | |
| 70 | Klamatiel | 629 | 2544 | 4.0 | 20.9 | 5 zile in urma | "nu pun ce vad la mine la bar, ca asa vad saptamanal trupe" | |
| 71 | Klamatie- | 617 | 3540 | 5.7 | 29.5 | 3 zile in urma | "arma e mult prea realist.. gen sa-ti dai cu tesla'n oua" | |
| 72 | easy1 | 613 | 2037 | 3.3 | 16.1 | 5 zile in urma | "sa-ti faci curat in camera" | |
| 73 | danbxx | 610 | 1497 | 2.5 | 13.3 | 11 zile in urma | "gasesti tu mashini pe net cu gasesc si eo femei pe onlyfans" | |
| 74 | ClAuDyTzZa | 607 | 2078 | 3.4 | 19.3 | 5 zile in urma | "Tu ești can supărat așa pe viață observ" | |
| 75 | doamneajuta | 595 | 2408 | 4.0 | 37.9 | 1 zi in urma | "primii 200 dolari americani $tii??" | |
| 76 | John | 578 | 2353 | 4.1 | 21.4 | 4 zile in urma | "6,a intrat Ionica mondialul" | |
| 77 | |-DvD-| | 577 | 2420 | 4.2 | 25.6 | 4 zile in urma | "stai ca trec pe rock underground imediat" | |
| 78 | tell_me | 564 | 1981 | 3.5 | 17.3 | 6 zile in urma | "daca ai iesit pe atunci , imposibil sa nu fi auzit de ea" | |
| 79 | asSteaua` | 564 | 1967 | 3.5 | 19.5 | 5 zile in urma | "cand va fi pe ordinea de zi ;)) acum @office oleaca" | |
| 80 | unuldinei | 559 | 3414 | 6.1 | 32.3 | 5 zile in urma | "razi tu harap=alb, dar nu e râsul tău" | |
| 81 | edmund | 548 | 3589 | 6.5 | 37.0 | 31 zile in urma | "Her, sunt barbatul perfect pe care il cauti." | |
| 82 | steel^ | 544 | 2500 | 4.6 | 27.2 | 4 zile in urma | "ca ala se intoarce de 10 ani" | |
| 83 | nocturnul | 540 | 3699 | 6.8 | 36.3 | 66 zile in urma | "doresc sa fiu informat, easy1" | |
| 84 | Jack_London | 525 | 4153 | 7.9 | 42.8 | 20 zile in urma | "in fine, traim, si asta ne ocupa tot timpul" | |
| 85 | rithm7 | 506 | 2854 | 5.6 | 32.2 | 1 zi in urma | "nottee89 cat e abonamentul de net acolo?" | |
| 86 | liniutsa | 496 | 2334 | 4.7 | 26.2 | 54 zile in urma | "Feraru nu mi plac glumele proaste" | |
| 87 | `JaSS | 491 | 1661 | 3.4 | 18.5 | 8 zile in urma | "mesc mlt dragul meu!!!}{}{+" | |
| 88 | crixus | 480 | 1327 | 2.8 | 14.8 | 8 zile in urma | "Autostrada buc bv ? Da i ma dreeq" | |
| 89 | Okuma | 467 | 1563 | 3.3 | 16.7 | 3 zile in urma | "ca suntem condusi de reptilini ba" | |
| 90 | `Dorel | 456 | 1735 | 3.8 | 21.4 | 5 zile in urma | "chosen-, acuma vad , a scos Atalanta pe Dormund ? :)))" | |
| 91 | Fritz- | 451 | 2847 | 6.3 | 34.5 | 3 zile in urma | "Ce manie sa derajam @-ii pe canal :(" | |
| 92 | vizi-_ | 445 | 1461 | 3.3 | 17.5 | 5 zile in urma | "Nina-: toată viața ?😊🤭" | |
| 93 | foreveralone | 441 | 3040 | 6.9 | 36.8 | 8 zile in urma | "traceai cu maisna peste useri" | |
| 94 | Zander | 439 | 1460 | 3.3 | 15.9 | 5 zile in urma | "nottee , horoscop din trei" | |
| 95 | Sici | 427 | 1275 | 3.0 | 13.5 | 2 zile in urma | "Eu astept friptira de Vita cu cartofi prajiti" | |
| 96 | alcatel | 423 | 2887 | 6.8 | 34.9 | 5 zile in urma | "sven`: intreaba-l pe ChatGPT" | |
| 97 | `d | 416 | 1519 | 3.7 | 18.2 | 4 zile in urma | "voi ati jucat prea mult red alert de delirati asa" | |
| 98 | b00b0ana | 413 | 1805 | 4.4 | 22.8 | 2 zile in urma | "https://youtu.be/TnfUKf1UFUc?si=1t5glsxsRDcX6LTw" | |
| 99 | god| | 412 | 1393 | 3.4 | 18.2 | 1 zi in urma | "Her: nu mai este dinsponibil" | |
| 100 | xjsjss | 411 | 1300 | 3.2 | 15.9 | 1 zi in urma | "Mamă ce frumoasă e și liniutsa" |
| Panthomas (405) | critic (401) | sven_ (396) | DeLiCi0aSSa (361) | DvD (359) |
| Gigel (357) | aditsa (351) | vampirita (349) | Carlbarr (347) | __answer (346) |
| nightwalker (346) | Zander` (343) | _JaSSMiN___ (343) | ArhGabriel (339) | Kamarin_ (333) |
| performer` (329) | marfa (328) | LouCypher- (328) | Boqdan (314) | haos (303) |
| nightdreams (302) | `b|CLOUD (289) | vizi___ (287) | Ralluq (282) | alin` (280) |
| Von (279) | euro (275) | Rh (267) | marfa36 (265) | notte- (264) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| E mashup_dj nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 52.9% din liniile sale contin o intrebare!
Nici TEZZEU nu stie prea multe. 31.1% din liniile sale au fost intrebari. |
| Recordul la exclamatii e detinut de MihaiIvan: 100.0% !
Alt excitat a fost TEZZEU, care a strigat doar 91.1% din timp! |
| Se pare ca tasta SHIFT a lui Zander` e blocata: 14.9% din linii le-a scris cu LITERE MARI! De exemplu: <Zander> SIBIU ORASUL DE JOS :> `JaSSMiN a uitat sa-si dezactiveze Caps-Lockul. A scris doar 13.2% din linii cu CAPS. |
| `JaSS e o persoana foarte agresiva. I-a atacat pe altii de 34 ori. De exemplu: * `JaSS slaps bardo around a bit with a large trout Nici __JaSS____ nu se poate controla. 33 atacuri. |
| RA a fost tinta a 34 atacuri. De exemplu: * Her slaps RA |` a fost batut doar de 22 ori. |
| CB aduce fericire in lume. Zambeste in 68.8% din linii :)
Nici Jared39 nu e o persoana trista, zambind 67.7% din timp. |
| deathy pare sa fie trist(a): 9.2% din linii contin ':('
JaSS` e la fel de trist(a) 7.9% din timp. |
| Vremea a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 184.6 litere pe linie. Media canalului #Romania a fost de 24.3 litere pe linie. |
| MihaiIvan a scris cele mai scurte linii: 6.0 litere pe linie. aerozol_ scrie la fel de putin, co u medie de 8.3 caractere. |
| |` a scris un total de 34618 cuvinte!
TEZZ incearca sa-l ajunga din urma pe |`, cu doar 31957 cuvinte. |
| Marlin a scris o medie de 62.00 cuvinte pe linie.
Media canalului a fost de 4.48 cuvinte pe linie. |
|
| Nick | Nume folosite | |
| 1 | feraru` (42 nume) | GidelTinerel, Gion, Gigelle, Feraru, Busta, WuTangBitch, mielu`shon, MC`Vasile, Dinamo`boss, Dasilentoan, ... |
| 2 | gktzIna (23 nume) | ejglIna, lolyIna, sakfIna, vtnhIna, ryqsIna, xivqIna, sfgzIna, rqphIna, nsalIna, msmtIna, ... |
| 3 | Fotonic (21 nume) | falldown, Fotonic, foreveralone, nightwalker, singularity, darknight, infinity_, pluton, diavolul, eminems, ... |
| 4 | Drosophila (17 nume) | MiciSiMustar, Drosophila, EmptyStomach, AmBelit, CrapDeFoame, OuaUmplute, ParizerPane, FasoleBatuta, StomacGol, MamaFiroana, ... |
| 5 | nocturnul (16 nume) | TurnuDeContr, Turnul_de_co, PanThomas, singularity, Fantomica, TurnulDeVegh, TurnDeContro, nightdreams, nocturnul, PhanThomas, ... |
|
| Nick | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | Her | 1444 | nottee23 |
| 2 | Nina- | 1292 | MimosaPudica |
| 3 | Gorgeous | 1085 | Lexa` |
| 4 | n-ampleaca | 1052 | ion_cu_capra |
| 5 | nottee | 979 | Tzigoiner- |
|
| URL | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | https://www.youtube.com/watch?v=33lYv-jzDOY&list=RD33lYv-jzD | 15 | Fotonic |
| 2 | https://www.twitch.tv/gamingoddster?sr=a | 13 | Mr_Odd |
| 3 | https://www.youtube.com/watch?v=33lYv-jzDOY | 10 | Fotonic |
| 4 | https://a4.asurahosting.com/public/whiteheaven | 5 | doamneajuta |
| 5 | https://www.romania-actualitati.ro/live/ | 5 | doamneajuta |
|
| Reset` n-a fost foarte cuminte si a fost dat afara de 1 ori! De exemplu: *** Reset` was kicked by Odd («»«»Swearing is not allowed in #romania) |-DvD-| a primit doar 1 kick-uri. |
| Odd este sau nebun, sau doar un OP bun: a dat afara 2 persoane! |
| julien a dat op de 5 ori...
easy1 a fost deasemenea politicos: 1 ops de la el. |
| liniutza e sheriff-ul canalului cu 39 deop-uri.
`Dorel a deop-at 14 useri. |
| Nicu_ a dat 17 voices pe canal...
alin` a fost politicos, de asemenea: 10 voices de la el/ea. |
| Lui Chosen ii place sa de-voice lumea: 3 devoices.
RA a fost pe aproape: a dat devoice la 2 useri. |
| |` intotdeauna ne zice ce face: 532 actiuni! De exemplu: * |` casca De asemenea, si feraru` foloseste mult '/me': 503 actiuni. |
| Lui TEZZ i place sa vorbeasca singur. A scris mai mult de 5 linii in sir de 158 ori!
Alt(a) singuratic(a) a fost Chosen, de doar 53 ori. |
| mihai42bz nu a hotarat daca sta sau pleaca. A intrat pe canal de 642 ori! |
| DeathKnowsMe are o gura cam spurcata. 1.3% din liniile sale contin obscenitati.
Magica^ vorbeste ca birjarii doar 0.8% din timp. |
|
| Nu are topic. |