| 
 | 
| 6.4%  | 4.6%  | 2.5%  | 1.6%  | 1.1%  | 1.0%  | 1.2%  | 1.7%  | 2.2%  | 2.8%  | 3.2%  | 3.3%  | 3.6%  | 4.2%  | 5.1%  | 4.3%  | 4.6%  | 5.2%  | 5.6%  | 6.0%  | 5.7%  | 6.5%  | 6.9%  | 6.8%  | 
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|  = 0-5 |  = 6-11 |  = 12-17 |  = 18-23 | 
| 
 | 
| Nick | Numarul de linii | Cand? | Cuvinte pe linie | Caractere pe linie | Ultima vizita | Citat personal | |
| 1 | Rook | 15040 |    | 3.9 | 24.8 | 1 zi in urma | ""Nu ai voie sa dai ban pe motive personale"" | 
| 2 | Daciana | 14634 |     | 3.8 | 20.8 | Azi | "cand inca mai vorbeam era in Italia" | 
| 3 | nottee | 14569 |   | 5.9 | 32.1 | 1 zi in urma | ":)))))) unii si-au gasit iubirea vietii pe chat:)" | 
| 4 | chosen- | 12212 |    | 2.8 | 14.3 | Azi | "i musai sa te prezinti la numaratoare, feraru` !" | 
| 5 | ketonal | 10298 |    | 3.8 | 22.5 | Azi | "Stie ca vrei sa-l otravesti." | 
| 6 | Jared39 | 8042 |    | 5.7 | 84.1 | 2 zile in urma | "si sa imi ceara ani de adidasi, la misto :))" | 
| 7 | julien | 7599 |     | 3.5 | 16.8 | 1 zi in urma | "cu doctor ginecolog cu asistente cu cabinete medicale" | 
| 8 | feraru` | 7374 |   | 4.3 | 24.8 | Azi | "m...cati s`teti, ma, prapaditilor?" | 
| 9 | John | 7019 |     | 4.6 | 24.0 | 1 zi in urma | "TheUnwanted: da' ce gaina ti-ai tras" | 
| 10 | Medaa | 6710 |     | 2.9 | 16.4 | 1 zi in urma | "Daciana: eu vin prima , restul după" | 
| 11 | `life | 6464 |     | 3.4 | 17.2 | Azi | "informatiile de la mine sunt scumpe" | 
| 12 | Odd | 5793 |    | 5.1 | 26.5 | Azi | "Pune putin la rece si da'i capac im weekend" | 
| 13 | [-_-] | 5349 |    | 6.6 | 33.7 | 23 zile in urma | "deci limba de jos, se duce in sus." | 
| 14 | HappyLink | 5115 |     | 5.8 | 32.0 | 4 zile in urma | ":-s cum a fost ziua ta, [Simona] ?" | 
| 15 | rithm7 | 4795 |   | 5.3 | 29.4 | 1 zi in urma | "bine ca n ai zis fimei virgine:)" | 
| 16 | Jhonson_ | 4431 |     | 3.5 | 18.8 | Azi | "E buna asta cu parerea mea!" | 
| 17 | Arogant | 4264 |    | 3.5 | 17.6 | 1 zi in urma | "du-te la tine pe canal, ketonal" | 
| 18 | Marian- | 3822 |   | 3.0 | 15.9 | 6 zile in urma | "am baut banii de chirie-n berarie" | 
| 19 | Ics | 3569 |   | 5.3 | 31.5 | Azi | "Elixirium a.k.a. Thor ...bam!! baiiiiii lasă-mă! :))" | 
| 20 | Nina- | 3416 |     | 2.5 | 15.0 | Azi | "Si se sta mai toata ziua acolo" | 
| 21 | Sici | 3356 |     | 3.5 | 17.6 | Azi | "Buzele ei s ar mula perfect" | 
| 22 | Nicu_ | 3269 |    | 3.8 | 19.3 | Azi | "care cum aveti castigurile la pariuri ?" | 
| 23 | Zander | 3177 |    | 3.7 | 17.5 | 1 zi in urma | "maine lucrez fra , trebuie sa fiu trist" | 
| 24 | TEZ | 2906 |     | 4.5 | 22.5 | 15 zile in urma | "* Added *!*`@|.undernet.dev to ignore list" | 
| 25 | notte | 2844 |   | 5.5 | 29.5 | 6 zile in urma | "Fac turcii o budinca de orez suuuper buna" | 
| 26 | Luna | 2672 |     | 3.5 | 18.2 | 1 zi in urma | "dar de ce striga dupa ajutor?" | 
| 27 | RA | 2670 |   | 3.6 | 18.9 | Azi | "azi, te astept cu un buchet de trandafiri, eoooo" | 
| 28 | eros | 2434 |   | 4.1 | 22.2 | 5 zile in urma | "rithm7 buna seara ursulet" | 
| 29 | thedarkone | 2353 |    | 3.1 | 15.8 | 14 zile in urma | "Server: 127.0.0.53" | 
| 30 | bebe_away | 2284 |    | 5.6 | 31.0 | Azi | "meh .. cica de maine gata cu codurile rosii .... sa vdm :D" | 
| 31 | Louixville | 2281 |    | 7.3 | 37.0 | Azi | "una intr o parte, alta in alta parte" | 
| 32 | sven- | 2266 |    | 4.9 | 26.0 | 1 zi in urma | "I-am zis ca dacă îmi sa și mie 4k ,merg și eu" | 
| 33 | Marcel | 2243 |    | 4.8 | 26.2 | 120 zile in urma | "speed e si substanta, asa-i" | 
| 34 | NightQuest | 2236 |     | 6.6 | 35.2 | 72 zile in urma | "Primitiva: hai noroc. Cum iti merge paharul?" | 
| 35 | LifeQuest | 2215 |    | 7.5 | 40.5 | 112 zile in urma | "atribute sociale intr-o lume animala, mai sus, HappyLink" | 
| 36 | kobe | 1838 |     | 4.4 | 23.4 | 13 zile in urma | "Am inceput sa ma uit la wnba: indiana fever" | 
| 37 | danbx | 1742 |    | 2.4 | 12.7 | Azi | "Salut" | 
| 38 | TEZEU | 1733 |    | 4.7 | 23.4 | 162 zile in urma | "Bandita , din pacate , doar noi doi suntem deocamdata" | 
| 39 | Nicu- | 1721 |    | 4.0 | 20.4 | 2 zile in urma | "Medaa: ce crezi ca am patit simpatico ?!" | 
| 40 | Lexa` | 1697 |    | 3.3 | 18.8 | 1 zi in urma | "Sa vezi tu după ce bei ceai de mușețel, o sa fii fresh :))" | 
| 41 | Alinuca | 1682 |     | 3.0 | 15.7 | 3 zile in urma | "Ai aparut cu sacii de bani si cardurile pline" | 
| 42 | chosen | 1664 |     | 3.8 | 19.1 | 1 zi in urma | "de aia zic ca mi pun script" | 
| 43 | DoamneAjuta | 1606 |    | 3.4 | 26.5 | 2 zile in urma | "davai ceas davai palton davai davai" | 
| 44 | `\ | 1602 |     | 4.7 | 24.8 | Azi | "De ce rautacios. nu-mi aduc aminte de reteta" | 
| 45 | ketoprofen | 1519 |     | 4.1 | 23.4 | 10 zile in urma | "Nu scapi, trebuie sa dai sarmalele alea :))" | 
| 46 | Jhonson | 1509 |     | 3.5 | 18.4 | 2 zile in urma | "https://usercontent.irccloud-cdn.com/file/5gkDNhLS/IMG_7555.PNG" | 
| 47 | Lu | 1380 |    | 3.7 | 19.3 | 12 zile in urma | ".b lulzbot 5d limbaj/comportament" | 
| 48 | DvD | 1336 |   | 4.4 | 27.4 | Azi | "COLEGIUL LUCACIUA BAIA MARE" | 
| 49 | Meda | 1320 |     | 3.1 | 16.8 | Azi | "Da da, să ningă .. să dea băieții la zăpadă :)))" | 
| 50 | Sobolanul | 1301 |     | 5.4 | 29.0 | 85 zile in urma | "mda. nimeni nu s-a jucat ca mine pe nitendo" | 
| 51 | flash | 1283 |    | 3.9 | 20.7 | Azi | "varu cu vara, sparge camara" | 
| 52 | Nicu-_ | 1275 |    | 3.7 | 18.9 | 4 zile in urma | "bella, nevasta taximetristului" | 
| 53 | nottee41 | 1235 |    | 5.4 | 29.3 | 4 zile in urma | "Da. Motiv : nu stiu ce a patit bogghi la dentist :))" | 
| 54 | You_Know | 1227 |    | 4.9 | 24.9 | 2 zile in urma | "fetele stea au fost in pauza de masa, mai mult ca sigur" | 
| 55 | Alberto | 1225 |    | 4.6 | 23.2 | 95 zile in urma | "daca vrei sa te vezi cu familia.." | 
| 56 | afterlife | 1217 |    | 6.7 | 35.6 | 56 zile in urma | "cu afacerile sale cu imobiliare etc," | 
| 57 | Hati | 1205 |     | 4.5 | 28.2 | 2 zile in urma | "scorp, https://www.youtube.com/watch?v=qJTPZT4vrq8" | 
| 58 | accadici | 1186 |    | 5.6 | 28.0 | 9 zile in urma | "daca nu schimba astia shaijcinciu\" | 
| 59 | paulel | 1159 |     | 3.7 | 17.5 | 2 zile in urma | "daciana esti si bolnava dar cu mintea acasa" | 
| 60 | vizi___ | 1156 |     | 3.3 | 17.0 | Azi | "F…sexul sau ce zici ?🙄" | 
| 61 | Rage`Machine | 1129 |    | 4.2 | 22.2 | 1 zi in urma | "Și mi o dat Teo in loc de two" | 
| 62 | sven` | 1103 |    | 4.7 | 24.2 | 2 zile in urma | "Drosophila: la ala ma uit..sunt la s2" | 
| 63 | ranger | 1059 |    | 3.1 | 15.2 | 4 zile in urma | "cand adorm asa patesc la fel" | 
| 64 | b00b0ana | 1056 |    | 4.8 | 24.8 | 25 zile in urma | "Adică, foarte rare cazurile" | 
| 65 | tero` | 1051 |   | 4.0 | 23.1 | 22 zile in urma | "are rautati d-alea, nu stiu ce dracu sa mai cred." | 
| 66 | Mystique | 1037 |     | 3.9 | 20.3 | 15 zile in urma | "Undergrow, a fost frumos, ok, oameni normali" | 
| 67 | Florinel | 1036 |     | 4.6 | 23.5 | 3 zile in urma | "Imi aduce aminte de melodia aia lautareasca" | 
| 68 | Adebissy | 1026 |    | 3.6 | 17.6 | 1 zi in urma | "si am un stres la defectiune" | 
| 69 | smartt | 1025 |   | 4.5 | 25.6 | Azi | "sunt anumite reguli care incalcate aduc sanctiuni." | 
| 70 | Nick1Nick | 1016 |   | 5.3 | 26.7 | 165 zile in urma | "cati de aici au terminat liceul la real?" | 
| 71 | Billy | 1013 |     | 4.8 | 26.0 | 2 zile in urma | "e prima data ultimii 5 ani cand vin in ro" | 
| 72 | TEZEUz | 1010 |    | 4.9 | 24.9 | 26 zile in urma | "whoaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!????????????" | 
| 73 | Skibidi | 999 |    | 4.9 | 26.0 | 60 zile in urma | "nu mai zic cand lovesti aluatul de cozonac" | 
| 74 | fauxpride- | 991 |    | 7.5 | 41.7 | 13 zile in urma | "Ics, nu te incorda asa tare, sa nu lesini :)" | 
| 75 | Restart | 986 |   | 7.0 | 36.6 | 266 zile in urma | "la cat iq aveti, de il votati pe nicusor dan" | 
| 76 | Vremea | 952 |     | 56.1 | 285.1 | 1 zi in urma | "Dagenham, Barking & Dagenham, Greater London, United Kingdom (51." | 
| 77 | Marean | 944 |   | 2.9 | 15.0 | 21 zile in urma | "era printre cei mai buni prieteni ai mei" | 
| 78 | LouCypher | 892 |     | 5.7 | 29.9 | 2 zile in urma | "si eu sunt angel, ma rog alta nuanta dar nu conteaza" | 
| 79 | ControlorSTB | 856 |     | 7.4 | 40.1 | 4 zile in urma | "toate erau rezolvate in romania, acu e problema coifului" | 
| 80 | TEZZ | 854 |     | 4.8 | 23.9 | 9 zile in urma | "un pic de respect , farta de colegii tai cacaciosi" | 
| 81 | scorp | 834 |    | 5.0 | 25.9 | Azi | "arata-ne si noua ce asculti" | 
| 82 | cristinuca | 830 |   | 3.6 | 17.6 | Azi | "Mai zi-mi despre tine, Marian" | 
| 83 | Munteanu | 827 |    | 4.1 | 21.4 | 4 zile in urma | "Ati auzit de telefon Oppo?" | 
| 84 | INXS | 825 |    | 9.1 | 45.9 | 2 zile in urma | "little mermaid https://www.youtube.com/watch?v=kpGo2_d3oYE" | 
| 85 | Catherine | 825 |     | 6.0 | 35.5 | Azi | "haha, nu zic, ragey rage:*" | 
| 86 | Noax | 817 |   | 4.4 | 22.2 | 45 zile in urma | "cred ca-l jenau pistoalele, ma" | 
| 87 | CioreL | 811 |    | 6.7 | 36.6 | 12 zile in urma | "Bani sa dus sarakia a râmas" | 
| 88 | Fra3r | 805 |    | 3.7 | 20.6 | 206 zile in urma | "Mno va las cu privatele voastre, brb." | 
| 89 | ATCV1 | 800 |   | 4.9 | 25.7 | 40 zile in urma | "cam de vreo 3-5 ori mai rau decat renuntatul tau la tigari" | 
| 90 | kd | 795 |     | 5.0 | 26.0 | 6 zile in urma | "Daciana intrebare intrebatoare ca tu esti cu perfumurile" | 
| 91 | BiBiCu | 779 |  | 4.4 | 23.1 | 24 zile in urma | "vezi de ce nu e bine sa-=ti gatesti la air fryer, Rook" | 
| 92 | dan0 | 775 |    | 3.2 | 15.9 | Azi | "aia le pun din septembrie pe rafturi" | 
| 93 | Cristi- | 765 |   | 6.5 | 34.6 | 7 zile in urma | "Undergrow nu stiu, dar daca e asa, m-as duce si eu ((:" | 
| 94 | Irelevant | 752 |    | 3.0 | 15.3 | 70 zile in urma | "ba, macar nu stric ambreiaje, da?!" | 
| 95 | popcorn | 741 |   | 5.5 | 29.9 | 1 zi in urma | "Că nu le ții afară din prima" | 
| 96 | scorp_ | 739 |    | 5.4 | 28.0 | 4 zile in urma | "please, stay, i want you i need you, oh god" | 
| 97 | Dwally | 717 |     | 3.3 | 16.6 | 12 zile in urma | "parca ma simt mai bine sa muncesc 8 ore" | 
| 98 | Rain- | 712 |     | 3.5 | 19.6 | 1 zi in urma | "Dar asta a fost de mult, nu acum recent." | 
| 99 | Laufer | 708 |    | 6.0 | 33.2 | 2 zile in urma | "și vei trăi ca în paradis" | 
| 100 | deaf | 696 |     | 3.8 | 22.9 | 1 zi in urma | "Vreau sa va spun ca Luna are prajituri!" | 
| Two (685) | bogghi (681) | DoamneAjuta1 (679) | Pufoasa (675) | Rh (664) | 
| Kitten_ (661) | `sven (647) | nightwalker (637) | SoSo (628) | MulinoBianco (626) | 
| Marian (623) | unuldinei (621) | ion_cu_capra (621) | Fritz- (615) | Lexa- (612) | 
| chanel (604) | iui (593) | Nea_Kalu (590) | zeulGeorge (586) | NightQuest_ (585) | 
| Anna-_ (576) | smart- (572) | cobraboy (568) | keto (568) | ion[cu]capra (567) | 
| Diav0la (565) | MihayBuc (562) | Bandita (554) | Tez (549) | Modjo-Djodjo (543) | 
| 
 | 
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |  feraru` - 4978 |  Jared39 - 1461 |  nottee - 8416 |  Rook - 7010 | 
| 2 |  chosen- - 4582 |  Rook - 1143 |  Rook - 6881 |  Daciana - 6875 | 
| 3 |  Daciana - 4535 |  John - 1143 |  ketonal - 4821 |  chosen- - 6545 | 
| 4 |  `life - 3044 |  ketonal - 1130 |  Jared39 - 4157 |  nottee - 5876 | 
| 5 |  Zander - 1705 |  Medaa - 820 |  John - 2866 |  julien - 5505 | 
| 6 |  NightQuest - 1507 |  Ics - 759 |  Ics - 2747 |  ketonal - 4122 | 
| 7 |  Arogant - 1368 |  Sici - 705 |  Daciana - 2557 |  rithm7 - 3907 | 
| 8 |  TEZ - 1314 |  Daciana - 667 |  HappyLink - 1921 |  Odd - 3772 | 
| 9 |  DvD - 1190 |  Nina- - 629 |  Medaa - 1750 |  [-_-] - 3048 | 
| 10 |  thedarkone - 1154 |  julien - 559 |  Sici - 1581 |  Medaa - 2996 | 
| 
 | 
| E Florinel nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 38.5% din liniile sale contin o intrebare! Nici Tipul nu stie prea multe. 35.8% din liniile sale au fost intrebari. | 
| Recordul la exclamatii e detinut de MihaiIvan: 100.0% ! Alt excitat a fost DeLiCiOaSSa, care a strigat doar 58.8% din timp! | 
| Se pare ca tasta SHIFT a lui NeBuNaDeMika e blocata: 11.0% din linii le-a scris cu LITERE MARI! De exemplu: <NeBuNaDeMika> LASA„MA! DeLiCiOaSSa a uitat sa-si dezactiveze Caps-Lockul. A scris doar 10.1% din linii cu CAPS. | 
| John e o persoana foarte agresiva.  I-a atacat pe altii de 55 ori. De exemplu: * John slaps okidoki Nici chosen- nu se poate controla. 45 atacuri. | 
| Daciana a fost tinta a 50 atacuri. De exemplu: * Medaa slaps Daciana Medaa a fost batut doar de 36 ori. | 
| Marian39vl aduce fericire in lume. Zambeste in 77.9% din linii :) Nici Nostalgica_ nu e o persoana trista, zambind 71.8% din timp. | 
| UnaBuna pare sa fie trist(a):  23.8% din linii contin ':(' Fritz- e la fel de trist(a) 8.3% din timp. | 
| Vremea a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 285.1 litere pe linie. Media canalului #Romania a fost de 26.2 litere pe linie. | 
| daniel39_ a scris cele mai scurte linii: 5.6 litere pe linie. Razwan scrie la fel de putin, co u medie de 8.8 caractere. | 
| nottee a scris un total de 85963 cuvinte! Rook incearca sa-l ajunga din urma pe nottee, cu doar 58104 cuvinte. | 
| Virgil a scris o medie de 79.00 cuvinte pe linie. Media canalului a fost de 4.63 cuvinte pe linie. | 
| 
 | 
| Nick | Nume folosite | |
| 1 | yM]x (44 nume) | y046Maet]^, y962Msnb]^, y322Mlkk]^, y000Mcay]^, y417Mguc]^, y415Mouk]^, y197Mbkv]^, y864Muyv]^, y088Mdgo]^, y178Mbfp]^, ... | 
| 2 | alxd (30 nume) | Emperor_, alxd_, StSauveur, Traitre, santa_, voleur, Azriel_, syndicate^, cakemanger, Aiglon1, ... | 
| 3 | AndroUser (25 nume) | AndroUser2, CristiCT, relu53, Andreea__, daniela45, DanTe, Dia41, Ddread, paulel, Figaro, ... | 
| 4 | nottee (25 nume) | nottee79, nottee73, nottee43, nottee86, nottee89, nottee41, nottee12, nottee66, nottee8, nottee9, ... | 
| 5 | AndroUser2 (25 nume) | relu53, as_da_iubita, Sorin46_vl, Sorin78_vl, mihaela_48, Diana-19, Sorin47_, Mickaela, DanTe_39, Sorin23_, ... | 
| 
 | 
| Nick | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | aia | 3177 | sven- | 
| 2 | Daciana | 2853 | Medaa | 
| 3 | nottee | 2691 | Jared39 | 
| 4 | Rook | 2603 | Paradox` | 
| 5 | aici | 2590 | Daciana | 
| 
 | 
| URL | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | https://www.youtube.com/watch?v=_f1kBbxNGe0 | 50 | SKalijber_- | 
| 2 | https://www.youtube.com/watch?v=99oIuTSEu6k | 32 | Bem-Vindo | 
| 3 | https://www.youtube.com/watch?v=GwSoAjDBncM | 25 | Bem-Vindoo | 
| 4 | https://www.youtube.com/watch?v=MalYC23Yb6Y | 24 | Bem-Vindoo | 
| 5 | https://www.youtube.com/watch?v=mSZm36Q5Nro | 23 | Bem-Vindoo | 
| 
 | 
| Bem-Vindoo n-a fost foarte cuminte si a fost dat afara de 6 ori! De exemplu: *** Bem-Vindoo was kicked by flash (:No Spamming.) Jared a primit doar 6 kick-uri. | 
| flash este sau nebun, sau doar un OP bun: a dat afara 55 persoane! Complicele lui flash, HeWhoWatches, a dat kick la doar 22 persoane. | 
| RA a dat op de 5 ori... chosen- a fost deasemenea politicos: 1 ops de la el. | 
| chosen- e sheriff-ul canalului cu 35 deop-uri. Fragrance a deop-at 27 useri. | 
| RA a dat 13 voices pe canal... irc- a fost politicos, de asemenea: 12 voices de la el/ea. | 
| Lui RA ii place sa de-voice lumea: 8 devoices. flash a fost pe aproape: a dat devoice la 3 useri. | 
| Zander intotdeauna ne zice ce face: 841 actiuni! De exemplu: * Zander Dr Dre - The Watcher De asemenea, si feraru` foloseste mult '/me': 749 actiuni. | 
| Lui [-_-] îi place sa vorbeasca singur. A scris mai mult de 5 linii in sir de 147 ori! Alt(a) singuratic(a) a fost julien, de doar 136 ori. | 
| mihai41bz nu a hotarat daca sta sau pleaca. A intrat pe canal de 1890 ori! | 
| jon are o gura cam spurcata.  1.9% din liniile sale contin obscenitati. plasmatica_ vorbeste ca birjarii doar 1.8% din timp. | 
| 
 | 
| Bine ati venit! Welcome! Willkommen! Bienvenue! Bienvenido! Isten hozott! Benvenuto! Bem-Vindo! https://asculta.radio-romania.online:8022/index.html?sid=1 | 74 zile in urma de `life la 23:32 | 
| Topicul a fost pus de 1 ori. | |