|
4.5%![]() |
3.4%![]() |
2.3%![]() |
1.3%![]() |
1.1%![]() |
1.0%![]() |
1.1%![]() |
1.9%![]() |
2.1%![]() |
3.0%![]() |
3.3%![]() |
3.9%![]() |
4.1%![]() |
4.9%![]() |
6.5%![]() |
5.7%![]() |
5.2%![]() |
5.5%![]() |
6.1%![]() |
6.6%![]() |
5.3%![]() |
6.2%![]() |
5.2%![]() |
5.8%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Numarul de linii | Cand? | Cuvinte pe linie | Caractere pe linie | Ultima vizita | Citat personal | |
1 | nottee | 6721 | ![]() ![]() ![]() | 6.0 | 32.8 | Azi | "Am fost si eu la cafea cu cineva mai tanar:) a fost dezastru" |
2 | ketonal | 5453 | ![]() ![]() ![]() | 4.0 | 24.0 | Azi | "DoamneAjuta cred ca s-a lovit la cap." |
3 | Rook | 4974 | ![]() ![]() ![]() | 3.9 | 25.5 | Azi | "cocosul nu canta la 5 dimineata" |
4 | [-_-] | 4875 | ![]() ![]() ![]() | 6.6 | 33.0 | 18 zile in urma | "Ponta Presedinte, unul mai cu minte!" |
5 | Daciana | 3842 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 21.4 | Azi | "Arogant: ce amabil. sper sa gasesc :)))" |
6 | John | 3732 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.8 | 25.0 | Azi | "am facut lumea sa vorbeasca.." |
7 | Jared39 | 3535 | ![]() ![]() ![]() | 5.9 | 70.2 | Azi | "da, exista si de aia, nottee :)" |
8 | Arogant | 3155 | ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 17.6 | Azi | "pai nu mai intra de cand a luat remuser" |
9 | Odd | 2320 | ![]() ![]() ![]() | 5.1 | 26.7 | 2 zile in urma | "Poate o sa va surprinda placut" |
10 | Marcel | 2243 | ![]() ![]() ![]() | 4.8 | 26.2 | 34 zile in urma | "si nici nu pot da vina pe tastatura" |
11 | HappyLink | 2154 | ![]() ![]() ![]() | 5.7 | 30.8 | 1 zi in urma | "<[Simona]> v-as bate pe toti ----> auleu :-s" |
12 | julien | 1875 | ![]() ![]() | 3.7 | 17.8 | 4 zile in urma | "esti mic de inaltime, de baga ochii in pamant" |
13 | feraru` | 1679 | ![]() ![]() | 4.0 | 23.2 | 2 zile in urma | "multumesc si apreciez circumstantele.:X" |
14 | chosen | 1655 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 19.1 | Azi | "eu i-as ura pace in alta parte, da suntem pe #romania" |
15 | bebe_away | 1607 | ![]() ![]() ![]() | 6.1 | 33.9 | Azi | "HappyLink , cu consilierii buni face treaba ! uite la Bolojan" |
16 | Nicu- | 1456 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.1 | 20.7 | Azi | "cand o sa fiu in locul lui Arogant" |
17 | Medaa | 1443 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.2 | 17.6 | Azi | "ÃŽl ai pe ketonal , John :)))" |
18 | TEZEU | 1398 | ![]() ![]() ![]() | 4.6 | 22.6 | 58 zile in urma | "doar cateva degete le tin sculate de pe pka cand ma pis" |
19 | Lu | 1295 | ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 19.6 | 3 zile in urma | "<nottee> Eu regret ca nu am fost niciodata la discoteca." |
20 | nottee41 | 1224 | ![]() ![]() ![]() | 5.4 | 29.3 | 1 zi in urma | "Da:) imi place magia de pe pagina undernet:)" |
21 | Nicu-_ | 1222 | ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 19.0 | 1 zi in urma | "bella, nevasta taximetristului" |
22 | Hati | 1165 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.5 | 28.2 | Azi | "scorp, https://www.youtube.com/watch?v=qJTPZT4vrq8" |
23 | ranger | 1059 | ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 15.2 | 1 zi in urma | "Ca mi dau baietii si fetele ban" |
24 | Skibidi | 999 | ![]() ![]() ![]() | 4.9 | 26.0 | 16 zile in urma | "pana incalzesti boldul pe care-l montezi in varf" |
25 | Marean | 944 | ![]() ![]() | 2.9 | 15.0 | 5 zile in urma | "vezi ca ai access pe un canal pe care nu esti" |
26 | ATCV1 | 800 | ![]() ![]() | 4.9 | 25.7 | 10 zile in urma | "e de "vina"Â metabolismul atunci" |
27 | BiBiCu | 771 | ![]() | 4.4 | 23.2 | 62 zile in urma | "decat acele capo'd'opere, nottee" |
28 | Irelevant | 752 | ![]() ![]() ![]() | 3.0 | 15.3 | 19 zile in urma | "am uitat sa zic ca vreau terea" |
29 | You_Know | 721 | ![]() ![]() | 5.2 | 26.0 | Azi | "cum o chema pe prietena ta cu care ai intrat?:)" |
30 | Dwally | 717 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.3 | 16.6 | 3 zile in urma | "sa`i ghicesc urmatorul nick" |
31 | Ics | 667 | ![]() ![]() | 5.8 | 35.0 | 1 zi in urma | "Ceaiul, cu excepția că de fapt hidratează corpul in vremuri de" |
32 | Jhonson | 666 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 18.0 | Azi | "https://youtu.be/BanxDbhBXpQ?si=xiKfjhKYDXWbq9iw" |
33 | Munteanu | 654 | ![]() ![]() ![]() | 4.2 | 22.2 | 1 zi in urma | "Tu de atunci intri pe Irc Chat gabix?" |
34 | `sven | 647 | ![]() ![]() ![]() | 4.6 | 24.4 | 19 zile in urma | "Dacă îți place cu jucării,o sa vina cu masinutele" |
35 | nightwalker | 637 | ![]() ![]() | 5.7 | 29.4 | 13 zile in urma | "pana mea, sper ca esti femeie" |
36 | scorp_ | 623 | ![]() ![]() ![]() | 5.7 | 29.4 | 1 zi in urma | "https://www.youtube.com/shorts/9q53yKhkfLU" |
37 | Nea_Kalu | 590 | ![]() ![]() ![]() | 5.3 | 30.5 | Azi | "Dragana Mirkovic - Placi zemljo" |
38 | Kitten_ | 583 | ![]() ![]() ![]() | 4.7 | 26.0 | 1 zi in urma | "Il trag la perie si pun placa pe el" |
39 | smart- | 572 | ![]() ![]() | 4.0 | 21.2 | 8 zile in urma | "e un camp electrostaic ce se formeaza care blocheaza semnalul" |
40 | Fritz- | 569 | ![]() ![]() ![]() | 8.5 | 46.7 | 8 zile in urma | "RageMachine: e vorba de atitudine, nu de aspect." |
41 | DoamneAjuta | 551 | ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 21.6 | Azi | "cantecul este raspunsul ce nu prime$te nici o intrebare" |
42 | Tez | 547 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.9 | 19.0 | 3 zile in urma | "eu bro, nu te corectam cu ceva" |
43 | Nina- | 544 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2.7 | 13.5 | Azi | "E ala bun fermentat...perfect pt senzatii" |
44 | scorp | 535 | ![]() ![]() ![]() | 5.0 | 26.3 | Azi | "cu casti, daca esti la munca :D" |
45 | Lexa` | 533 | ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 17.8 | Azi | "Da lapte dulce cu gust de cola" |
46 | rithm7 | 529 | ![]() ![]() | 4.8 | 26.2 | Azi | "nimic..doar am vazut acel emoji:)" |
47 | bogghi | 498 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.3 | 22.0 | Azi | "suntem cei mai buni la furat :))" |
48 | Zana | 492 | ![]() ![]() ![]() | 4.2 | 21.7 | 4 zile in urma | "da' avem opinii de oameni mari" |
49 | Marian- | 477 | ![]() ![]() | 2.6 | 14.4 | 2 zile in urma | "adi,ionica asta e Gica contra" |
50 | flash | 477 | ![]() ![]() ![]() | 3.8 | 20.5 | 2 zile in urma | "asta e intre poarta din mijloc si aia de la ileni" |
51 | ketonaI | 475 | ![]() ![]() ![]() | 4.9 | 27.5 | 30 zile in urma | "Lasa ca dau salarii si platesc impozite." |
52 | Modjo-Djodjo | 473 | ![]() ![]() | 3.4 | 17.3 | Azi | "aici sunt, c-o bere in mana :D" |
53 | keto | 454 | ![]() ![]() ![]() | 4.1 | 23.4 | 1 zi in urma | "Care-i dai flood, da-i si lui ketonal sa-mi iau nick-ul inapoi. M" |
54 | popcorn | 450 | ![]() ![]() | 5.4 | 28.8 | Azi | "Că nu le ții afară din prima" |
55 | INXS | 439 | ![]() ![]() ![]() | 9.0 | 45.0 | Azi | "https://usercontent.irccloud-cdn.com/file/MXtLYE4A/image.png" |
56 | chosen- | 432 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 15.9 | 6 zile in urma | "si e aia de langa Bucuresti" |
57 | Luna | 414 | ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 17.9 | Azi | "nu e in dreptul meu sa judec, nottee" |
58 | cristinuca | 413 | ![]() ![]() | 3.9 | 18.7 | 4 zile in urma | "Sigur, da de veste daca ai kef" |
59 | Doamne_ajuta | 404 | ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 16.6 | 1 zi in urma | "nu $tiu ce inseamna acest emoticon sorry" |
60 | chanel | 391 | ![]() ![]() ![]() | 3.6 | 18.5 | 1 zi in urma | "Neata pastiluta cu dependenta" |
61 | Louixville | 385 | ![]() ![]() | 6.6 | 33.2 | 2 zile in urma | "cand aveam 32 de ani am investit 10k in crypto si acum am 35" |
62 | Pufoasa | 381 | ![]() ![]() | 4.5 | 24.2 | 8 zile in urma | "Tot la mâncare mi sta capu" |
63 | Irelevant` | 377 | ![]() ![]() ![]() | 3.3 | 16.5 | 3 zile in urma | "si l-am rugat si frumos...dar el, arogant" |
64 | daddo | 369 | ![]() ![]() ![]() | 3.2 | 15.9 | 1 zi in urma | "cand zici ca dai inainte .. dai mai mult inapoi" |
65 | Diav0la | 363 | ![]() ![]() ![]() | 3.3 | 17.3 | Azi | "n-am spor la duhaneala fara cafei" |
66 | Psychodelics | 357 | ![]() ![]() | 5.4 | 27.5 | 3 zile in urma | "I dig this https://youtu.be/RLuu6MTkofw?list=RDMM" |
67 | LouCypher | 348 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.7 | 30.1 | Azi | "Dacianaaaaaaaaaaa! }}}}}}}}}}}}}}}}}{{{{{{{{{{{{{{{{" |
68 | Rain- | 346 | ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 18.7 | Azi | "ketonal, bine frate, uite si eu pe-aici." |
69 | Mr_Odd | 346 | ![]() ![]() ![]() | 4.1 | 21.6 | 1 zi in urma | "ala eu, ala eu, nu toti de'odata mai" |
70 | Kitten | 318 | ![]() ![]() ![]() | 5.0 | 26.2 | 11 zile in urma | "🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣" |
71 | ion[cu]capra | 314 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.0 | 30.6 | Azi | "cineva mia zis cape xp mere youtub" |
72 | CioreL | 312 | ![]() ![]() ![]() | 6.6 | 36.5 | 3 zile in urma | ":)))))))))))))) hahahahahahahaha" |
73 | Billy | 300 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 4.0 | 21.3 | Azi | "tot nu te linistesti cu de astea" |
74 | MelcuAgresiv | 297 | ![]() ![]() | 4.5 | 23.8 | 8 zile in urma | "te stiu pe aici de cand mi-am luat bemveul in 2006" |
75 | TEZZ | 294 | ![]() ![]() | 4.9 | 23.8 | 2 zile in urma | "apropo ce e cu invazia de italieni in Bucuresti" |
76 | Jhonson_ | 294 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.1 | 16.5 | 1 zi in urma | "https://youtube.com/shorts/jRhs233cZwI?si=xM3iz5Ni3J-Rv-pp" |
77 | iui | 285 | ![]() ![]() ![]() | 5.0 | 27.2 | 3 zile in urma | "bine, hai colosha si zi-mi secretul :))" |
78 | Vremea | 267 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 45.6 | 217.8 | Azi | "Aiud, Alba, Romania (46.300, 23.717) -- Partly cloudy and 4° C |" |
79 | Ame` | 263 | ![]() ![]() | 5.7 | 29.1 | 4 zile in urma | "și te vor iubi și persoanele potrivite" |
80 | Rain_ | 262 | ![]() ![]() | 4.0 | 22.5 | 1 zi in urma | "La intrare in Sibiu este Selimbar" |
81 | ControlorSTB | 261 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 6.0 | 34.2 | 1 zi in urma | "a....si nevasta-sa era bella ?" |
82 | [Simona] | 255 | ![]() ![]() ![]() | 3.7 | 19.2 | 1 zi in urma | "de iritare la nivel de jugulara." |
83 | Laufer | 247 | ![]() ![]() | 6.0 | 33.4 | Azi | "legume din gradina bunicii" |
84 | plasmatica | 245 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3.4 | 22.0 | Azi | "Ei, as! Inca un om care se supara." |
85 | Adebissy | 241 | ![]() | 3.7 | 18.9 | 4 zile in urma | "si am un stres la defectiune" |
86 | adidoro | 233 | ![]() ![]() ![]() | 4.1 | 23.2 | 15 zile in urma | "Io ti-am zis ca-s numai experti aici." |
87 | lammah | 233 | ![]() ![]() | 4.9 | 25.4 | 8 zile in urma | "popcorn acuma se cauta oameni de ban` prin buzunare :)" |
88 | accadici | 233 | ![]() ![]() ![]() | 5.9 | 30.3 | 2 zile in urma | "dupa una la ficat m-ai tragi pe reQu sa te ieie" |
89 | ion_cu_capra | 232 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5.8 | 30.6 | Azi | "votati calin giorgescu an mai" |
90 | smarty | 232 | ![]() ![]() ![]() | 3.5 | 18.5 | Azi | "Feels Like: 46 .... iar face Medaa plaja :)" |
91 | psilocybin | 224 | ![]() | 4.1 | 21.7 | 59 zile in urma | "ar fi cateva calitati pe care le bifam si noi" |
92 | ionica- | 220 | ![]() ![]() | 5.2 | 27.8 | 26 zile in urma | "Modjo-Djodjo, da cu capun-n bara" |
93 | Rh | 219 | ![]() ![]() ![]() | 2.5 | 14.4 | Azi | "Da fetele ne mai încălzesc" |
94 | Figuranta | 216 | ![]() ![]() ![]() | 2.7 | 14.5 | 10 zile in urma | "Multumesc de sustinere in nebunie ^.^" |
95 | Marian` | 215 | ![]() ![]() | 2.3 | 13.2 | 6 zile in urma | "nu`mi place sa share-uiesc" |
96 | Ics` | 209 | ![]() ![]() ![]() | 6.0 | 35.5 | Azi | "E bine și așa, e uman :)" |
97 | bsb`cora | 204 | ![]() | 4.1 | 23.6 | 74 zile in urma | "S a dus draq politistul 😂😂😂" |
98 | corrado- | 201 | ![]() ![]() ![]() | 4.2 | 20.4 | 4 zile in urma | "e greu acum ca astia joaca si in CL" |
99 | `sven_ | 201 | ![]() | 5.0 | 26.3 | 7 zile in urma | "Mi-ai luat vorba fin gura , ketoprofen" |
100 | mave | 198 | ![]() ![]() | 3.9 | 19.4 | 2 zile in urma | "https://www.youtube.com/@DANDIACONESCUOFICIAL" |
RageMachine (198) | SpookiPookie (189) | sven` (188) | aditsa (183) | Abstract (182) |
Aavaros (179) | fra3r (176) | Nemesis (175) | grobian (171) | SoSo (170) |
}P{ (169) | Fritz-_ (167) | raphael_ (166) | TzA (165) | ATCV-1 (159) |
breeze (156) | nottee89 (154) | Ragey (151) | Antipatique (137) | nottee52 (134) |
vizi___ (133) | danbxx (131) | BOMBER (128) | rithm7_ (126) | fratzica (123) |
levi (123) | thorpila (121) | Nostalgica (121) | Ics_ (120) | danbx (118) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
E Munteanu nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 34.7% din liniile sale contin o intrebare!
Nici You_Know nu stie prea multe. 25.1% din liniile sale au fost intrebari. |
Recordul la exclamatii e detinut de plasmatica: 42.0% !
Alt excitat a fost InCeNdIu, care a strigat doar 27.8% din timp! |
Se pare ca tasta SHIFT a lui Elevata e blocata: 8.4% din linii le-a scris cu LITERE MARI! De exemplu: <Elevata> XD SpookiPookie a uitat sa-si dezactiveze Caps-Lockul. A scris doar 2.6% din linii cu CAPS. |
John e o persoana foarte agresiva. I-a atacat pe altii de 27 ori. De exemplu: * John slaps Zana Nici Rook nu se poate controla. 9 atacuri. |
Medaa a fost tinta a 14 atacuri. De exemplu: * ninel slaps Medaa Zana a fost batut doar de 9 ori. |
Nostalgica aduce fericire in lume. Zambeste in 67.8% din linii :)
Nici nottee8 nu e o persoana trista, zambind 66.3% din timp. |
UnaBuna pare sa fie trist(a): 27.0% din linii contin ':('
Fritz- e la fel de trist(a) 8.3% din timp. |
Vremea a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 217.8 litere pe linie. Media canalului #Romania a fost de 27.1 litere pe linie. |
_irc- a scris cele mai scurte linii: 7.3 litere pe linie. irc- scrie la fel de putin, co u medie de 10.2 caractere. |
nottee a scris un total de 40615 cuvinte!
[-_-] incearca sa-l ajunga din urma pe nottee, cu doar 31968 cuvinte. |
sijmoonn--- a scris o medie de 69.00 cuvinte pe linie.
Media canalului a fost de 4.78 cuvinte pe linie. |
|
Nick | Nume folosite | |
1 | yM]x (14 nume) | y178Mbfp]^, y864Muyv]^, yM]x, y187Mkco]^, iM]x, y349Mhro]^, y088Mdgo]^, y415Mouk]^, y260Msbm]^, y859Msgn]^, ... |
2 | AndroUser (12 nume) | AndroUser, AndroUser2, CristiCT, paulel, Dia41, Alexx, GLS70, adryan45, Dread, Faksimile45, ... |
3 | Hati (10 nume) | Hati, Hatiti, Nina, ircClown, Hati-, `Nina, voodoo, Nina-, voodoo9, omnomnom |
4 | bebe_away (9 nume) | bebeNOTaway, TonyStark, BebeMacelaru, bebe_awy, [BeBe], bebe_away_, Bebe-away, bebe_away, bebe_away\ |
5 | AndroUser2 (9 nume) | anca13, AndroUser2, Alinu, relu53, Sorin46_vl, Sorin46_rmvl, Mira_, Mirela___, as_da_iubita |
|
Nick | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | nottee52 | 1267 | Jared39 |
2 | ketonal | 823 | chosen |
3 | Daciana | 740 | Medaa |
4 | Rook | 691 | John |
5 | John | 428 | chosen |
|
URL | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | https://www.youtube.com/watch?v=_f1kBbxNGe0 | 50 | SKalijber_- |
2 | https://www.youtube.com/watch?v=99oIuTSEu6k | 32 | Bem-Vindo |
3 | https://www.youtube.com/watch?v=GwSoAjDBncM | 25 | Bem-Vindoo |
4 | https://www.youtube.com/watch?v=MalYC23Yb6Y | 24 | Bem-Vindoo |
5 | https://www.youtube.com/watch?v=mSZm36Q5Nro | 23 | Bem-Vindoo |
|
Jared n-a fost foarte cuminte si a fost dat afara de 6 ori! De exemplu: *** Jared was kicked by flash (:No Spamming.) Bem-Vindoo a primit doar 6 kick-uri. |
flash este sau nebun, sau doar un OP bun: a dat afara 43 persoane!
Complicele lui flash, HeWhoWatches, a dat kick la doar 22 persoane. |
Modjo-Djodjo a dat op de 1 ori... |
ranger e sheriff-ul canalului cu 18 deop-uri.
irc- a deop-at 4 useri. |
Nicu-_ a dat 10 voices pe canal...
Nicu- a fost politicos, de asemenea: 6 voices de la el/ea. |
Lui flash ii place sa de-voice lumea: 2 devoices.
ranger a fost pe aproape: a dat devoice la 1 useri. |
John intotdeauna ne zice ce face: 261 actiuni! De exemplu: * John turul 2, ânapoi ! De asemenea, si ketonal foloseste mult '/me': 247 actiuni. |
Lui [-_-] îi place sa vorbeasca singur. A scris mai mult de 5 linii in sir de 146 ori!
Alt(a) singuratic(a) a fost Marcel, de doar 84 ori. |
rottenknight nu a hotarat daca sta sau pleaca. A intrat pe canal de 1455 ori! |
kumbaya are o gura cam spurcata. 0.9% din liniile sale contin obscenitati.
Killer_Head vorbeste ca birjarii doar 0.8% din timp. |
|
Nu are topic. |