|
| 7.1% |
5.3% |
3.1% |
1.8% |
1.1% |
1.1% |
1.3% |
1.6% |
2.0% |
2.6% |
3.2% |
3.5% |
3.3% |
4.0% |
4.3% |
4.6% |
4.2% |
4.6% |
5.3% |
4.9% |
5.4% |
6.9% |
6.9% |
7.9% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Numarul de linii | Cand? | Cuvinte pe linie | Caractere pe linie | Ultima vizita | Citat personal | |
| 1 | chosen- | 24378 | 2.7 | 13.7 | 1 zi in urma | "nu l mai face amu ca e cald" | |
| 2 | Rook | 18149 | 3.6 | 21.8 | 2 zile in urma | "https://www.youtube.com/watch?v=zKZbyC1ccMY&t=11s" | |
| 3 | Jared39 | 13396 | 5.9 | 63.4 | 1 zi in urma | "nu e vorba despre tine, oricum" | |
| 4 | nottee | 12964 | 6.3 | 34.6 | 2 zile in urma | "Ok:) atunci te bat data viitoare:)" | |
| 5 | Keira | 12578 | 3.1 | 17.4 | 1 zi in urma | "mai bine nu mai intrai daca voiai liniste" | |
| 6 | imhotep_ | 11799 | 6.5 | 33.1 | 44 zile in urma | "toti astia care tineti cu soros unitiva" | |
| 7 | TT | 10646 | 4.9 | 26.9 | 2 zile in urma | "Mihaela Runceanu pe repeat" | |
| 8 | Klamatiel | 10482 | 3.8 | 20.4 | 2 zile in urma | "pai ce shtii sa faci cu ele LouCypher ?" | |
| 9 | Nina- | 9727 | 2.7 | 14.0 | Azi | "Cruella eu dorm mult mai linistita după o cafea" | |
| 10 | Nea_Kalu | 9638 | 4.8 | 31.5 | 11 zile in urma | "asta nu erai n franceza :))" | |
| 11 | ircClown | 9125 | 5.2 | 30.2 | 4 zile in urma | "Un fel de Mos Craciun si prietenii sai." | |
| 12 | Incorigibil | 8618 | 3.3 | 16.4 | Azi | "o sa functioneze pana la alegeri, DejaVu" | |
| 13 | Rizos | 8037 | 3.8 | 23.3 | 2 zile in urma | "Diavolaaa, bunuță !! <3" | |
| 14 | Odd | 7146 | 4.7 | 24.5 | 2 zile in urma | "Trebuia sa ne cunoastem cat eram inca la München si nu erat dat" | |
| 15 | nottee90 | 7000 | 6.1 | 33.6 | 1 zi in urma | "Cum iti dai seama ca nu merita?" | |
| 16 | Nicu- | 6763 | 3.6 | 18.5 | 2 zile in urma | "Eu zic că odd, are babe cu bani acolo la el" | |
| 17 | feraru` | 6635 | 4.5 | 25.6 | Azi | "nu prea deosebesc nick-uri.." | |
| 18 | Hati | 5790 | 5.1 | 29.5 | 1 zi in urma | "eu daca am doua linii rosii pe buletin.." | |
| 19 | Lizuca | 5448 | 3.8 | 22.0 | 3 zile in urma | "am inteles. de 2 lei NIMIC !" | |
| 20 | HappyLink | 5087 | 5.3 | 29.3 | 4 zile in urma | "Era bine daca erai si tu langa ea..." | |
| 21 | smart- | 4954 | 3.9 | 21.2 | 2 zile in urma | "cauta cocos si se rezolva :D" | |
| 22 | TEZEU | 4706 | 4.9 | 24.0 | 34 zile in urma | "Soare din Craciunel jud Alba" | |
| 23 | scarh | 4500 | 4.1 | 23.5 | 5 zile in urma | " la mine nu merge Jared39 :))" | |
| 24 | ControlorSTB | 4445 | 6.1 | 32.5 | 1 zi in urma | "sau din Episcohorul Biscopiei" | |
| 25 | julien | 4297 | 3.7 | 17.9 | 4 zile in urma | "e o responsabilitate sa ai un animalut" | |
| 26 | Printzishor | 4042 | 4.3 | 22.4 | 12 zile in urma | "le gasesti la orice plafar" | |
| 27 | Medaa | 3958 | 3.0 | 16.9 | 2 zile in urma | "Johnny`: mai bine ți ai lipii tu limba :))" | |
| 28 | LouCypher | 3949 | 6.2 | 34.3 | 1 zi in urma | "da, neasteptat avand in vedere ca nu sunt cinefil" | |
| 29 | Irelevant` | 3796 | 3.2 | 16.3 | 19 zile in urma | "cand era mica tigancaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa" | |
| 30 | schwarz | 3593 | 5.1 | 26.9 | 2 zile in urma | "il punem pe Nicu- controlor cu japca" | |
| 31 | Daciana | 3579 | 3.9 | 22.2 | 8 zile in urma | "apai nu imi doresc decat un singur lucru :)" | |
| 32 | scorp | 3456 | 4.9 | 26.3 | 2 zile in urma | "https://youtu.be/5b8ioZmUuhM" | |
| 33 | fieraru` | 3378 | 4.4 | 24.8 | 2 zile in urma | "termina dracu cu smardoiala." | |
| 34 | notte | 3247 | 5.9 | 33.1 | 3 zile in urma | "Dar pe chat nu vad motivul." | |
| 35 | TzA` | 3104 | 3.0 | 14.6 | 18 zile in urma | "Klamatiel,eu m-am obisnuit" | |
| 36 | malefica | 3093 | 3.1 | 17.5 | Azi | "Bătrânețile își arată colții :)))" | |
| 37 | Marian` | 3033 | 3.1 | 16.2 | 8 zile in urma | "eu zic sa inveti sa faci eschive" | |
| 38 | Doamne_ajuta | 2934 | 4.6 | 25.9 | 3 zile in urma | "mai bagam si eu un pr cu kizzi nicu- dar mi.a dat ign" | |
| 39 | Jhonson_ | 2765 | 3.4 | 18.8 | 1 zi in urma | "Ne lamuresti Rage`Machine ?" | |
| 40 | Persuasiv | 2727 | 3.3 | 16.7 | 3 zile in urma | "”Eu nu aș fi vrut să comentez un asemenea jucat" | |
| 41 | flash | 2716 | 3.4 | 17.9 | 2 zile in urma | "Maira, vezi ca ai uitat intrebarea" | |
| 42 | Rizos_ | 2607 | 4.0 | 24.0 | Azi | "Îți trimit pâine cu firma de curierat, ok?" | |
| 43 | Rook` | 2601 | 3.5 | 23.9 | 1 zi in urma | "tu stii ce inseamna apocrif?" | |
| 44 | DvD | 2470 | 4.5 | 23.6 | 1 zi in urma | "cocotatul la mine rasar sefii" | |
| 45 | Jhonson | 2467 | 3.4 | 18.4 | 2 zile in urma | "https://youtu.be/4CBIheA_mSg?si=zUmvSZ7giH9wlNN7" | |
| 46 | Lu | 2415 | 4.0 | 21.3 | 6 zile in urma | "si la ce olimpiade ai fost" | |
| 47 | ju | 2401 | 3.7 | 17.9 | 1 zi in urma | "pai nu acolo sunt placutele alea" | |
| 48 | Nicu-_ | 2384 | 3.7 | 18.5 | 1 zi in urma | "Vreau și eu daca ai tiramisu" | |
| 49 | Ruxandra | 2373 | 3.8 | 21.8 | 11 zile in urma | "sa fie, nu ma afecteaza cu nimic. numa' pe chosen- :)))" | |
| 50 | Maira | 2356 | 6.0 | 30.2 | 6 zile in urma | "mi-am luat un autobronzant din dm la vrajeala" | |
| 51 | Lawless | 2320 | 4.2 | 20.7 | 16 zile in urma | "Sa inteleg ca nu are prieteni si nu-l baga nimeni in seama" | |
| 52 | Ics_ | 2309 | 6.3 | 38.1 | 2 zile in urma | "Doar notte știe ea că știe altceva despre mine :))" | |
| 53 | lizuca | 2294 | 3.8 | 22.2 | 12 zile in urma | "LouCypher: ii super buna, trust me. mancat :)" | |
| 54 | Luna | 2100 | 4.0 | 21.5 | 1 zi in urma | "ar trebui s-o intrebi acolo" | |
| 55 | Jokuri777 | 2046 | 3.6 | 19.6 | 4 zile in urma | "el are program de facturare pe hartie" | |
| 56 | Two | 1955 | 4.2 | 20.5 | 12 zile in urma | "eii am trecut cum am trecut, nu vedeti ca m-au prins?" | |
| 57 | N-aud | 1887 | 3.6 | 19.0 | 4 zile in urma | "Nu, ca iar ma lasi neterminata" | |
| 58 | Marean` | 1797 | 2.9 | 15.2 | 1 zi in urma | "Hati,o cauti cu farul constanta,este?" | |
| 59 | Billy_ | 1764 | 4.8 | 25.4 | 5 zile in urma | "si 5 eur.. costa in ro.. 5*0,5" | |
| 60 | Johnny | 1740 | 4.2 | 21.9 | 11 zile in urma | "Daca s-ar lasa usor umde ar mai fi farmecul?" | |
| 61 | superstar | 1731 | 3.3 | 17.5 | 2 zile in urma | "salut, LouCypher, schwarzy, brutus" | |
| 62 | infractor | 1560 | 4.7 | 25.4 | 5 zile in urma | "stau bine aici si imi scriu cu amici" | |
| 63 | Printzishoru | 1550 | 4.5 | 23.5 | 141 zile in urma | "este periculos, lasa fusta mai jos" | |
| 64 | INXS | 1545 | 8.2 | 40.6 | 1 zi in urma | "DejaVu: tu esti barbat, nu?" | |
| 65 | catren | 1527 | 3.3 | 17.8 | 2 zile in urma | "M-a amenintat patul ca fuge de acasa...tin de el" | |
| 66 | doriann | 1526 | 6.4 | 32.9 | 2 zile in urma | "daca nu luam macar exemplu asta de la aia" | |
| 67 | adidoro | 1459 | 4.1 | 25.9 | 1 zi in urma | "Legenda spune ca gradinita inca ii mai are." | |
| 68 | Hela | 1456 | 3.6 | 18.9 | 14 zile in urma | "Vad ca si mentine feminitatea" | |
| 69 | prozi | 1447 | 2.8 | 17.4 | 131 zile in urma | "https://youtu.be/FayoE9qQIZ8?si=94DX5OkfIDZEHs1V" | |
| 70 | Meda | 1446 | 2.8 | 16.1 | 15 zile in urma | "Și unde le lași cat ești plecată ?" | |
| 71 | Viezure | 1435 | 6.6 | 38.2 | 5 zile in urma | "Mai ales studentele care te abordau discret" | |
| 72 | [-_-] | 1403 | 6.8 | 33.9 | 62 zile in urma | "suntem olandezi albi trasi pe nas, sau polonezi ucraineieni?" | |
| 73 | Rage`Machine | 1395 | 3.9 | 20.3 | 3 zile in urma | "Că spărgea cu totul mașina" | |
| 74 | Ame` | 1353 | 5.1 | 27.0 | 6 zile in urma | "https://youtu.be/FoQS41g6VrA?si=gGUb7YNenrj-O-KR" | |
| 75 | Raluq | 1347 | 3.8 | 20.3 | 12 zile in urma | "Dar nu ți vad niciun nick luat" | |
| 76 | Billy | 1329 | 4.9 | 25.5 | 10 zile in urma | "nu mai e cum era odata ..." | |
| 77 | ketorol | 1327 | 5.0 | 34.9 | 9 zile in urma | "Ai scurs prima apa de pe ea?" | |
| 78 | Teodorescu | 1325 | 4.4 | 23.1 | 3 zile in urma | "luckly de ani, nu mai trebuie, pt ca e peste tot" | |
| 79 | Mr_Odd | 1316 | 5.3 | 27.9 | 1 zi in urma | "Dar acum daca stiu, poate am sa folosesc mai des" | |
| 80 | DarkAlexa | 1312 | 4.3 | 24.6 | 16 zile in urma | "Klamatiel, sunt obsedata de serial" | |
| 81 | Arogant | 1282 | 3.3 | 16.5 | 6 zile in urma | "care se foloseste in panificatie?" | |
| 82 | plasmatica | 1277 | 3.6 | 20.9 | 1 zi in urma | "Nu va certati! Va fac azi tigaie picanta in stil asiatic!" | |
| 83 | Irelevant | 1251 | 3.0 | 15.6 | 196 zile in urma | "de la ciozaaaaaaaaaaaannnnnnnnnnnnn" | |
| 84 | grobian | 1237 | 5.1 | 28.0 | 4 zile in urma | "altfel se poate ajunge si pe jos e o scurtatura prin padure" | |
| 85 | ^s | 1163 | 5.1 | 28.4 | 2 zile in urma | "notte: 2 zile de ploaie vreau, marti si joi" | |
| 86 | easy | 1162 | 43.9 | 206.8 | 2 zile in urma | "Aiud, Alba, Romania (46.300, 23.717) -- Partly cloudy and 21° C" | |
| 87 | SpookiPookie | 1143 | 3.9 | 20.7 | 1 zi in urma | "Pentru amândouă ființele cred" | |
| 88 | malefic | 1121 | 3.4 | 17.4 | Azi | "cum ai zis, tre` sa si muncim" | |
| 89 | ElfStone | 1119 | 3.6 | 18.1 | 2 zile in urma | "Jhonson, eu-s din 86 si nici eu nu stiu" | |
| 90 | }P{ | 1092 | 2.4 | 13.4 | 3 zile in urma | "Buna [Simona] , La multi ani !" | |
| 91 | Marean | 1071 | 3.4 | 17.8 | 38 zile in urma | "e bun pt femei,daca il beau barbatii" | |
| 92 | mario__ | 1030 | 2.8 | 15.0 | 2 zile in urma | "Și dacă l banezi ce câștigi boos ?" | |
| 93 | bubulea | 996 | 7.4 | 41.5 | 32 zile in urma | "masteranzii sunt cu tinte imposibile" | |
| 94 | Kittn | 974 | 4.8 | 25.8 | 43 zile in urma | "Klamatiel: please stay 🥹" | |
| 95 | pingintheN | 971 | 3.9 | 19.5 | 12 zile in urma | "toata lumea se razboieste cu toata lumea" | |
| 96 | yks | 969 | 4.8 | 26.3 | 17 zile in urma | "https://usercontent.irccloud-cdn.com/file/gLupkMzj/3.jpg" | |
| 97 | hubble- | 969 | 3.2 | 17.1 | 51 zile in urma | "bai imi place ritmul meciului" | |
| 98 | mbappe26 | 942 | 3.3 | 17.4 | 1 zi in urma | "De 3 zile, numai jigniri citesc de la tine" | |
| 99 | brutus | 935 | 4.1 | 20.7 | 2 zile in urma | "apoi cicaam io ceva cu cineva" | |
| 100 | Costica | 924 | 3.6 | 18.1 | 129 zile in urma | "treaba voaSstra, dar gelozia e boala grea" |
| webchat (900) | _life (899) | LouCypher- (879) | ketonal (875) | Scorpia (873) |
| Pufoasa (873) | VoHiYo (858) | `b (858) | DejaVu1 (834) | |Banderas| (816) |
| fragrance (811) | Adamantina (799) | thorpila (799) | JaSSMiN` (787) | painter (774) |
| Codruta (731) | Mirabela (728) | SirVic (726) | plykty (725) | obsentum (722) |
| theChosen (720) | smart| (713) | Diabolic (699) | GuapaSuprema (688) | smart (681) |
| Drosophila (670) | Louixville (659) | Scarbavnicul (646) | DeLiCi0aSSSa (643) | Lorenz (640) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| E j77b777 nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 100.0% din liniile sale contin o intrebare!
Nici worldProxy nu stie prea multe. 100.0% din liniile sale au fost intrebari. |
| Recordul la exclamatii e detinut de yM]x: 44.8% !
Alt excitat a fost `b, care a strigat doar 43.6% din timp! |
| Se pare ca tasta SHIFT a lui Adrasteia e blocata: 17.4% din linii le-a scris cu LITERE MARI! De exemplu: <Adrasteia> XD BeB3eLLuSSha a uitat sa-si dezactiveze Caps-Lockul. A scris doar 6.9% din linii cu CAPS. |
| chosen- e o persoana foarte agresiva. I-a atacat pe altii de 94 ori. De exemplu: * chosen- slaps asSteaua` around a bit with a large trout Nici JaSSMiN` nu se poate controla. 89 atacuri. |
| chosen- a fost tinta a 119 atacuri. De exemplu: * Rage`Machine slaps chosen- Keira a fost batut doar de 47 ori. |
| adis0r aduce fericire in lume. Zambeste in 60.7% din linii :)
Nici Jared39 nu e o persoana trista, zambind 56.8% din timp. |
| JaSSMiNN pare sa fie trist(a): 12.1% din linii contin ':('
JaSS` e la fel de trist(a) 9.6% din timp. |
| easy a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 206.8 litere pe linie. Media canalului #Romania a fost de 25.6 litere pe linie. |
| andreymm a scris cele mai scurte linii: 6.3 litere pe linie. irc- scrie la fel de putin, co u medie de 8.1 caractere. |
| nottee a scris un total de 81355 cuvinte!
Jared39 incearca sa-l ajunga din urma pe nottee, cu doar 78675 cuvinte. |
| Elisa8ans a scris o medie de 78.00 cuvinte pe linie.
Media canalului a fost de 4.53 cuvinte pe linie. |
|
| Nick | Nume folosite | |
| 1 | AndroUser2 (64 nume) | daniela18, andreii_, Patin, Sorin46_vl, alingay, AnnaKarina, Wanessa, andrei42, zvonovici, Julvern, ... |
| 2 | AndroUser (64 nume) | alin32, radu41, Tommy, Maria_, andrei43, andreea25, Diana-19, remus35, adella55, Anna26, ... |
| 3 | yM]x (42 nume) | y428Mfbz]^, y533Mkdj]^, y382Mhju]^, y161Mlmf]^, y225Mdnv]^, y616Mrkn]^, y360Msuo]^, yM]x, iM]x, y271Msxc]^, ... |
| 4 | barbat (30 nume) | iuliann, unulll, flaviuss, silvviu, serioosss, catalinn, nicutuu, Klaudioo, ionutt, unom, ... |
| 5 | }P{ (28 nume) | XcoffeeX, ZAcoffee, HI, }P{-, coffee`, }P{, BIGcoffee, ibuprofen, nineoneone, coffee-, ... |
|
| Nick | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | sunt | 11192 | Colllapps3 |
| 2 | nottee | 3186 | smart| |
| 3 | Rook | 3147 | schwarz |
| 4 | chosen- | 2040 | brutus |
| 5 | Nina- | 1813 | rithm7_ |
|
| URL | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | https://www.youtube.com/watch?v=uuLTUoaDeHA | 245 | FATACUzambet |
| 2 | https://www.youtube.com/watch?v=CcvEyylITuU | 159 | FATACUzambet |
| 3 | https://www.youtube.com/watch?v=_f1kBbxNGe0 | 149 | P_PHILE |
| 4 | https://www.youtube.com/watch?v=tLrCbLkA8y8 | 135 | FATACUzambet |
| 5 | https://www.youtube.com/watch?v=CqnYQMcUCoc | 130 | FATACUzambet |
|
| brad_pin n-a fost foarte cuminte si a fost dat afara de 7 ori! De exemplu: *** brad_pin was kicked by Arogant (eject!) kakan a primit doar 7 kick-uri. |
| julien este sau nebun, sau doar un OP bun: a dat afara 57 persoane!
Complicele lui julien, flash, a dat kick la doar 45 persoane. |
| flash a dat op de 2 ori...
Modjo-Djodjo a fost deasemenea politicos: 1 ops de la el. |
| Nicu- e sheriff-ul canalului cu 213 deop-uri.
Nicu-_ a deop-at 46 useri. |
| Nicu- a dat 198 voices pe canal...
Nicu-_ a fost politicos, de asemenea: 60 voices de la el/ea. |
| Lui chosen- ii place sa de-voice lumea: 2 devoices.
theChosen a fost pe aproape: a dat devoice la 1 useri. |
| Doamne_ajuta intotdeauna ne zice ce face: 1353 actiuni! De exemplu: * Doamne_ajuta m.a mai si dojenit De asemenea, si Rook foloseste mult '/me': 613 actiuni. |
| Lui TT i place sa vorbeasca singur. A scris mai mult de 5 linii in sir de 364 ori!
Alt(a) singuratic(a) a fost Nea_Kalu, de doar 269 ori. |
| mihai41bz nu a hotarat daca sta sau pleaca. A intrat pe canal de 2197 ori! |
| mghjh are o gura cam spurcata. 2.7% din liniile sale contin obscenitati.
aero-away vorbeste ca birjarii doar 2.4% din timp. |
|
| Forta Corvinul Hunedoara!!! O iubire alb-albastra!!!Cupa vine la Hunedoara!!!( https://ircstats.net/romania ) | 160 zile in urma de julien la 21:13 |
| Topicul a fost pus de 4 ori. | |