|
7.3% |
6.2% |
3.5% |
1.8% |
1.1% |
1.1% |
1.3% |
1.6% |
2.0% |
2.7% |
3.1% |
3.0% |
3.2% |
3.9% |
4.2% |
4.7% |
4.3% |
4.4% |
5.2% |
4.7% |
5.4% |
6.9% |
7.1% |
7.6% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Nick | Numarul de linii | Cand? | Cuvinte pe linie | Caractere pe linie | Ultima vizita | Citat personal | |
1 | chosen- | 14564 | 2.6 | 13.5 | Azi | "uuuuuuuuuuuuuuh, babaciune mica, cati ani ai ?" | |
2 | Rook | 13764 | 3.5 | 21.2 | 1 zi in urma | "macar mi-am amintit userul" | |
3 | Keira | 12415 | 3.1 | 17.4 | Azi | " superstar nu tasta ce faci tu in timupl liber :))" | |
4 | Klamatiel | 10174 | 3.8 | 20.5 | 1 zi in urma | "Lizuca :) am alte destinatzii mai exotice" | |
5 | nottee | 9537 | 6.3 | 35.0 | 1 zi in urma | "Sunt bine:) astept sa imi aduca cineva ceva:)" | |
6 | ircClown | 8802 | 5.2 | 30.2 | 3 zile in urma | "Pff, eu am 4, ca Goro. :))" | |
7 | Rizos | 7245 | 3.8 | 23.4 | 1 zi in urma | "Apucă-te de ceva și tine-te bine, cmd4run32" | |
8 | Incorigibil | 6678 | 3.3 | 16.5 | 1 zi in urma | "nu mai bag picioarele in papucii nimanui" | |
9 | Jared39 | 6488 | 5.4 | 57.3 | 1 zi in urma | "avem camara plina de bere de ghimbir tot timpul :)" | |
10 | Odd | 5863 | 4.6 | 24.0 | 1 zi in urma | "Cum ma, credeam ca deja suntem prieteni" | |
11 | Nicu- | 5506 | 3.7 | 18.8 | 1 zi in urma | "chosen-: vrei sa te insori?" | |
12 | smart- | 4329 | 3.9 | 21.1 | 1 zi in urma | "prajitura aia nu se orneaza ." | |
13 | Printzishor | 4042 | 4.3 | 22.4 | 7 zile in urma | "eu nu ma uit niciodata inauntru" | |
14 | Lizuca | 3958 | 3.8 | 22.0 | 2 zile in urma | "o luna munca, tri luni vacanta si tot asa" | |
15 | HappyLink | 3550 | 5.4 | 29.9 | 3 zile in urma | ":/ Sau trebuia sa spun '' Imi plac dosarele X ''" | |
16 | LouCypher | 3513 | 6.2 | 34.6 | Azi | "N-aud e mai directa si ma emotioneaza" | |
17 | ControlorSTB | 3429 | 6.2 | 33.2 | 1 zi in urma | "dintre toate insectele, cea mai buna e ceafa de porc la gratar" | |
18 | fieraru` | 3378 | 4.4 | 24.8 | 1 zi in urma | "si...ce astepti, spurcaciune?" | |
19 | Nea_Kalu | 3358 | 4.9 | 30.7 | 6 zile in urma | "Florin Mitroi - Drobeta, Drobeta (remake 2015)" | |
20 | notte | 3247 | 5.9 | 33.1 | 2 zile in urma | "De de toti barbatii care intra pe chat au pisica?" | |
21 | schwarz | 3085 | 5.1 | 26.8 | 1 zi in urma | "ia lasa-le sa vezi cum ai chef de sport" | |
22 | TzA` | 2952 | 3.0 | 14.7 | 22 zile in urma | "dar nu mai am treaba cu ele" | |
23 | Medaa | 2860 | 3.0 | 16.9 | 1 zi in urma | "Am plecat în sărăcia mea de treabă .. bbl ! :X" | |
24 | julien | 2581 | 3.6 | 17.6 | 3 zile in urma | "la costco e fara TVA unele produse alimentare" | |
25 | Doamne_ajuta | 2545 | 4.8 | 26.7 | 2 zile in urma | "scrie scurt si nu mai iei bani" | |
26 | Ruxandra | 2373 | 3.8 | 21.8 | 6 zile in urma | "ElfStone: tot ce se poate :)))" | |
27 | lizuca | 2294 | 3.8 | 22.2 | 7 zile in urma | "Jared39: !! ellooo }{}{}{ :x" | |
28 | Lawless | 2281 | 4.2 | 20.8 | 10 zile in urma | "Mi-e scarba si cand il vad" | |
29 | Maira | 2149 | 6.0 | 30.4 | 4 zile in urma | "de ce crezi ca cersesti marire de salariu?" | |
30 | Jhonson_ | 2141 | 3.5 | 18.9 | 2 zile in urma | "Conceptul meu despre clatite e diferit" | |
31 | flash | 2036 | 3.4 | 17.5 | 1 zi in urma | "07:15:58) (Jared39) cand auzi in jur despre sume de astea, sa iti" | |
32 | scorp | 1976 | 5.0 | 27.2 | 1 zi in urma | "merge și contactless, dar cum 1 euro?" | |
33 | Jokuri777 | 1959 | 3.6 | 19.7 | 3 zile in urma | "ai timp 5 zile s-o trimiti" | |
34 | Two | 1938 | 4.2 | 20.6 | 7 zile in urma | "scuze, radeam grav cand am scris asta" | |
35 | ju | 1912 | 3.9 | 18.7 | 2 zile in urma | "las bre..ca mai ia si ala un galben" | |
36 | N-aud | 1887 | 3.6 | 19.0 | 3 zile in urma | "Dar daca ai fi facut o tu..ai fi...?" | |
37 | Johnny | 1740 | 4.2 | 21.9 | 6 zile in urma | "Pai daca te vaccinezi mori tu inaintea lor" | |
38 | Jhonson | 1732 | 3.4 | 18.4 | 1 zi in urma | "Que bonitos ojos tienes….," | |
39 | superstar | 1731 | 3.3 | 17.5 | 1 zi in urma | "rau pamantul ca ne tine, este?" | |
40 | Printzishoru | 1550 | 4.5 | 23.5 | 84 zile in urma | "este periculos, lasa fusta mai jos" | |
41 | catren | 1526 | 3.3 | 17.8 | 1 zi in urma | "LouCypher: important e cum te simti" | |
42 | Lu | 1505 | 3.8 | 20.2 | 4 zile in urma | "si sa scot si eu una din congelator" | |
43 | prozi | 1447 | 2.8 | 17.4 | 78 zile in urma | "https://youtu.be/DDjoouqRnhk?si=veQv5aHoa-ZNsv_8" | |
44 | Meda | 1446 | 2.8 | 16.1 | 9 zile in urma | "Te caut pt monta la pisica" | |
45 | doriann | 1393 | 6.4 | 33.3 | 1 zi in urma | "nu stiati, trebuia sa va intreb de florin salam" | |
46 | Raluq | 1345 | 3.8 | 20.3 | 7 zile in urma | "Și numărul de telefon unde i???" | |
47 | Rage`Machine | 1328 | 3.9 | 20.6 | 2 zile in urma | "Ne am mai văzut pe ceva canale" | |
48 | Teodorescu | 1325 | 4.4 | 23.1 | 2 zile in urma | "io am iesit pe strada acum 9 ani" | |
49 | Persuasiv | 1323 | 3.5 | 17.7 | 2 zile in urma | ".bl atasannttt la cotet, am zis" | |
50 | DarkAlexa | 1312 | 4.3 | 24.6 | 10 zile in urma | "Vezi cum faci sa secreti mai multa serotonina Printzishor :p" | |
51 | DvD | 1282 | 4.5 | 22.8 | 4 zile in urma | "nu...nu ne certsm din comtra" | |
52 | Ame` | 1263 | 5.1 | 27.1 | 4 zile in urma | "okay, vom vedea mâine ce și cum 😂" | |
53 | ^s | 1162 | 5.1 | 28.3 | 1 zi in urma | "Daca gasesti sa iei rasad, se prinde mai bine" | |
54 | ElfStone | 1117 | 3.6 | 18.1 | 1 zi in urma | "eu zic ca nu ai nimic de pierdut" | |
55 | Hela | 1113 | 3.6 | 18.6 | 8 zile in urma | "De ce oi fi intrat cu asta" | |
56 | Viezure | 1108 | 6.6 | 37.8 | 3 zile in urma | "Păi Beclean nu e în Brașov" | |
57 | grobian | 1076 | 5.3 | 28.7 | 3 zile in urma | "toti pe IRC au crezut c-ai patit ceva cat ai fost absenta" | |
58 | feraru` | 1069 | 4.5 | 25.4 | 9 zile in urma | "asta stie engleza d-aia, damn." | |
59 | plasmatica | 1064 | 3.6 | 21.0 | 1 zi in urma | "Rizos, in cazul acesta, poate reconsider." | |
60 | INXS | 1045 | 7.7 | 38.2 | 3 zile in urma | "lol, eve e mai fain de citit decat de jucat" | |
61 | mario__ | 1030 | 2.8 | 15.0 | 1 zi in urma | "Nicu-: 😂😂😂😂😂😂" | |
62 | bubulea | 996 | 7.4 | 41.5 | 19 zile in urma | "https://youtu.be/B8o00OTnYig?feature=shared" | |
63 | Kittn | 974 | 4.8 | 25.8 | 26 zile in urma | "Nici n-am probat genutsele" | |
64 | hubble- | 969 | 3.2 | 17.1 | 30 zile in urma | "nu l-am vazut de la meciul cu Petrolul" | |
65 | TT | 946 | 5.2 | 28.7 | 1 zi in urma | "eu in locu' tau nici nu mi-as face ochelari" | |
66 | brutus | 935 | 4.1 | 20.7 | 1 zi in urma | "Rizos, esti char asa urata?" | |
67 | Costica | 924 | 3.6 | 18.1 | 76 zile in urma | "la fel si tie, desi minti..." | |
68 | easy | 911 | 43.5 | 203.8 | 1 zi in urma | "Rosu, Ilfov, Romania (44.450, 26.017) -- Clear and 19° C | Feel" | |
69 | webchat | 900 | 5.0 | 26.9 | 2 zile in urma | "deja te-a muscat un gand daca nu e CAS-ul platit" | |
70 | _life | 899 | 3.4 | 16.9 | 10 zile in urma | "vezi ca te cauta answer pe dincolo" | |
71 | Scorpia | 873 | 3.7 | 20.4 | 144 zile in urma | "mi-a luat ceva sa-mi dau seama :))" | |
72 | `b | 858 | 4.1 | 21.5 | 3 zile in urma | "https://www.youtube.com/watch?v=qHTgt82ZGPM&t=4s" | |
73 | VoHiYo | 858 | 4.9 | 27.0 | 10 zile in urma | "nottee https://www.soundguys.com/mw75-neuro-107922/" | |
74 | |Banderas| | 816 | 5.2 | 27.8 | 15 zile in urma | "sunt in anglia JaSSMiNN acuma" | |
75 | fragrance | 811 | 2.8 | 16.5 | 2 zile in urma | ".b forever_ 14d jan/evader" | |
76 | Adamantina | 799 | 6.9 | 36.7 | 57 zile in urma | "A fost agresiva mai devreme." | |
77 | Pufoasa | 795 | 4.2 | 22.7 | 6 zile in urma | ""am văzut caz de 70 kg pe plus în câteva luni"" | |
78 | Luna | 774 | 3.7 | 20.1 | 21 zile in urma | "cu pampers sau fara...PUTE!!!!" | |
79 | JaSSMiN` | 738 | 3.4 | 19.8 | 6 zile in urma | "faa si tu un curs si aia e:)))" | |
80 | Mirabela | 728 | 6.7 | 36.0 | 63 zile in urma | "Da' asta nu ii exonereaza pe-ai nostri de vreo culoare, evident." | |
81 | Billy | 725 | 5.2 | 27.0 | 5 zile in urma | "alea sunt cele mai periculoase" | |
82 | plykty | 725 | 3.1 | 15.9 | 147 zile in urma | "maamm nue nycyunu men ualey" | |
83 | theChosen | 720 | 2.8 | 14.2 | 21 zile in urma | "tine paharul sa ti torn ceva bun" | |
84 | obsentum | 718 | 3.6 | 19.7 | 1 zi in urma | "Tyinna: tu ești salvarea mea, vino să-mi arăți țâțele:)" | |
85 | Rook` | 713 | 3.4 | 22.9 | Azi | "sa omor un tantar din zbor" | |
86 | Nicu-_ | 705 | 4.0 | 20.0 | 33 zile in urma | "nu stiu, nu m`am interesat :)" | |
87 | }P{ | 697 | 2.5 | 13.8 | 2 zile in urma | "uni au prea milt timp liber, cum naiba ?!" | |
88 | GuapaSuprema | 688 | 4.5 | 25.0 | 100 zile in urma | "🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣" | |
89 | smart | 681 | 3.9 | 21.4 | 2 zile in urma | "urat din partea ploii ca nu a venit mai repede :D" | |
90 | painter | 677 | 4.5 | 22.3 | 12 zile in urma | "eu tastez cu frica, daca ma prinde zice ca umblu la c-vre" | |
91 | Scarbavnicul | 646 | 4.2 | 22.8 | 1 zi in urma | "Basmele cu balauri, tot felul de monstruozitati" | |
92 | DeLiCi0aSSSa | 643 | 3.4 | 19.9 | 7 zile in urma | "connect- vezi k te arde life:)))))" | |
93 | Codruta | 633 | 3.7 | 21.3 | 4 zile in urma | "Lu: }}}}}}}}}{{{{{{{{{{{ iubis :x:x" | |
94 | EnDrIcK | 629 | 2.5 | 13.2 | 33 zile in urma | "ca nu vin acasa pana deseara" | |
95 | mario___ | 622 | 3.0 | 16.8 | 126 zile in urma | "De azi dimineață o aștept" | |
96 | adis0r | 621 | 6.6 | 37.1 | 5 zile in urma | "nu trebuie sa fac ceva anume :))))))))" | |
97 | Diabolic | 618 | 3.6 | 19.2 | 4 zile in urma | "Nu da vina pe băiat aiurea" | |
98 | `chosen | 614 | 3.0 | 15.4 | 102 zile in urma | "msg x kick #romania Nicu- politically corectness" | |
99 | DeLiCi000aSa | 607 | 2.9 | 17.2 | 6 zile in urma | "lacu de unghii ce credeai?:?)?))" | |
100 | JaSSMiNN | 604 | 3.4 | 19.6 | 16 zile in urma | ":))))))))))))))))))))))))))))" |
ErudeIT (597) | Eterianul_ET (594) | Drosophila (590) | Arogant (584) | Marlboro (547) |
stangaci (543) | andre_ (543) | Lapadure (542) | orion (536) | malasorte (522) |
HI (493) | mihaistefan (486) | IRCop (479) | Mr_Odd (476) | sardanapalic (470) |
emti (469) | hubble (467) | SEO (465) | abstract (460) | rares- (457) |
mericanu (453) | raw (450) | CioreL (440) | Dre (436) | Nicu_ (416) |
Alinuca (396) | SirVic (391) | bibi (389) | agnostic (386) | vizi_ (386) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 | Klamatiel - 6308 | Jared39 - 1233 | Rook - 5786 | Keira - 8040 |
2 | chosen- - 6305 | Odd - 1110 | nottee - 5628 | Rook - 7181 |
3 | Keira - 3521 | chosen- - 990 | ircClown - 3755 | chosen- - 5674 |
4 | fieraru` - 3277 | Doamne_ajuta - 741 | Jared39 - 3277 | ircClown - 4094 |
5 | Incorigibil - 3254 | Rook - 704 | notte - 1948 | Rizos - 3865 |
6 | Lizuca - 1768 | TzA` - 639 | smart- - 1786 | Klamatiel - 3741 |
7 | Lawless - 1613 | catren - 588 | Rizos - 1684 | nottee - 3705 |
8 | Rizos - 1408 | Ruxandra - 528 | chosen- - 1595 | Odd - 3423 |
9 | Two - 1403 | Nicu- - 496 | Printzishor - 1210 | Incorigibil - 3091 |
10 | DarkAlexa - 1243 | stangaci - 480 | Odd - 1191 | Nicu- - 2847 |
|
E ScandaLous nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 85.6% din liniile sale contin o intrebare!
Nici morigen nu stie prea multe. 82.7% din liniile sale au fost intrebari. |
Recordul la exclamatii e detinut de `b: 43.6% !
Alt excitat a fost `b`, care a strigat doar 35.0% din timp! |
Se pare ca tasta SHIFT a lui brad_pin e blocata: 12.9% din linii le-a scris cu LITERE MARI! De exemplu: <brad_pin> CULCAT!!!! serafic a uitat sa-si dezactiveze Caps-Lockul. A scris doar 8.5% din linii cu CAPS. |
JaSSMiN` e o persoana foarte agresiva. I-a atacat pe altii de 87 ori. De exemplu: * LivE`JaSSMiN slaps Keira around a bit with a large trout Nici chosen- nu se poate controla. 60 atacuri. |
chosen- a fost tinta a 97 atacuri. De exemplu: * Keira slaps chosen- Keira a fost batut doar de 47 ori. |
adis0r aduce fericire in lume. Zambeste in 60.7% din linii :)
Nici Jared39 nu e o persoana trista, zambind 57.5% din timp. |
JaSSMiNN pare sa fie trist(a): 12.1% din linii contin ':('
DeLiCiOOOaSa e la fel de trist(a) 8.9% din timp. |
easy a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 203.8 litere pe linie. Media canalului #Romania a fost de 24.8 litere pe linie. |
VIP-X-FULGER a scris cele mai scurte linii: 5.0 litere pe linie. andreymm scrie la fel de putin, co u medie de 5.9 caractere. |
nottee a scris un total de 60340 cuvinte!
Rook incearca sa-l ajunga din urma pe nottee, cu doar 48513 cuvinte. |
Elisa8ans a scris o medie de 78.00 cuvinte pe linie.
Media canalului a fost de 4.44 cuvinte pe linie. |
|
Nick | Nume folosite | |
1 | AndroUser (56 nume) | paulel, therghina, Marinela, andrei41, lucian36, radu43, Anaaaaaaaa, AndroUser2, iubescmult, andreei__, ... |
2 | AndroUser2 (42 nume) | Anna27, NoWayOut, codrin42, andrei41, sorinna, O_s, iubita_mea, Gherghina, Raissa, AndroUser2, ... |
3 | yM]x (24 nume) | y360Msuo]^, y271Msxc]^, y654Mxmk]^, y800Mstx]^, y997Mxal]^, iM]x, y535Mgop]^, y597Musv]^, y243Mows]^, y597Moqk]^, ... |
4 | }P{ (23 nume) | coffees, Marshmallow, coffee|, nineoneone, neata, coffee, Bialetti, BIGcoffee, HI, coffee`, ... |
5 | chosen- (16 nume) | chosen-, betiv2, `chosen, chosen0ne, chosenon-, espana, DonaldTrump, AirForceOne, theChosen, chosen`, ... |
|
Nick | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | sunt | 6684 | LouCypher |
2 | Rook | 2156 | schwarz |
3 | Keira | 1604 | chosen- |
4 | nottee | 1507 | LouCypher |
5 | Lizuca | 1315 | Rizos |
|
URL | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | https://www.youtube.com/watch?v=uuLTUoaDeHA | 146 | FATACUzambet |
2 | https://www.youtube.com/watch?v=tLrCbLkA8y8 | 121 | FATACUzambet |
3 | https://www.youtube.com/watch?v=CcvEyylITuU | 120 | FATACUzambet |
4 | https://www.youtube.com/watch?v=gquwG__vjj8 | 100 | FATACUzambet |
5 | https://www.youtube.com/watch?v=CqnYQMcUCoc | 91 | FATACUzambet |
|
brad_pin n-a fost foarte cuminte si a fost dat afara de 7 ori! De exemplu: *** brad_pin was kicked by Arogant (mars!) kakan a primit doar 7 kick-uri. |
julien este sau nebun, sau doar un OP bun: a dat afara 41 persoane!
Complicele lui julien, flash, a dat kick la doar 17 persoane. |
flash a dat op de 2 ori...
famous a fost deasemenea politicos: 1 ops de la el. |
Nicu- e sheriff-ul canalului cu 169 deop-uri.
Nicu_ a deop-at 30 useri. |
Nicu- a dat 162 voices pe canal...
Nicu_ a fost politicos, de asemenea: 26 voices de la el/ea. |
Lui theChosen ii place sa de-voice lumea: 1 devoices.
chosen- a fost pe aproape: a dat devoice la 1 useri. |
Doamne_ajuta intotdeauna ne zice ce face: 1188 actiuni! De exemplu: * Doamne_ajuta haide cu ntz.ul De asemenea, si Keira foloseste mult '/me': 508 actiuni. |
Lui chosen- îi place sa vorbeasca singur. A scris mai mult de 5 linii in sir de 165 ori!
Alt(a) singuratic(a) a fost Keira, de doar 123 ori. |
robert49 nu a hotarat daca sta sau pleaca. A intrat pe canal de 1279 ori! |
aero-away are o gura cam spurcata. 3.6% din liniile sale contin obscenitati.
mghjh vorbeste ca birjarii doar 2.7% din timp. |
|
Forta Corvinul Hunedoara!!! O iubire alb-albastra!!!Cupa vine la Hunedoara!!!( https://ircstats.net/romania ) | 96 zile in urma de julien la 21:13 |
Topicul a fost pus de 4 ori. |