|
| 3.6% |
2.5% |
2.0% |
1.4% |
1.2% |
1.8% |
2.7% |
4.2% |
4.2% |
4.3% |
4.4% |
4.7% |
4.4% |
4.4% |
4.4% |
4.7% |
5.3% |
5.0% |
5.1% |
5.3% |
5.4% |
5.7% |
5.8% |
4.6% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Numarul de linii | Cand? | Numarul de cuvinte | Cuvinte pe linie | Caractere pe linie | Ultima vizita | Citat personal | |
| 1 | Pasiuni | 26376 | 371337 | 14.1 | 89.8 | 1 zi in urma | "♫ Acum: Skrillex & Young Miko � Duro" | |
| 2 | n-ampleaca | 24832 | 104208 | 4.2 | 21.2 | 1 zi in urma | "ketonal: la prajituri nu ma bag" | |
| 3 | danbx | 19449 | 50748 | 2.6 | 14.7 | 2 zile in urma | "https://www.youtube.com/watch?v=oRlPKjGS07g" | |
| 4 | Vero | 18485 | 54153 | 2.9 | 17.2 | 1 zi in urma | "LouCypher: vrei stroopwafle?" | |
| 5 | Nina- | 14567 | 41864 | 2.9 | 16.4 | 2 zile in urma | "nottee draguta 😘😘😘😘" | |
| 6 | Chosen | 13662 | 37251 | 2.7 | 13.8 | 1 zi in urma | "IQ-ul astuia e peste al alora ?" | |
| 7 | John | 12642 | 53439 | 4.2 | 22.3 | 5 zile in urma | "atunci sa frece prajitura cu pila de unghii" | |
| 8 | Paradox` | 11487 | 31872 | 2.8 | 15.9 | 1 zi in urma | ".v Alinuca` 💋•️👜" | |
| 9 | julien | 11360 | 36040 | 3.2 | 15.6 | 1 zi in urma | "si in dreptul cu FArul sa o LUMINEZ" | |
| 10 | TEZZ | 10513 | 49374 | 4.7 | 23.4 | 8 zile in urma | "sunteti prosti? sau vb de`an pla" | |
| 11 | Jhonson_ | 10358 | 38357 | 3.7 | 20.6 | Azi | "La fel de bine te poti ridica cu sufletul ranit." | |
| 12 | cicada | 9204 | 37944 | 4.1 | 23.1 | 5 zile in urma | "Nu am ce discuta, îmi consum energia" | |
| 13 | feraru` | 8911 | 33624 | 3.8 | 22.0 | 1 zi in urma | "Ivalpici, mai nou, te aricesti si tu?" | |
| 14 | |` | 8538 | 48225 | 5.6 | 31.2 | 1 zi in urma | "Gradina 'undernetului' e mare." | |
| 15 | EvilPeach | 8498 | 30552 | 3.6 | 19.3 | 1 zi in urma | "Why was six afraid of seven?" | |
| 16 | Ics | 8264 | 41240 | 5.0 | 30.6 | 1 zi in urma | "Și acum, deci ești doar a noastră ??? 👀😍" | |
| 17 | __Interzis^_ | 8186 | 23901 | 2.9 | 16.7 | 41 zile in urma | "https://usercontent.irccloud-cdn.com/file/6cbsLA1k/IMG_4112.JPG" | |
| 18 | marQUEZ | 8185 | 36888 | 4.5 | 26.8 | 5 zile in urma | "rain: am venit de la cina și plimbare" | |
| 19 | iHaveSynthed | 7915 | 43652 | 5.5 | 29.5 | 1 zi in urma | "tender ca snitelu' adica batut bine? xD" | |
| 20 | Nicu_ | 7862 | 30826 | 3.9 | 20.6 | 1 zi in urma | "danbx: https://www.youtube.com/watch?v=EFJGr_ctXoI" | |
| 21 | Rook- | 7431 | 29496 | 4.0 | 21.1 | 5 zile in urma | "oricum vreau sa devin pustnic ..." | |
| 22 | Klamatiel | 7360 | 35255 | 4.8 | 24.9 | 3 zile in urma | "am vaga impresie ca ma confunzi" | |
| 23 | Infinity` | 7203 | 26092 | 3.6 | 20.6 | 41 zile in urma | "Zi frumi, __Interzis^_ !!! Kiss" | |
| 24 | Gorgeous | 7004 | 26740 | 3.8 | 20.1 | 1 zi in urma | "eu l-as placa pe LouCypher. dar se lasa greu :(" | |
| 25 | SQ | 6322 | 24859 | 3.9 | 23.7 | 1 zi in urma | "https://youtu.be/uV4Rt9wZu1s?is=YuTvPi6GNkCjwCO5" | |
| 26 | Fotonic | 6212 | 39752 | 6.4 | 34.2 | 7 zile in urma | "misto blonda , tine cu trump" | |
| 27 | ketonal | 5944 | 20030 | 3.4 | 18.9 | 1 zi in urma | "Nu vrei un ketonal mai bine?" | |
| 28 | MrAnderson | 5917 | 36811 | 6.2 | 36.5 | 1 zi in urma | "intra pe OF si iti fac bajezii si biografia" | |
| 29 | `DoomS | 5917 | 21041 | 3.6 | 25.5 | 1 zi in urma | "09:50:13 <MrAnderson> `DoomS: been there brother" | |
| 30 | Doi | 5863 | 23292 | 4.0 | 19.8 | 2 zile in urma | "Te salut cu drag, marQUEZ" | |
| 31 | Medaa | 5736 | 16795 | 2.9 | 16.8 | 1 zi in urma | "Ca d-astia găsim peste tot" | |
| 32 | nottee | 5581 | 32915 | 5.9 | 32.5 | 5 zile in urma | "Stai ca am reusit :) multumesc 😘😘" | |
| 33 | gunner | 5557 | 20447 | 3.7 | 19.5 | 1 zi in urma | "pai si asta il termin intr-o ora" | |
| 34 | Cerruti | 5486 | 17779 | 3.2 | 19.0 | 41 zile in urma | "Nu mai avem regulament, l-a abrogat patriot" | |
| 35 | Naikon | 5441 | 16962 | 3.1 | 17.3 | 5 zile in urma | "Credeam ca e de la mic pornit" | |
| 36 | Odd | 5438 | 24928 | 4.6 | 24.0 | 1 zi in urma | "Sunt oficial in concediu de azi" | |
| 37 | Stage01 | 5094 | 35030 | 6.9 | 35.6 | 20 zile in urma | "de ce de la mine nu da nici un preview?" | |
| 38 | __Interzis_^ | 4867 | 14639 | 3.0 | 16.8 | 5 zile in urma | "Are bani Naikon din decatze" | |
| 39 | InCeNdIu | 4790 | 17857 | 3.7 | 20.9 | 4 zile in urma | "ca ti se rupe inima daca se rupe sau se sparge ceva" | |
| 40 | Her | 4745 | 15816 | 3.3 | 18.7 | 1 zi in urma | "DarkAlexa: 💋❤️❤️❤️" | |
| 41 | ControlorSTB | 4605 | 29425 | 6.4 | 34.2 | 1 zi in urma | "se uita careva la Casa Iubirii la Kakanal D ? eu sunt top fan !" | |
| 42 | fitness | 4569 | 18454 | 4.0 | 24.7 | 41 zile in urma | "aNiLeDa: la ce ora ai pauza de masa? 🥹" | |
| 43 | Razwan- | 4420 | 11407 | 2.6 | 13.1 | Azi | "A zis ca nu se tunde singura" | |
| 44 | LouCypher | 4385 | 27643 | 6.3 | 34.1 | 1 zi in urma | "Vero 🤣🤣🤣🤣🤣🤣" | |
| 45 | Kazumi | 4327 | 91556 | 21.2 | 123.1 | Azi | "MrAnderson: ❌ Could not fetch YouTube info." | |
| 46 | Silence` | 4282 | 15171 | 3.5 | 19.1 | 2 zile in urma | "Si un snitel bun 😂🤣" | |
| 47 | Tessa | 4020 | 15503 | 3.9 | 22.6 | 5 zile in urma | "Sper ca ne referim la aceeasi prietena <3" | |
| 48 | Kamarin_ | 3992 | 23467 | 5.9 | 33.5 | 1 zi in urma | "da, dupa ce da capra lapte" | |
| 49 | N-amPleaca | 3920 | 15450 | 3.9 | 19.4 | 11 zile in urma | "Cred ca l au terminat,nu, Vero ?" | |
| 50 | Grace | 3864 | 13981 | 3.6 | 19.5 | 5 zile in urma | "musichead: care ii problema ta?" | |
| 51 | mario__ | 3799 | 11979 | 3.2 | 16.5 | 1 zi in urma | "Îți dau mașina să mi-o speli nu-i bai" | |
| 52 | Chantal | 3744 | 16008 | 4.3 | 24.3 | 2 zile in urma | "Și când spun pe relax , sa înflorească chatul" | |
| 53 | scorp | 3720 | 20741 | 5.6 | 29.7 | Azi | "https://youtu.be/Pclv31cDTTc" | |
| 54 | k0de | 3679 | 15262 | 4.1 | 22.2 | 4 zile in urma | "pai doar nu pantaloni scurti :)" | |
| 55 | HappyLink | 3511 | 19647 | 5.6 | 30.6 | 4 zile in urma | "Nina-, esti pisica de-aia alba, cu wiskas ?" | |
| 56 | Ralluq | 3428 | 15147 | 4.4 | 24.4 | 3 zile in urma | "Tell that you wantttt meeee" | |
| 57 | Drosophila | 3208 | 14618 | 4.6 | 25.3 | Azi | "Nu mi-am inchipuit asa ceva" | |
| 58 | rook- | 3203 | 12024 | 3.8 | 20.7 | 1 zi in urma | ""Superman comes in Supergirl"" | |
| 59 | nuampleaca | 3198 | 12865 | 4.0 | 20.3 | 6 zile in urma | "sven_: din ce imi spui da tepe" | |
| 60 | liniutza | 3089 | 13263 | 4.3 | 24.4 | 1 zi in urma | "Îmi place despre tine 😂" | |
| 61 | edmund | 3035 | 19425 | 6.4 | 35.6 | 45 zile in urma | "Jass si victimile - poveste din vis" | |
| 62 | Rook` | 3026 | 11425 | 3.8 | 20.9 | 1 zi in urma | "MrAnderson foursome, ca era si TITI" | |
| 63 | Rautate | 3004 | 12797 | 4.3 | 24.1 | 46 zile in urma | "fitness: multumesc de grija :)))" | |
| 64 | `life | 2905 | 10389 | 3.6 | 18.2 | 1 zi in urma | "pe diana o stiu de cand ...pfff" | |
| 65 | Zander | 2843 | 8745 | 3.1 | 15.0 | 1 zi in urma | "nottee , horoscop din trei" | |
| 66 | Ics` | 2728 | 15588 | 5.7 | 34.0 | 7 zile in urma | "E ..ceva de neconceput pt alți muritori 🙄😒" | |
| 67 | Roses | 2719 | 10786 | 4.0 | 24.6 | 41 zile in urma | "Drosophila: sunt mai violentă de fel 🤣🤣🤣" | |
| 68 | Dorin` | 2675 | 14421 | 5.4 | 29.4 | 5 zile in urma | "chosen-, aia e din vulturi, nu? cu ododododo" | |
| 69 | Padre | 2657 | 15539 | 5.8 | 34.0 | 12 zile in urma | "Dacă porți și blugi, e foarte bine." | |
| 70 | Tupac | 2623 | 11531 | 4.4 | 22.5 | 5 zile in urma | "Aia cu taxinetristu e epica" | |
| 71 | `b | 2615 | 12548 | 4.8 | 26.1 | 1 zi in urma | "Senzatie majora... cu 40 la ora 🤣" | |
| 72 | unuldinei | 2469 | 15691 | 6.4 | 33.7 | 1 zi in urma | "rahova seamana cu parti din antwerpen" | |
| 73 | Sandokan | 2328 | 5229 | 2.2 | 14.5 | 41 zile in urma | "Pana te dau afara roses ;)))" | |
| 74 | Jared39 | 2327 | 10923 | 4.7 | 51.4 | 1 zi in urma | "da, Carlbarr...nu exista femei urate, doar prea putin alcool ;(" | |
| 75 | gunner- | 2258 | 7957 | 3.5 | 18.4 | 8 zile in urma | "la Craiova se urcau pe nocturna si pe sala polivalenta de langa" | |
| 76 | singularity | 2212 | 14406 | 6.5 | 34.8 | 22 zile in urma | "100 000 contra unui singur leu" | |
| 77 | steel^ | 2174 | 10247 | 4.7 | 29.9 | 1 zi in urma | "ca nu mergea cardu acol ca luam acum" | |
| 78 | Catherine | 2158 | 13317 | 6.2 | 37.4 | 5 zile in urma | "poate că vei spune că se întâmplă la voia hazardului" | |
| 79 | sven` | 2145 | 9990 | 4.7 | 24.7 | 9 zile in urma | "LouCypher: a murit asteptand:)" | |
| 80 | Mr_Odd | 2116 | 10719 | 5.1 | 26.2 | 2 zile in urma | "Nu mai e seriozitate pe mirc" | |
| 81 | Nashu` | 2091 | 5405 | 2.6 | 15.1 | 1 zi in urma | "https://www.youtube.com/shorts/BJg_I06YLAE" | |
| 82 | Lara | 2060 | 42228 | 20.5 | 115.6 | 2 zile in urma | "▶️ YouTube: sunset deep house mix pt.2 [35:57] • vascoprod" | |
| 83 | AmyVera | 1984 | 5177 | 2.6 | 16.2 | 5 zile in urma | "Tessa: mulțumesc, drăguța 😘😘" | |
| 84 | Meda | 1963 | 5895 | 3.0 | 16.3 | 22 zile in urma | "Nici eu deja prea mult frig" | |
| 85 | nottee23 | 1950 | 11091 | 5.7 | 30.9 | 2 zile in urma | "Mi-am luat un pandantiv suuper dragut :) ketonal" | |
| 86 | easy1 | 1895 | 6946 | 3.7 | 18.5 | 1 zi in urma | "https://open.spotify.com/track/7joR6wwlkPvC81NfzYTAlu" | |
| 87 | |-DvD-| | 1869 | 6986 | 3.7 | 23.2 | 10 zile in urma | "ups ...nu am voie sa te salut" | |
| 88 | essence | 1806 | 6039 | 3.3 | 18.2 | 3 zile in urma | "Pai tare trebuie sa fie dimineața dacă îl ei🤣🤣🤣🤣" | |
| 89 | DarkAlexa | 1801 | 7575 | 4.2 | 25.5 | 1 zi in urma | "Bine ca nu era vaduva neagra 😂😂" | |
| 90 | KaiDz | 1753 | 4825 | 2.8 | 15.6 | 1 zi in urma | "Cred ca de cand a facut take atunci pe cr =))" | |
| 91 | yellow | 1699 | 6398 | 3.8 | 22.2 | 5 zile in urma | "eu de abia ma invart in pat" | |
| 92 | Tarja | 1681 | 7262 | 4.3 | 22.0 | 19 zile in urma | "Zici ca au format trupa cu cv-urile cu poza" | |
| 93 | __answer | 1673 | 6825 | 4.1 | 19.2 | 1 zi in urma | "liniutza e baiat sau fata?" | |
| 94 | `gunner | 1584 | 5914 | 3.7 | 19.4 | 2 zile in urma | "de fapt nu rece ca ma jeneaza gatu'" | |
| 95 | alex` | 1575 | 5800 | 3.7 | 20.0 | 3 zile in urma | "doar este OMNIPREZENT pă mirc" | |
| 96 | notte32 | 1534 | 8860 | 5.8 | 31.1 | 38 zile in urma | "Da, toti vor sa vada moartea in filme" | |
| 97 | bebe_away | 1522 | 6723 | 4.4 | 24.6 | 1 zi in urma | "Felicitari nottee sa fie intr-un ceas elvetian :D" | |
| 98 | spongebob | 1468 | 8606 | 5.9 | 31.4 | 2 zile in urma | "la ploiesti s-a inventat expresia "nu sunt rasist, dar"" | |
| 99 | lostqt | 1462 | 7031 | 4.8 | 24.7 | 6 zile in urma | "timp sa ai sa scormonesti prin tot" | |
| 100 | RA | 1430 | 4992 | 3.5 | 18.9 | 1 zi in urma | "feraru`: si tu esti cu 4 cercuri? :))" |
| patriot (1422) | Cristi- (1377) | blaze (1355) | vizi- (1351) | roses_ (1339) |
| SimonaLOVE (1328) | MimosaPudica (1319) | edmund_ (1307) | You-Know (1276) | `2Pac (1273) |
| smartt (1262) | Panda (1232) | ClAuDyTzZa (1231) | Lexa^ (1221) | Fustita (1218) |
| INSURGENT (1190) | `2 (1185) | HitMonkey (1168) | `\ (1164) | Rain` (1138) |
| WooHee (1134) | sven_ (1120) | Lexa` (1104) | amaddeus (1075) | Muffln (1065) |
| ion_cu_capra (1029) | Sighet (1010) | iAMcez (1007) | schwarz (1001) | MiGueLL_ (985) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| E Cruella nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 32.4% din liniile sale contin o intrebare!
Nici mashup_dj nu stie prea multe. 31.7% din liniile sale au fost intrebari. |
| Recordul la exclamatii e detinut de MihaiIvan: 100.0% !
Alt excitat a fost BabaVanga, care a strigat doar 78.5% din timp! |
| Se pare ca tasta SHIFT a lui Zander` e blocata: 14.9% din linii le-a scris cu LITERE MARI! De exemplu: <Zander> MAMA CE PIESA __JaSS____ a uitat sa-si dezactiveze Caps-Lockul. A scris doar 9.5% din linii cu CAPS. |
| Her e o persoana foarte agresiva. I-a atacat pe altii de 131 ori. De exemplu: * Her Slaps Klamatiel Nici John nu se poate controla. 73 atacuri. |
| RA a fost tinta a 45 atacuri. De exemplu: * Her slaps RA Chosen a fost batut doar de 30 ori. |
| Sclifosita aduce fericire in lume. Zambeste in 86.9% din linii :)
Nici Cruella nu e o persoana trista, zambind 72.6% din timp. |
| JaSS` pare sa fie trist(a): 7.7% din linii contin ':('
DeLiCi0aSSa e la fel de trist(a) 7.1% din timp. |
| BabaVanga a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 152.2 litere pe linie. Media canalului #Romania a fost de 26.6 litere pe linie. |
| MihaiIvan a scris cele mai scurte linii: 6.0 litere pe linie. alin` scrie la fel de putin, co u medie de 9.1 caractere. |
| Pasiuni a scris un total de 371337 cuvinte!
n-ampleaca incearca sa-l ajunga din urma pe Pasiuni, cu doar 104208 cuvinte. |
| logique a scris o medie de 84.67 cuvinte pe linie.
Media canalului a fost de 4.71 cuvinte pe linie. |
|
| Nick | Nume folosite | |
| 1 | feraru` (70 nume) | Yamamoto, Armenian, Cocojel, melu`jon, Bubi, Turbonetics, Dreifus, Mecanicu`, mielu`shon, Dasilentoan, ... |
| 2 | Ina (34 nume) | fkxbIna, clnlIna, prltIna, Ina, hzdpIna, iubgIna, tzabIna, xgxxIna, amevIna, mzrvIna, ... |
| 3 | gktzIna (23 nume) | Ina, ryqsIna, lolyIna, xivqIna, ugkbIna, zvpkIna, alhmIna, wsksIna, ejglIna, msmtIna, ... |
| 4 | Fotonic (21 nume) | blackhole, falldown, martianul, singularity, undernight, nightwalker, foreveralone, inocentul, sunnyday, Fotonic, ... |
| 5 | Drosophila (18 nume) | Drosophila, FasoleBatuta, Snollygoster, VremuriGrele, MiciSiMustar, MamaFiroana, StomacGol, EmptyStomach, CrapDeFoame, GemDeFoame, ... |
|
| Nick | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | Vero` | 9824 | Fustita |
| 2 | Paradox` | 7136 | MamaFiroana |
| 3 | n`ampleaca | 6458 | Doi |
| 4 | danbx | 4367 | Drosophila |
| 5 | Naikon | 3317 | Doi |
|
| URL | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | https://radio-romania.live | 12210 | Pasiuni |
| 2 | https://radio-romania.live/public/radio_romania | 690 | Pasiuni |
| 3 | https://media.tenor.com/6T8EIobGENwAAAAM/point-you.gif | 18 | n-ampleaca |
| 4 | https://www.youtube.com/watch?v=33lYv-jzDOY&list=RD33lYv-jzD | 16 | [-_-] |
| 5 | https://www.twitch.tv/gamingoddster?sr=a | 16 | Odd |
|
| amanta n-a fost foarte cuminte si a fost dat afara de 3 ori! De exemplu: *** amanta was kicked by Reaper ([BT] blacklisted -- (reason: Unwanted bot.)) Ina a primit doar 3 kick-uri. |
| Reaper este sau nebun, sau doar un OP bun: a dat afara 6 persoane!
Complicele lui Reaper, mve, a dat kick la doar 4 persoane. |
| Pasiuni a dat op de 80 ori...
julien a fost deasemenea politicos: 11 ops de la el. |
| liniutza e sheriff-ul canalului cu 55 deop-uri.
Chosen a deop-at 18 useri. |
| Pasiuni a dat 229 voices pe canal...
__Interzis^_ a fost politicos, de asemenea: 150 voices de la el/ea. |
| Lui Pasiuni ii place sa de-voice lumea: 13 devoices.
liniutza a fost pe aproape: a dat devoice la 11 useri. |
| MrAnderson intotdeauna ne zice ce face: 981 actiuni! De exemplu: * MrAnderson asteapta maine meeting cu HR-ul De asemenea, si Kamarin_ foloseste mult '/me': 830 actiuni. |
| Lui TEZZ i place sa vorbeasca singur. A scris mai mult de 5 linii in sir de 171 ori!
Alt(a) singuratic(a) a fost Chosen, de doar 156 ori. |
| mihai42bz nu a hotarat daca sta sau pleaca. A intrat pe canal de 1469 ori! |
| musichead are o gura cam spurcata. 1.4% din liniile sale contin obscenitati.
DeathKnowsMe vorbeste ca birjarii doar 1.3% din timp. |
|
| Bine ati venit! https://radio-romania.live/ & ( https://irc-stats.live ) | 5 zile in urma de Pasiuni la 17:01 |
| ●●● Vero LIVE @ Radio Romania ●●● Online de la 12:42 » https://radio-romania.live « | 5 zile in urma de Pasiuni la 13:42 |
| ●●● Naikon LIVE @ Radio Romania ●●● Online de la 05:28 » https://radio-romania.live « | 8 zile in urma de Pasiuni la 06:28 |
| Topicul a fost pus de 202 ori. | |