|
| 1.1% |
0.8% |
0.4% |
0.4% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
1.7% |
6.3% |
8.5% |
8.0% |
7.2% |
5.5% |
6.4% |
7.2% |
6.0% |
5.0% |
7.6% |
7.6% |
5.3% |
3.6% |
2.6% |
3.7% |
3.1% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Numarul de linii | Cand? | Numarul de cuvinte | Cuvinte pe linie | Caractere pe linie | Ultima vizita | Citat personal | |
| 1 | rudaSaraca | 28641 | 156736 | 5.5 | 29.9 | Azi | "Markus , Mesteacan Pitt ca-s alb in cap" | |
| 2 | Markus | 24349 | 91947 | 3.8 | 20.0 | 1 zi in urma | "kamarin_: îi trimiți în Elveția și gata" | |
| 3 | Alexy | 19138 | 70935 | 3.7 | 18.8 | Azi | "Nu mai face pe deșteptul" | |
| 4 | Billy | 17851 | 91661 | 5.1 | 27.5 | Azi | "Buna dimineatza dl Achat-" | |
| 5 | corrado | 15344 | 83016 | 5.4 | 25.3 | 1 zi in urma | "cu unii tebuie sa vb pe limba lor,ruda" | |
| 6 | corrado- | 5361 | 30158 | 5.6 | 26.5 | 28 zile in urma | "stiu kamarin_ dar sta toata lumea cu ochii pe noi" | |
| 7 | rudaSARACA`` | 5036 | 28135 | 5.6 | 30.2 | 4 zile in urma | "lacrimile fac ochi frumosi ;)" | |
| 8 | Markus- | 4940 | 18256 | 3.7 | 19.3 | Azi | "În caz ca se îmbăta cu Gox să nu caute cheia aiurea" | |
| 9 | kamarin_ | 4782 | 34695 | 7.3 | 40.2 | 1 zi in urma | "de la tine am doar o poza, restul sunt "culese"" | |
| 10 | ClAuDyTzZa_ | 3669 | 14954 | 4.1 | 22.8 | Azi | "12:29 PM <Markus> Puneți mâna și munciți" | |
| 11 | steel^ | 2952 | 15558 | 5.3 | 30.8 | Azi | "Atmosfera Pamantului - Descoperă (https://share.google/images/3L" | |
| 12 | ClAuDyTzZa | 2744 | 11291 | 4.1 | 22.9 | 4 zile in urma | "Neața `Alexy 😘😘😘😘" | |
| 13 | ClAuDyTzZa- | 2718 | 10632 | 3.9 | 21.7 | 2 zile in urma | "Rudică Lunch si eu d-abia m-am trezit" | |
| 14 | Achat- | 2587 | 12707 | 4.9 | 27.5 | Azi | "o data pe saptamana este suficient" | |
| 15 | DeLa- | 2305 | 8192 | 3.6 | 18.0 | 8 zile in urma | "Iti meriti @… sa nu iesi vinovat vreodata… esti eficient :))" | |
| 16 | `JaSSMiN | 1936 | 5498 | 2.8 | 17.8 | 5 zile in urma | "las ca poate si acolo se ajungea" | |
| 17 | Medaa | 1900 | 7276 | 3.8 | 21.1 | 1 zi in urma | "ClAuDyTzZa_😘😘😘😘😘😘" | |
| 18 | Sobolanul | 1816 | 9737 | 5.4 | 27.6 | Azi | "zici ca e un personaj dintr-o parodie" | |
| 19 | Apr|ano | 1445 | 5655 | 3.9 | 20.8 | 4 zile in urma | "adica este pe lista beagra :))" | |
| 20 | DonNadie | 1332 | 4805 | 3.6 | 17.4 | 1 zi in urma | "plec in deplasare la Satu Mare :)" | |
| 21 | alina` | 1291 | 5820 | 4.5 | 25.7 | Azi | "Billy: kissssssssssssssssssssss" | |
| 22 | JaSS` | 1234 | 3488 | 2.8 | 19.3 | 40 zile in urma | ":)))))))))))))))))))))))))))))" | |
| 23 | adidas | 978 | 3879 | 4.0 | 20.5 | Azi | "mia zis una ca nui place sex cu prezervativ" | |
| 24 | D33a | 889 | 4211 | 4.7 | 25.6 | 2 zile in urma | "Eu sunt cu gandul la gratar" | |
| 25 | `JaSS | 873 | 2735 | 3.1 | 17.9 | 4 zile in urma | "hello` MUNTEANU`..SI RESTU!!:)" | |
| 26 | Malina- | 797 | 3613 | 4.5 | 29.1 | 2 zile in urma | "ca ai vazut ce scriu cu Billy aici :)" | |
| 27 | Rh | 738 | 2559 | 3.5 | 17.2 | 3 zile in urma | "Da să văd cum se simte după operație" | |
| 28 | Gabriela--- | 709 | 1898 | 2.7 | 11.7 | 1 zi in urma | "la ccum sta tb ma fac iar rapidista" | |
| 29 | ChRiSS` | 681 | 2224 | 3.3 | 21.7 | 69 zile in urma | "ma stii demult.....de ce`s capabila" | |
| 30 | DeLiCi0aSSa | 665 | 2175 | 3.3 | 19.5 | 1 zi in urma | "tra sa iau lebenita si capsuni`" | |
| 31 | adidas_ | 658 | 2438 | 3.7 | 20.5 | 19 zile in urma | "cel care a aflat undei america" | |
| 32 | PandaT | 651 | 1866 | 2.9 | 16.3 | 1 zi in urma | "Am senzația ca am par de caine pe mine" | |
| 33 | aChat | 574 | 3035 | 5.3 | 29.9 | 10 zile in urma | "te pun in unghi drept daca ai de gand sa faci asta :)" | |
| 34 | LostManOnIrc | 574 | 3379 | 5.9 | 29.7 | 59 zile in urma | "cred ca tu si jass sunteti aceeasi persoana" | |
| 35 | NeBuNaDeMika | 573 | 1624 | 2.8 | 16.6 | 19 zile in urma | "ori fac `plaja in DUBAI:)))" | |
| 36 | Nina- | 550 | 1503 | 2.7 | 17.6 | 2 zile in urma | "App sper ca ai degete frumoase" | |
| 37 | corrado`` | 499 | 2709 | 5.4 | 25.8 | Azi | "mai taie coada la vulpe Markus" | |
| 38 | DeLa | 494 | 1688 | 3.4 | 17.8 | 2 zile in urma | "Dar nu se sparg? Sau aveti d alea de lemn?" | |
| 39 | SeaWolf | 489 | 2647 | 5.4 | 25.5 | 1 zi in urma | "tu tastezi mai mult ca mn ruda?" | |
| 40 | afterlife | 478 | 2788 | 5.8 | 32.6 | 49 zile in urma | "deci rationamentul tau este eronat" | |
| 41 | LostinTime | 477 | 2713 | 5.7 | 28.7 | 3 zile in urma | "bai, cum o facem pe aia de pe ro" | |
| 42 | Fritz- | 476 | 4343 | 9.1 | 51.0 | Azi | "Vi la revolutie? Sau esti bagat in sYstem?" | |
| 43 | Fritz-_ | 475 | 3869 | 8.1 | 44.1 | 5 zile in urma | "Va dixtratzi,voi jajaja hihihih . etc" | |
| 44 | Munteanu | 453 | 2167 | 4.8 | 25.3 | 4 zile in urma | "Si Richard Chamberlain a jucat si in Sgogun" | |
| 45 | Nothingness_ | 439 | 2960 | 6.7 | 35.9 | 71 zile in urma | "iesi pentru ca 6 milioane de romanai asteapta ceva de la tine" | |
| 46 | scarh | 427 | 1422 | 3.3 | 19.2 | 1 zi in urma | "nu imi mai fa HL mosule :)" | |
| 47 | rds | 419 | 1941 | 4.6 | 23.9 | 2 zile in urma | "ista cand pla o fost scos afara ? =))" | |
| 48 | ControlorSTB | 401 | 1997 | 5.0 | 26.7 | 4 zile in urma | "cand aveam eu @@ inaintea nick-ului...ehe...ce vremuri...." | |
| 49 | KontrolorSTB | 397 | 2293 | 5.8 | 30.4 | Azi | "nu vreau boss, pe ana iorga doar as lua-o de nevasta" | |
| 50 | Silke | 393 | 1651 | 4.2 | 21.7 | 65 zile in urma | "Noi suntem mai rele insa vad ca si barbatii sunt la fel" |
| Ranbo (379) | Ghibson (361) | TzA (349) | parisss (349) | Contro|orSTB (347) |
| Mi`Se`RuPe (342) | ILoveMe (315) | Amendament (305) | BeBe3LLuSSha (299) | ZaPa (296) |
| prostdemic (290) | KVL (288) | vremurigrele (287) | dolCe_b3lla (265) | Florinel (246) |
| visatorul (246) | porche^ (245) | KoRaH_ (243) | Azzaro (242) | NightQuest_ (238) |
| Restart (235) | DeathQuest (234) | DeLa_ (221) | Orez (200) | Ilie (196) |
| Hai`SiktiR (187) | kamarin__ (183) | Ahyle (182) | [-_-] (172) | DeLiCi0aSSSa (160) |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 9 |
|
|
|
|
| 10 |
|
|
|
|
|
| E Munteanu nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 33.6% din liniile sale contin o intrebare!
Nici Florinel nu stie prea multe. 32.1% din liniile sale au fost intrebari. |
| Recordul la exclamatii e detinut de dolCe_b3lla: 41.1% !
Alt excitat a fost Hai`SiktiR, care a strigat doar 38.5% din timp! |
| Se pare ca tasta SHIFT a lui ChRiSS` e blocata: 7.6% din linii le-a scris cu LITERE MARI! De exemplu: <CHRiSS`> DC? Hai`SiktiR a uitat sa-si dezactiveze Caps-Lockul. A scris doar 7.0% din linii cu CAPS. |
| `JaSSMiN e o persoana foarte agresiva. I-a atacat pe altii de 60 ori. De exemplu: * `JaSSMiN slaps KVL around a bit with a large trout Nici `JaSS nu se poate controla. 45 atacuri. |
| Markus a fost tinta a 86 atacuri. De exemplu: * ClAuDyTzZa- slaps Markus corrado a fost batut doar de 35 ori. |
| BeBe3LLuSSha aduce fericire in lume. Zambeste in 44.5% din linii :)
Nici Mi`Se`RuPe nu e o persoana trista, zambind 38.9% din timp. |
| Fritz-_ pare sa fie trist(a): 5.3% din linii contin ':('
Fritz- e la fel de trist(a) 4.4% din timp. |
| Fritz- a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 51.0 litere pe linie. Media canalului #Salaj a fost de 24.8 litere pe linie. |
| Gabriela--- a scris cele mai scurte linii: 11.7 litere pe linie. TzA scrie la fel de putin, co u medie de 14.3 caractere. |
| rudaSaraca a scris un total de 156736 cuvinte!
Markus incearca sa-l ajunga din urma pe rudaSaraca, cu doar 91947 cuvinte. |
| iProt a scris o medie de 38.75 cuvinte pe linie.
Media canalului a fost de 4.68 cuvinte pe linie. |
|
| Nick | Nume folosite | |
| 1 | Sobolanul (22 nume) | S0b0lanul, Sobolanul, VictorOrgasm, Sobolanu`, Eu`, HomoAlone, LingDingBlin, Larissa, AnimalKix, ControlorSTF, ... |
| 2 | `JaSS (19 nume) | JaSS`, JaSSMiNN, ToPleSsS, LeSShinaTa`, LaLa`, DeZbRaCaTa`, LeShiNaTa`, JaSSMiN, mdlS`, _SuPaRiCi_, ... |
| 3 | NightQuest_ (13 nume) | DaylightQues, StupidQuest, DayQuest, LostQuest, ElvisQuest, MorningQuest, titanicQuest, NightQuest_, L0sTQuest, notteQuest, ... |
| 4 | LostManOnIrc (12 nume) | afterlife, LastManOnIrc, No_such_nick, Socrate, FrameOfMind, LostInTime, Monstrul, [-_-], LMOI, NightQuest_, ... |
| 5 | JaSS` (12 nume) | dieZ31di3zZ`, `JaSS, __JaSSMiN__, Mi`Se`RuPe, _SuPaRiCi_, JSm, `JaSSMiN, MiSePaReCa, JaSS`, _JaSSMiN__, ... |
|
| Nick | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | Markus | 4671 | scarh |
| 2 | Alexy | 2360 | Billy |
| 3 | rudaSaraca | 2034 | rudaSaraca |
| 4 | corrado | 2020 | rudaSaraca |
| 5 | Billy | 1905 | Markus- |
|
| URL | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | https://uk.linkedin.com/in/maddy-czura | 14 | socialist_or |
| 2 | https://www.instagram.com/maddy_czura/ | 14 | socialist_or |
| 3 | http://radio.underland.team:8000/radio.mp3 | 7 | Alexy |
| 4 | https://www.youtube.com/watch?v=CeX5v1WqfH0&list=RDCeX5v1Wqf | 6 | rudaSaraca |
| 5 | https://tacataca.prosport.ro/wp-content/uploads/2020/07/rogo | 4 | Contro|orSTB |
|
| corrado n-a fost foarte cuminte si a fost dat afara de 38 ori! De exemplu: *** Corrado` was kicked by X ((Seawolf) No Reason) DonNadie a primit doar 15 kick-uri. |
| X este sau nebun, sau doar un OP bun: a dat afara 285 persoane!
Complicele lui X, rudaSaraca, a dat kick la doar 12 persoane. |
| X a dat op de 882 ori...
Alexy a fost deasemenea politicos: 4 ops de la el. |
| X e sheriff-ul canalului cu 300 deop-uri.
corrado a deop-at 31 useri. |
| X a dat 690 voices pe canal...
Alexy a fost politicos, de asemenea: 19 voices de la el/ea. |
| Lui X ii place sa de-voice lumea: 414 devoices.
iSet a fost pe aproape: a dat devoice la 8 useri. |
| kamarin_ intotdeauna ne zice ce face: 483 actiuni! De exemplu: * kamarin_ si prin Gara de Nord :) De asemenea, si corrado foloseste mult '/me': 363 actiuni. |
| Lui Billy îi place sa vorbeasca singur. A scris mai mult de 5 linii in sir de 530 ori!
Alt(a) singuratic(a) a fost rudaSaraca, de doar 237 ori. |
| rudaSaraca nu a hotarat daca sta sau pleaca. A intrat pe canal de 746 ori! |
| pingpong are o gura cam spurcata. 3.2% din liniile sale contin obscenitati.
eroareBOSS vorbeste ca birjarii doar 2.3% din timp. |
|
| Bine ați venit pe Salaj , oficial s-a deschis sezonul prunelor!! ( http://asculta.radioselect.eu:8002/RS ) | 6 zile in urma de X la 08:14 |
| Numai in lacuri cu noroi pe fund cresc nuferi! Bine ati venit pe #salaj ( http://asculta.radioselect.eu:8002/RS ) | 19 zile in urma de X la 18:22 |
| Moare Salaj!!!!( Breaking FAKE News) | 19 zile in urma de Alexy la 17:45 |
| Topicul a fost pus de 40 ori. | |