|
1.0%![]() |
0.8%![]() |
0.5%![]() |
0.4%![]() |
0.6%![]() |
0.6%![]() |
0.6%![]() |
1.7%![]() |
6.1%![]() |
8.4%![]() |
8.2%![]() |
7.3%![]() |
5.6%![]() |
6.5%![]() |
7.5%![]() |
6.3%![]() |
5.2%![]() |
7.2%![]() |
7.6%![]() |
5.2%![]() |
3.6%![]() |
2.5%![]() |
3.3%![]() |
2.9%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Numarul de linii | Cand? | Numarul de cuvinte | Cuvinte pe linie | Caractere pe linie | Ultima vizita | Citat personal | |
1 | rudaSaraca | 26666 | ![]() ![]() ![]() | 146169 | 5.5 | 29.9 | 1 zi in urma | "Markus , eu sunt Gard Pitt :P" |
2 | Markus | 23218 | ![]() ![]() ![]() | 87855 | 3.8 | 20.1 | 1 zi in urma | "După mâncare jacuzzi rudaSARACA^" |
3 | Alexy | 17786 | ![]() ![]() ![]() | 65630 | 3.7 | 18.7 | 2 zile in urma | "Dar o sa ai nevoie de masaj după o cursă" |
4 | Billy | 16420 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 84459 | 5.1 | 27.6 | 1 zi in urma | "daca adorm ne auzim dupa :))" |
5 | corrado | 14529 | ![]() ![]() ![]() | 79023 | 5.4 | 25.4 | 1 zi in urma | "e si visul ei si visul meu" |
6 | corrado- | 5361 | ![]() ![]() ![]() | 30158 | 5.6 | 26.5 | 25 zile in urma | "crezi ca esti mai bun ca Aprio?" |
7 | rudaSARACA`` | 5036 | ![]() ![]() ![]() | 28135 | 5.6 | 30.2 | 4 zile in urma | "mai stau de-o tigara si merg la somn" |
8 | kamarin_ | 4782 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 34695 | 7.3 | 40.2 | 1 zi in urma | "adica puteam sa spal vasele acum, dar las pe maine :))" |
9 | ClAuDyTzZa_ | 3617 | ![]() ![]() ![]() | 14776 | 4.1 | 22.8 | 3 zile in urma | "N-ai cum să mă păcălești așa ușor" |
10 | Markus- | 2936 | ![]() ![]() ![]() | 10537 | 3.6 | 18.8 | 5 zile in urma | "De atunci am zis …ma apuc de șah" |
11 | steel^ | 2782 | ![]() ![]() ![]() | 14782 | 5.3 | 31.1 | 1 zi in urma | "faci de o masina cu 2 mii de euro pe un singur an" |
12 | ClAuDyTzZa | 2744 | ![]() ![]() ![]() | 11291 | 4.1 | 22.9 | 4 zile in urma | "În gâtul tău de fraier borat dacă îmi mai zici nickul" |
13 | ClAuDyTzZa- | 2718 | ![]() ![]() ![]() | 10632 | 3.9 | 21.7 | 2 zile in urma | "Sau când beau , beau doar cola originală" |
14 | Achat- | 2521 | ![]() ![]() ![]() | 12456 | 4.9 | 27.6 | 1 zi in urma | "o data pe saptamana este suficient" |
15 | DeLa- | 2305 | ![]() ![]() ![]() | 8192 | 3.6 | 18.0 | 7 zile in urma | "Mi am dat seama, vrei sa ard in iad… esti diabolic" |
16 | `JaSSMiN | 1933 | ![]() ![]() | 5494 | 2.8 | 17.8 | 5 zile in urma | "CE BN II SI CU carnetelele astea" |
17 | Medaa | 1900 | ![]() ![]() ![]() | 7276 | 3.8 | 21.1 | 1 zi in urma | "Iar ti e somn, `Alexy ?:))" |
18 | Apr|ano | 1409 | ![]() ![]() ![]() | 5440 | 3.9 | 20.2 | 4 zile in urma | "ce treaba are una cu alta?" |
19 | DonNadie | 1332 | ![]() ![]() | 4805 | 3.6 | 17.4 | 1 zi in urma | "cat ye am ajutat si acum ma faci sobolan" |
20 | JaSS` | 1234 | ![]() ![]() | 3488 | 2.8 | 19.3 | 36 zile in urma | "el nu mai apareeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee" |
21 | alina` | 1012 | ![]() ![]() ![]() | 4744 | 4.7 | 26.2 | 5 zile in urma | "Markus: kisssssssssssssss" |
22 | D33a | 889 | ![]() ![]() ![]() | 4211 | 4.7 | 25.6 | 2 zile in urma | "Eu incep la 10 munca si tot am 3 alarme" |
23 | Malina- | 797 | ![]() ![]() ![]() | 3613 | 4.5 | 29.1 | 2 zile in urma | "ca ai vazut ce scriu cu Billy aici :)" |
24 | Rh | 736 | ![]() ![]() ![]() | 2557 | 3.5 | 17.2 | 3 zile in urma | "Să plictisit că am câștigat" |
25 | Gabriela--- | 706 | ![]() ![]() | 1888 | 2.7 | 11.7 | 1 zi in urma | "deci io vb vb si interlocutorul imi tot zice de viata lui" |
26 | DeLiCi0aSSa | 665 | ![]() ![]() | 2175 | 3.3 | 19.5 | 1 zi in urma | "tra sa iau lebenita si capsuni`" |
27 | adidas_ | 635 | ![]() ![]() ![]() | 2371 | 3.7 | 20.7 | 17 zile in urma | "ce drac bagi toate tampeniile in seama :)" |
28 | ChRiSS` | 622 | ![]() | 2054 | 3.3 | 22.4 | 156 zile in urma | "stai s`mi iau ochelarii de SOARE=)))" |
29 | `JaSS | 620 | ![]() ![]() | 1847 | 3.0 | 17.1 | 4 zile in urma | "sa vezi ce te pansez io minten" |
30 | LostManOnIrc | 574 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 3379 | 5.9 | 29.7 | 53 zile in urma | "ai facut sa rada Monstrul" |
31 | aChat | 574 | ![]() ![]() ![]() | 3035 | 5.3 | 29.9 | 9 zile in urma | "Atunci , îți meriți soarta :))))" |
32 | NeBuNaDeMika | 573 | ![]() ![]() ![]() | 1624 | 2.8 | 16.6 | 17 zile in urma | "poi du`te ..si io beau cafeaua ..jok o trv si plec!!" |
33 | Nina- | 550 | ![]() ![]() ![]() | 1503 | 2.7 | 17.6 | 2 zile in urma | "Pai vorbeam sa iti murez vreo 2 degete..." |
34 | DeLa | 494 | ![]() ![]() ![]() | 1688 | 3.4 | 17.8 | 2 zile in urma | "Cum sa inspiri asa duhoare? Ca femeie?" |
35 | SeaWolf | 489 | ![]() ![]() ![]() | 2647 | 5.4 | 25.5 | 1 zi in urma | "exista mereu dreptate de fiecare parte" |
36 | afterlife | 478 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2788 | 5.8 | 32.6 | 44 zile in urma | "meh, nu eu sunt cu politica ci viata" |
37 | Fritz- | 475 | ![]() ![]() ![]() | 4334 | 9.1 | 51.0 | 25 zile in urma | "Vi la revolutie? Sau esti bagat in sYstem?" |
38 | Fritz-_ | 460 | ![]() ![]() | 3784 | 8.2 | 44.5 | 5 zile in urma | "NU are nimic parisss, ne vedem data ciitoare" |
39 | Munteanu | 453 | ![]() ![]() | 2167 | 4.8 | 25.3 | 4 zile in urma | "Stiti ca era un film pe vremuri "Pasarea spin"" |
40 | Nothingness_ | 439 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2960 | 6.7 | 35.9 | 63 zile in urma | "deja a fost folosita, semi atomica" |
41 | scarh | 427 | ![]() ![]() ![]() | 1422 | 3.3 | 19.2 | 1 zi in urma | "sa manci un croisant cu pofta" |
42 | rds | 408 | ![]() ![]() ![]() | 1924 | 4.7 | 24.3 | 2 zile in urma | "asteptam sa vedem ce face CDU" |
43 | ControlorSTB | 401 | ![]() ![]() ![]() | 1997 | 5.0 | 26.7 | 4 zile in urma | "ce pui la suflet, discutiile de pe mirc ?" |
44 | Silke | 393 | ![]() ![]() ![]() | 1651 | 4.2 | 21.7 | 58 zile in urma | "Am mai venit dar n-am putut intra, era usa inchisa" |
45 | Ranbo | 379 | ![]() ![]() ![]() | 1905 | 5.0 | 24.6 | 17 zile in urma | "Nu mă interesează ip altora boss" |
46 | Ghibson | 361 | ![]() ![]() ![]() | 1764 | 4.9 | 24.4 | 4 zile in urma | "La doua goluri cel puțin...cum am zis eu" |
47 | parisss | 349 | ![]() ![]() | 1128 | 3.2 | 17.2 | 43 zile in urma | "Alexy nu am vrut sa spun dar cand te am auzit mi sa ingrosat" |
48 | TzA | 349 | ![]() ![]() | 995 | 2.9 | 14.3 | 35 zile in urma | "in seara asta trebuie sa ies a baut cu celalat schimb" |
49 | Contro|orSTB | 347 | ![]() ![]() ![]() | 1942 | 5.6 | 30.6 | 2 zile in urma | "dar magnetu poate sa atraga dar poate sa si respinga" |
50 | Mi`Se`RuPe | 342 | ![]() | 894 | 2.6 | 15.9 | 155 zile in urma | "transmite`i salutari si`atat!" |
PandaT (315) | ILoveMe (315) | BeBe3LLuSSha (299) | Amendament (299) | ZaPa (296) |
prostdemic (290) | KVL (288) | vremurigrele (287) | dolCe_b3lla (265) | visatorul (246) |
Florinel (246) | porche^ (245) | KoRaH_ (243) | Azzaro (242) | NightQuest_ (238) |
Restart (235) | DeathQuest (234) | DeLa_ (221) | Orez (200) | Ilie (196) |
Hai`SiktiR (187) | kamarin__ (183) | Ahyle (182) | [-_-] (172) | mtf (148) |
quazar (138) | Control_STB (135) | LifeQuest (134) | O_Ea (132) | panterutza (131) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
E Munteanu nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 33.6% din liniile sale contin o intrebare!
Nici Florinel nu stie prea multe. 32.1% din liniile sale au fost intrebari. |
Recordul la exclamatii e detinut de dolCe_b3lla: 41.1% !
Alt excitat a fost Hai`SiktiR, care a strigat doar 38.5% din timp! |
Se pare ca tasta SHIFT a lui ChRiSS` e blocata: 7.7% din linii le-a scris cu LITERE MARI! De exemplu: <i`mSeXyB3lla> IE! Hai`SiktiR a uitat sa-si dezactiveze Caps-Lockul. A scris doar 7.0% din linii cu CAPS. |
`JaSSMiN e o persoana foarte agresiva. I-a atacat pe altii de 60 ori. De exemplu: * `JaSSMiN slaps KVL around a bit with a large trout Nici ChRiSS` nu se poate controla. 37 atacuri. |
Markus a fost tinta a 83 atacuri. De exemplu: * ClAuDyTzZa slaps Markus corrado a fost batut doar de 35 ori. |
BeBe3LLuSSha aduce fericire in lume. Zambeste in 44.5% din linii :)
Nici Mi`Se`RuPe nu e o persoana trista, zambind 38.9% din timp. |
Fritz-_ pare sa fie trist(a): 5.4% din linii contin ':('
Fritz- e la fel de trist(a) 4.4% din timp. |
Fritz- a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 51.0 litere pe linie. Media canalului #Salaj a fost de 24.9 litere pe linie. |
Gabriela--- a scris cele mai scurte linii: 11.7 litere pe linie. TzA scrie la fel de putin, co u medie de 14.3 caractere. |
rudaSaraca a scris un total de 146169 cuvinte!
Markus incearca sa-l ajunga din urma pe rudaSaraca, cu doar 87855 cuvinte. |
iProt a scris o medie de 38.75 cuvinte pe linie.
Media canalului a fost de 4.69 cuvinte pe linie. |
|
Nick | Nume folosite | |
1 | `JaSS (13 nume) | LaLa`, __JaSSMiN__, no_name, ToPleSsS, sml`, JaSSSMiN, _SuPaRiCi_, `JaSSMiN, `JaSS``, _SuPaRRiCi_, ... |
2 | NightQuest_ (13 nume) | L0sTQuest, DayQuest, ElvisQuest, MorningQuest, LostManOnIrc, titanicQuest, notteQuest, icebergQuest, UnknownQuest, LostQuest, ... |
3 | LostManOnIrc (12 nume) | FrameOfMind, Socrate, LostInTime, No_such_nick, afterlife, LostManOnIrc, LastManOnIrc, Monstrul, LMOI, NightQuest_, ... |
4 | JaSS` (12 nume) | __JaSSMiN__, JaSSSMiN`, _SuPaRiCi_, dieZ31di3zZ`, MiSePaReCa, JSm, `JaSS, Mi`Se`RuPe, JaSS`, _JaSSMiN__, ... |
5 | Nina- (11 nume) | `Nina, Nina-, Siropica, Urata, Iubita, Capreta, Baby`, Paradox`, Iubita`mea, Nina, ... |
|
Nick | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | Markus | 4531 | scarh |
2 | Alexy | 2289 | Billy |
3 | corrado | 1932 | rudaSaraca |
4 | rudaSaraca | 1867 | Markus |
5 | Billy | 1784 | Markus |
|
URL | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | https://www.instagram.com/maddy_czura/ | 12 | worldwide_li |
2 | https://uk.linkedin.com/in/maddy-czura | 12 | worldwide_li |
3 | http://radio.underland.team:8000/radio.mp3 | 7 | Alexy |
4 | https://www.youtube.com/watch?v=1HDni4rB1Mo&list=RD1HDni4rB1 | 4 | rudaSaraca |
5 | https://tacataca.prosport.ro/wp-content/uploads/2020/07/rogo | 4 | Contro|orSTB |
|
corrado n-a fost foarte cuminte si a fost dat afara de 38 ori! De exemplu: *** Corrado` was kicked by X ((Seawolf) No Reason) DonNadie a primit doar 15 kick-uri. |
X este sau nebun, sau doar un OP bun: a dat afara 269 persoane!
Complicele lui X, rudaSaraca, a dat kick la doar 12 persoane. |
X a dat op de 852 ori...
Alexy a fost deasemenea politicos: 4 ops de la el. |
X e sheriff-ul canalului cu 285 deop-uri.
corrado a deop-at 31 useri. |
X a dat 622 voices pe canal...
Alexy a fost politicos, de asemenea: 19 voices de la el/ea. |
Lui X ii place sa de-voice lumea: 385 devoices.
iSet a fost pe aproape: a dat devoice la 8 useri. |
kamarin_ intotdeauna ne zice ce face: 483 actiuni! De exemplu: * kamarin_ bbl De asemenea, si corrado foloseste mult '/me': 331 actiuni. |
Lui Billy îi place sa vorbeasca singur. A scris mai mult de 5 linii in sir de 471 ori!
Alt(a) singuratic(a) a fost rudaSaraca, de doar 230 ori. |
rudaSaraca nu a hotarat daca sta sau pleaca. A intrat pe canal de 638 ori! |
pingpong are o gura cam spurcata. 3.2% din liniile sale contin obscenitati.
eroareBOSS vorbeste ca birjarii doar 2.3% din timp. |
|
Bine ați venit pe Salaj , oficial s-a deschis sezonul prunelor!! ( http://asculta.radioselect.eu:8002/RS ) | 6 zile in urma de X la 08:14 |
Numai in lacuri cu noroi pe fund cresc nuferi! Bine ati venit pe #salaj ( http://asculta.radioselect.eu:8002/RS ) | 17 zile in urma de X la 18:22 |
Moare Salaj!!!!( Breaking FAKE News) | 17 zile in urma de Alexy la 17:45 |
Bine ati venit!Stati cuminti ca se filmeaza! ( http://asculta.radioselect.eu:8002/RS ) | 49 zile in urma de X la 09:24 |
Topicul a fost pus de 38 ori. |