|
1.0%![]() |
0.8%![]() |
0.4%![]() |
0.4%![]() |
0.6%![]() |
0.5%![]() |
0.6%![]() |
1.6%![]() |
5.7%![]() |
8.4%![]() |
8.1%![]() |
7.0%![]() |
5.5%![]() |
6.5%![]() |
7.5%![]() |
6.5%![]() |
5.3%![]() |
7.5%![]() |
7.9%![]() |
5.3%![]() |
3.9%![]() |
2.5%![]() |
3.2%![]() |
2.9%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Numarul de linii | Cand? | Numarul de cuvinte | Cuvinte pe linie | Caractere pe linie | Ultima vizita | Citat personal | |
1 | rudaSaraca | 23238 | ![]() ![]() ![]() | 128113 | 5.5 | 30.0 | 1 zi in urma | "tasteaza ce vrei Rh_ , ma poti si injura" |
2 | Markus | 22795 | ![]() ![]() ![]() | 86423 | 3.8 | 20.1 | 1 zi in urma | "😘😘😘😘🍷😘😘😘😘" |
3 | Alexy | 15996 | ![]() ![]() ![]() | 58643 | 3.7 | 18.6 | 2 zile in urma | "DonNadie: ți-a băgat băiatul pe canal?" |
4 | Billy | 14811 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 75937 | 5.1 | 27.5 | 1 zi in urma | "parca nu mai existau zile pe urma cand sa.. :))))" |
5 | corrado | 13327 | ![]() ![]() ![]() | 72466 | 5.4 | 25.4 | 1 zi in urma | "dar intr-un fel trebuia sa iti urmezi fericirea" |
6 | corrado- | 5361 | ![]() ![]() ![]() | 30158 | 5.6 | 26.5 | 22 zile in urma | "eu nu am vazut colonel sa nu aiba casa lui" |
7 | rudaSARACA`` | 5036 | ![]() ![]() ![]() | 28135 | 5.6 | 30.2 | 4 zile in urma | "teoretic pot, practic nu :)" |
8 | kamarin_ | 4782 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 34695 | 7.3 | 40.2 | 1 zi in urma | "cred ca tot din Galati, lol" |
9 | ClAuDyTzZa_ | 3493 | ![]() ![]() ![]() | 14296 | 4.1 | 22.8 | 3 zile in urma | "La mine nici mușcătura nu stă" |
10 | ClAuDyTzZa | 2744 | ![]() ![]() ![]() | 11291 | 4.1 | 22.9 | 4 zile in urma | "Billy: azi plec la Vâlcea" |
11 | ClAuDyTzZa- | 2718 | ![]() ![]() ![]() | 10632 | 3.9 | 21.7 | 2 zile in urma | "😘😘😘😘 muncitori mei" |
12 | steel^ | 2712 | ![]() ![]() ![]() | 14421 | 5.3 | 31.1 | 1 zi in urma | "spune el tot cum trebuie pus" |
13 | Achat- | 2417 | ![]() ![]() ![]() | 11992 | 5.0 | 27.7 | 1 zi in urma | "sa ramai fara frani ... nu e bine" |
14 | DeLa- | 2305 | ![]() ![]() ![]() | 8192 | 3.6 | 18.0 | 6 zile in urma | "Si ce? Vrei sa fie zdrentaros?" |
15 | `JaSSMiN | 1907 | ![]() ![]() | 5443 | 2.9 | 17.9 | 5 zile in urma | "ᓚᘏᗢᓚᘏᗢᓚᘏᗢ" |
16 | Medaa | 1900 | ![]() ![]() ![]() | 7276 | 3.8 | 21.1 | 1 zi in urma | "Dacă nu știi , te rog sa nu comenteze" |
17 | DonNadie | 1331 | ![]() ![]() | 4804 | 3.6 | 17.4 | 1 zi in urma | "plec in deplasare la Satu Mare :)" |
18 | Apr|ano | 1185 | ![]() ![]() ![]() | 4360 | 3.7 | 19.5 | 4 zile in urma | "Nu ma agit , Nu ma intereseaza" |
19 | JaSS` | 1042 | ![]() ![]() | 2914 | 2.8 | 19.6 | 41 zile in urma | "ma pierd prin vise interziseeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee" |
20 | D33a | 889 | ![]() ![]() ![]() | 4211 | 4.7 | 25.6 | 2 zile in urma | "Am vrut sa bag si a doua, dar ma gandeam ca e prea repede =))" |
21 | Malina- | 797 | ![]() ![]() ![]() | 3613 | 4.5 | 29.1 | 2 zile in urma | "daca te-ai nascut trist, nu e vina nimanui" |
22 | Rh | 734 | ![]() ![]() ![]() | 2553 | 3.5 | 17.2 | 3 zile in urma | "ClAuDyTzZa_ tu ai firma eu nu am" |
23 | Gabriela--- | 696 | ![]() ![]() | 1870 | 2.7 | 11.8 | 1 zi in urma | "ce faccand ma plictiseste cineva?" |
24 | DeLiCi0aSSa | 662 | ![]() ![]() | 2166 | 3.3 | 19.5 | 1 zi in urma | "<kamarin__> Delicioasa, tu ma cam urmaresti" |
25 | adidas_ | 635 | ![]() ![]() ![]() | 2371 | 3.7 | 20.7 | 15 zile in urma | "ClAuDyTzZa tu esti vinovata" |
26 | alina` | 635 | ![]() ![]() ![]() | 2488 | 3.9 | 24.4 | 5 zile in urma | ":)))))))) nr de la adidas ?" |
27 | ChRiSS` | 622 | ![]() | 2054 | 3.3 | 22.4 | 134 zile in urma | "ma stii demult.....de ce`s capabila" |
28 | `JaSS | 619 | ![]() ![]() | 1846 | 3.0 | 17.1 | 4 zile in urma | "sa vezi ce te pansez io minten" |
29 | aChat | 574 | ![]() ![]() ![]() | 3035 | 5.3 | 29.9 | 8 zile in urma | "Pune /mode Markus +d si nu mai vezi nimic :))" |
30 | NeBuNaDeMika | 573 | ![]() ![]() ![]() | 1624 | 2.8 | 16.6 | 15 zile in urma | "hai ca rad de mamprastiuuuuuuuuuuuuuuuuuuu" |
31 | Nina- | 550 | ![]() ![]() ![]() | 1503 | 2.7 | 17.6 | 2 zile in urma | "rudaSARACA`` cine e Flavius ?" |
32 | DeLa | 494 | ![]() ![]() ![]() | 1688 | 3.4 | 17.8 | 2 zile in urma | "“Nasa, Razvan ma inseala… eu nu mai stau cu el!”" |
33 | SeaWolf | 489 | ![]() ![]() ![]() | 2647 | 5.4 | 25.5 | 1 zi in urma | "fiecare are dreptatea lui,Markus" |
34 | Fritz- | 475 | ![]() ![]() ![]() | 4334 | 9.1 | 51.0 | 22 zile in urma | "Le eliminam, stimulam populatia sa isi foloseasca cardul." |
35 | Munteanu | 453 | ![]() ![]() | 2167 | 4.8 | 25.3 | 4 zile in urma | "Are intalnire cu Naomi Cambell atunci?" |
36 | Fritz-_ | 452 | ![]() ![]() | 3744 | 8.3 | 44.8 | 5 zile in urma | "Sa ma kaute ea. Ka se udã cand ma citeste!" |
37 | Nothingness_ | 439 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2960 | 6.7 | 35.9 | 55 zile in urma | "nu corect, ci bine pentru noi" |
38 | scarh | 427 | ![]() ![]() ![]() | 1422 | 3.3 | 19.2 | 1 zi in urma | "nu ti-am dat eu take ce'ai?:))" |
39 | afterlife | 417 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2348 | 5.6 | 30.4 | 38 zile in urma | "daca zici ca nicusor dan este autist, pac , interzis" |
40 | Silke | 393 | ![]() ![]() ![]() | 1651 | 4.2 | 21.7 | 51 zile in urma | "Doar ca ati avut o mica neintelegere" |
41 | Ranbo | 379 | ![]() ![]() ![]() | 1905 | 5.0 | 24.6 | 15 zile in urma | "Daca te supăra cineva ....cheamă ma" |
42 | rds | 371 | ![]() ![]() ![]() | 1785 | 4.8 | 24.8 | 2 zile in urma | "inveti totul cuvant cu cuvant" |
43 | ControlorSTB | 363 | ![]() ![]() ![]() | 1808 | 5.0 | 26.8 | 4 zile in urma | "ce pui la suflet, discutiile de pe mirc ?" |
44 | Ghibson | 361 | ![]() ![]() ![]() | 1764 | 4.9 | 24.4 | 4 zile in urma | "Daca iese la joc...ii taxează rău astia" |
45 | TzA | 349 | ![]() ![]() | 995 | 2.9 | 14.3 | 31 zile in urma | "ca am plecat de acolo dar a am lasat impresie buna" |
46 | parisss | 349 | ![]() ![]() | 1128 | 3.2 | 17.2 | 38 zile in urma | "Fritz-_ ai si de alea?:)))" |
47 | Contro|orSTB | 347 | ![]() ![]() ![]() | 1942 | 5.6 | 30.6 | 2 zile in urma | "sunt tasete apropiate pe tastatura, o fi gresit" |
48 | Mi`Se`RuPe | 342 | ![]() | 894 | 2.6 | 15.9 | 133 zile in urma | "oohoo..ai avut si inca mai ai!!!!!!!!!" |
49 | ILoveMe | 315 | ![]() ![]() ![]() | 1273 | 4.0 | 21.8 | 165 zile in urma | "erai copil cand a jucat rapid cu baia mare :)" |
50 | BeBe3LLuSSha | 299 | ![]() ![]() | 879 | 2.9 | 17.1 | 21 zile in urma | "poi n`o pun..se pune ea:))))))))))))))))" |
ZaPa (296) | prostdemic (290) | KVL (288) | vremurigrele (287) | PandaT (283) |
Amendament (275) | dolCe_b3lla (265) | visatorul (246) | Florinel (246) | porche^ (245) |
KoRaH_ (243) | Azzaro (242) | NightQuest_ (238) | Restart (235) | DeathQuest (234) |
DeLa_ (221) | Orez (200) | Ilie (196) | Hai`SiktiR (187) | kamarin__ (183) |
Ahyle (182) | [-_-] (170) | mtf (147) | quazar (138) | O_Ea (132) |
panterutza (131) | Control_STB (128) | multivers (128) | Drosophila (127) | Tom` (123) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
E Munteanu nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 33.6% din liniile sale contin o intrebare!
Nici Florinel nu stie prea multe. 32.1% din liniile sale au fost intrebari. |
Recordul la exclamatii e detinut de dolCe_b3lla: 41.1% !
Alt excitat a fost Hai`SiktiR, care a strigat doar 38.5% din timp! |
Se pare ca tasta SHIFT a lui ChRiSS` e blocata: 7.7% din linii le-a scris cu LITERE MARI! De exemplu: <i`mSeXyB3lla> PPF Hai`SiktiR a uitat sa-si dezactiveze Caps-Lockul. A scris doar 7.0% din linii cu CAPS. |
`JaSSMiN e o persoana foarte agresiva. I-a atacat pe altii de 60 ori. De exemplu: * `JaSSMiN slaps kamarin_ around a bit with a large trout Nici ChRiSS` nu se poate controla. 37 atacuri. |
Markus a fost tinta a 82 atacuri. De exemplu: * DeLiCi0aSSa slaps Markus around a bit with a large trout rudaSaraca a fost batut doar de 34 ori. |
BeBe3LLuSSha aduce fericire in lume. Zambeste in 44.5% din linii :)
Nici alina` nu e o persoana trista, zambind 42.7% din timp. |
Fritz-_ pare sa fie trist(a): 5.1% din linii contin ':('
Fritz- e la fel de trist(a) 4.4% din timp. |
Fritz- a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 51.0 litere pe linie. Media canalului #Salaj a fost de 24.9 litere pe linie. |
Gabriela--- a scris cele mai scurte linii: 11.8 litere pe linie. TzA scrie la fel de putin, co u medie de 14.3 caractere. |
rudaSaraca a scris un total de 128113 cuvinte!
Markus incearca sa-l ajunga din urma pe rudaSaraca, cu doar 86423 cuvinte. |
iProt a scris o medie de 38.75 cuvinte pe linie.
Media canalului a fost de 4.70 cuvinte pe linie. |
|
Nick | Nume folosite | |
1 | `JaSS (13 nume) | no_name, JaSSSMiN, JaSS`, LaLa`, sml`, Mi`Se`RuPe, ToPleSsS, `JaSS, `JaSS``, _SuPaRiCi_, ... |
2 | NightQuest_ (13 nume) | L0sTQuest, LostManOnIrc, icebergQuest, DayQuest, titanicQuest, MorningQuest, UnknownQuest, LostQuest, notteQuest, ElvisQuest, ... |
3 | Nina- (11 nume) | Nimeni`, Nina, Urata, `Nina, Capreta, Iubita`mea, Siropica, Baby`, Nina-, Iubita, ... |
4 | JaSS` (11 nume) | `JaSS, JaSSSMiN`, _JaSSMiN__, JSm, JaSS`, _SuPaRiCi_, Mi`Se`RuPe, JaSSMiN`, MiSePaReCa, __JaSSMiN__, ... |
5 | iTunes0 (10 nume) | iTunes0, iKode, iGuard, iGrinch, iProt, iTunes, iBacovia, iSet, iWatch, iSmurf |
|
Nick | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | Markus | 4449 | scarh |
2 | Alexy | 2051 | Billy |
3 | corrado | 1812 | rudaSaraca |
4 | rudaSaraca | 1668 | Markus |
5 | Billy | 1634 | Markus |
|
URL | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | https://www.instagram.com/maddy_czura/ | 10 | worldwide_li |
2 | https://uk.linkedin.com/in/maddy-czura | 10 | worldwide_li |
3 | http://radio.underland.team:8000/radio.mp3 | 7 | Alexy |
4 | https://www.youtube.com/watch?v=1HDni4rB1Mo&list=RD1HDni4rB1 | 4 | rudaSaraca |
5 | https://tacataca.prosport.ro/wp-content/uploads/2020/07/rogo | 4 | Contro|orSTB |
|
corrado n-a fost foarte cuminte si a fost dat afara de 37 ori! De exemplu: *** Corrado` was kicked by X ((Seawolf) No Reason) DonNadie a primit doar 14 kick-uri. |
X este sau nebun, sau doar un OP bun: a dat afara 231 persoane!
Complicele lui X, rudaSaraca, a dat kick la doar 12 persoane. |
X a dat op de 754 ori...
Alexy a fost deasemenea politicos: 4 ops de la el. |
X e sheriff-ul canalului cu 218 deop-uri.
corrado a deop-at 30 useri. |
X a dat 574 voices pe canal...
Alexy a fost politicos, de asemenea: 19 voices de la el/ea. |
Lui X ii place sa de-voice lumea: 355 devoices.
iSet a fost pe aproape: a dat devoice la 8 useri. |
kamarin_ intotdeauna ne zice ce face: 483 actiuni! De exemplu: * kamarin_ si prin Gara de Nord :) De asemenea, si corrado foloseste mult '/me': 310 actiuni. |
Lui Billy i place sa vorbeasca singur. A scris mai mult de 5 linii in sir de 414 ori!
Alt(a) singuratic(a) a fost rudaSaraca, de doar 187 ori. |
rudaSaraca nu a hotarat daca sta sau pleaca. A intrat pe canal de 574 ori! |
pingpong are o gura cam spurcata. 3.2% din liniile sale contin obscenitati.
eroareBOSS vorbeste ca birjarii doar 2.3% din timp. |
|
Numai in lacuri cu noroi pe fund cresc nuferi! Bine ati venit pe #salaj ( http://asculta.radioselect.eu:8002/RS ) | 15 zile in urma de X la 18:22 |
Moare Salaj!!!!( Breaking FAKE News) | 15 zile in urma de Alexy la 17:45 |
Bine ati venit!Stati cuminti ca se filmeaza! ( http://asculta.radioselect.eu:8002/RS ) | 43 zile in urma de X la 09:24 |
Bine ati venit pe #Salaj,stati mult? ( http://asculta.radioselect.eu:8002/RS ) | 46 zile in urma de X la 09:50 |
Topicul a fost pus de 35 ori. |