|
2.0% |
1.1% |
0.8% |
0.4% |
0.3% |
0.4% |
0.9% |
2.3% |
7.8% |
10.5% |
7.7% |
6.7% |
7.0% |
7.5% |
6.8% |
6.7% |
5.3% |
4.3% |
4.2% |
3.9% |
3.4% |
3.2% |
3.9% |
2.9% |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
= 0-5 | = 6-11 | = 12-17 | = 18-23 |
|
Nick | Numarul de linii | Cand? | Numarul de cuvinte | Cuvinte pe linie | Caractere pe linie | Ultima vizita | Citat personal | |
1 | Markus- | 28791 | 108245 | 3.8 | 19.8 | Azi | "La mulți ani Medaa , copil frumos!!!" | |
2 | rudaSARACA- | 26851 | 166573 | 6.2 | 34.0 | 2 zile in urma | "de-aia nici nu meritam in Schengen terestru" | |
3 | Billy | 16823 | 85492 | 5.1 | 26.6 | 1 zi in urma | "`Alexy: da-le ban la toti" | |
4 | TzA` | 8205 | 24869 | 3.0 | 14.9 | 22 zile in urma | "da,zi ca ii dau acces 100 daca recunoaste ca am 500-le" | |
5 | Alexy | 8117 | 26814 | 3.3 | 16.5 | 10 zile in urma | "zici ca noi suntem ciuma bataii..nush.." | |
6 | `Alexy | 7204 | 25143 | 3.5 | 17.4 | 1 zi in urma | "vrei sa te chinui inainte sa mori?" | |
7 | Panda | 7080 | 18233 | 2.6 | 14.2 | 10 zile in urma | "Billy astăzi plouă și e urat" | |
8 | ClAuDyTzZa` | 6100 | 22590 | 3.7 | 21.1 | 1 zi in urma | "Nu știu ca nu întreb viața personală la nimeni" | |
9 | Serena | 5619 | 16792 | 3.0 | 15.7 | 1 zi in urma | "Buna dimineata, Malina- 🤗" | |
10 | Medaa | 5496 | 20168 | 3.7 | 20.6 | Azi | "https://youtu.be/eNOC_n0GO2c?si=vegVuQRT1cFGnSrV" | |
11 | Juli` | 5458 | 24291 | 4.5 | 24.3 | 3 zile in urma | "Hai sa mă laud cu ce am gătat Markus-" | |
12 | Dodo | 5204 | 18090 | 3.5 | 17.9 | 1 zi in urma | "Medaa isi ia de la raionul de copii" | |
13 | Malina- | 5094 | 21289 | 4.2 | 25.4 | 1 zi in urma | " http://asculta.radioselect.eu:8002/RS" | |
14 | ClAuDyTzZa | 4328 | 16228 | 3.7 | 21.3 | 1 zi in urma | "Dacă tot ai întrebat acum" | |
15 | steel^ | 3718 | 16514 | 4.4 | 25.6 | 1 zi in urma | "e accesibil la un buzunar modest" | |
16 | Achat- | 3673 | 16122 | 4.4 | 23.9 | 1 zi in urma | "multe amintiri cu platforma aia" | |
17 | Teddy | 2885 | 7994 | 2.8 | 14.8 | 12 zile in urma | "https://youtu.be/gWRH_pKTFJ8?si=u34qEm0Fr39wZKYZ" | |
18 | ControlorSTB | 2376 | 15685 | 6.6 | 34.7 | 1 zi in urma | "pe alt canal l-am intrebat de unde e, a zis :( si a iesit" | |
19 | Alexy- | 2314 | 8061 | 3.5 | 17.9 | 4 zile in urma | "Măcar 3 ore să mai dorm" | |
20 | ClAuDyTzZa- | 2061 | 7375 | 3.6 | 20.3 | 46 zile in urma | "Achat-: a trecut pedeapsa?" | |
21 | sven- | 1906 | 9092 | 4.8 | 24.6 | Azi | "Deci,poți sa te ascunzi,dar nu te poți ascunde" | |
22 | TzA | 1815 | 5838 | 3.2 | 15.5 | 10 zile in urma | "ClAuDyTzZa`.asa imi place mie sa imi fack intrarile" | |
23 | ClAuDyTzZa_ | 1790 | 6378 | 3.6 | 20.5 | 15 zile in urma | "Zici ca am dat cu …ciocanul" | |
24 | MrAnderson | 1591 | 8148 | 5.1 | 29.3 | 1 zi in urma | "zlato, teď zpátky do práce" | |
25 | Raluq | 1540 | 5516 | 3.6 | 18.6 | 7 zile in urma | "Ca asa ce l bat pe moldoveanu asta obraznic" | |
26 | Gelos | 1534 | 4694 | 3.1 | 16.9 | 1 zi in urma | "Mâine când o intra ia-l la pulă" | |
27 | Meda | 1503 | 5761 | 3.8 | 21.1 | 4 zile in urma | "Când fac aia pace , facem și noi, nu rudaSARACA- ?" | |
28 | corrado- | 1486 | 8101 | 5.5 | 25.5 | 3 zile in urma | "mergem sa il sorcovim pe Mihaita?" | |
29 | Apr|ano | 1417 | 6657 | 4.7 | 25.0 | 4 zile in urma | "lol Topic is 'Pentru o viata SANATOASA alearga sa iei op pe #Sala" | |
30 | Lau | 1361 | 4573 | 3.4 | 18.2 | 9 zile in urma | "Prea mare valva Pt o zi de sărbătoare" | |
31 | notme | 1357 | 4762 | 3.5 | 17.3 | 180 zile in urma | "si asa vreau sa impusc niste smecheri" | |
32 | Kenvelo | 1298 | 5063 | 3.9 | 21.5 | 3 zile in urma | "La botez la copilul dau din flori, da" | |
33 | mario__ | 1087 | 3586 | 3.3 | 17.6 | 1 zi in urma | "Îți dai seama ce diferență face ?" | |
34 | iSalaj | 1065 | 33299 | 31.3 | 168.3 | 1 zi in urma | "[YouTube] Title: Blue - A Chi Mi Dice | Uploaded by: BlueVEVO | L" | |
35 | Leo | 1012 | 3805 | 3.8 | 19.9 | 1 zi in urma | "Știai mă ca nu Markus- deține #Salaj ?" | |
36 | JaSSMiNN | 997 | 3166 | 3.2 | 18.7 | 32 zile in urma | "tot ce vreau io sa aud:))))))))))))))))" | |
37 | Panda_ | 968 | 2258 | 2.3 | 13.0 | 8 zile in urma | "Markus-: unde e CIAuDyTzZa?" | |
38 | ARMANY- | 947 | 3444 | 3.6 | 17.7 | 10 zile in urma | "rudaSARACA- footel tu ca eu is satul de el" | |
39 | sven` | 860 | 4179 | 4.9 | 25.5 | 22 zile in urma | "Gelos: i-am zis la a mea de propunerea lu tatutu" | |
40 | performer | 858 | 3870 | 4.5 | 23.9 | 1 zi in urma | "poate te cheama mario__ in rxf.." | |
41 | M16A1 | 847 | 2546 | 3.0 | 15.2 | 9 zile in urma | "Si eu merg sa fac o descarcare la firenze si ma intorc acasw" | |
42 | Serena` | 824 | 2540 | 3.1 | 16.4 | 3 zile in urma | "La 22 sforai fara probleme" | |
43 | Cornel99 | 788 | 2462 | 3.1 | 16.6 | 6 zile in urma | "Nu frate ca nu sunt în ro" | |
44 | sven__ | 764 | 3468 | 4.5 | 23.3 | 36 zile in urma | "Și la botez, îți dau și nickul înapoi,bonus la dar" | |
45 | rudaSARACA` | 746 | 4430 | 5.9 | 32.6 | 15 zile in urma | "am exclus definitiv berea Markus- , cand va mai fi... vin va fi" | |
46 | Drosophila | 673 | 2682 | 4.0 | 22.2 | 1 zi in urma | "Ce naiba sa fac? Liberă în seara asta..." | |
47 | |sven| | 629 | 3141 | 5.0 | 25.1 | 4 zile in urma | "Nea botez,nu mai da accese,ca nu sunt interesat" | |
48 | Teddy_ | 611 | 1975 | 3.2 | 17.4 | 7 zile in urma | "Dar avea o tigaie mare intr-o poseta mica" | |
49 | JaSSMiN` | 604 | 2020 | 3.3 | 19.2 | 1 zi in urma | "imi place nick`u ala mult:))" | |
50 | sour | 593 | 2075 | 3.5 | 18.0 | 1 zi in urma | "Iti fac tie cozonac batut in picioare" |
Opal (581) | rds (547) | Aristotilica (501) | Shopinghauer (491) | xerjoff (483) |
sven_ (475) | Smecherul (468) | ClAuDyTzZa-_ (454) | asSteaua` (436) | Achat (435) |
Markus-_ (421) | Maximus__ (421) | catren (415) | neschimbat (405) | doareu (402) |
ClAuDyTzA (398) | Johnny (397) | sv3n (393) | Bruno (392) | Muad`Dib (379) |
Premonitoriu (377) | Alexy_ (375) | Teddy- (365) | robinson (352) | bluemorning (342) |
DeLiCi0aSSSa (326) | parisss (319) | una_r3a` (306) | [-_-] (303) | colt (297) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 | rudaSARACA- - 726 | Markus- - 14397 | rudaSARACA- - 12330 | rudaSARACA- - 5890 |
2 | TzA` - 294 | Billy - 10074 | Markus- - 9541 | Markus- - 4789 |
3 | ClAuDyTzZa` - 294 | rudaSARACA- - 7905 | Billy - 6066 | ControlorSTB - 1634 |
4 | JaSSMiN` - 288 | TzA` - 5230 | Alexy - 3959 | Alexy- - 1201 |
5 | KoRaH- - 260 | Alexy - 4156 | Panda - 3504 | ClAuDyTzZa` - 1182 |
6 | Billy - 231 | `Alexy - 3784 | Dodo - 3276 | steel^ - 1158 |
7 | dadada - 225 | Panda - 2580 | `Alexy - 3211 | Serena - 1117 |
8 | insider - 204 | Juli` - 2530 | Serena - 2674 | Gelos - 1106 |
9 | k0rAh - 203 | Medaa - 2393 | ClAuDyTzZa` - 2505 | TzA` - 1064 |
10 | Malina- - 184 | ClAuDyTzZa` - 2119 | Juli` - 2277 | Medaa - 1018 |
|
E Angheleanu nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 37.0% din liniile sale contin o intrebare!
Nici Beautyboy nu stie prea multe. 31.0% din liniile sale au fost intrebari. |
Recordul la exclamatii e detinut de una_r3a`: 34.0% !
Alt excitat a fost no_name_too, care a strigat doar 29.8% din timp! |
Se pare ca tasta SHIFT a lui DeLiCi0aSSSa e blocata: 7.7% din linii le-a scris cu LITERE MARI! De exemplu: <DeLiCi0aSSSa> SHH! JaSSMiN` a uitat sa-si dezactiveze Caps-Lockul. A scris doar 7.0% din linii cu CAPS. |
JaSSMiNN e o persoana foarte agresiva. I-a atacat pe altii de 88 ori. De exemplu: * JaSSMiNN slaps bluemorning around a bit with a large trout Nici ClAuDyTzZa` nu se poate controla. 45 atacuri. |
Markus- a fost tinta a 85 atacuri. De exemplu: * ClAuDyTzZa slaps Markus- Smecherul a fost batut doar de 25 ori. |
DeLiCi0aSSa aduce fericire in lume. Zambeste in 40.5% din linii :)
Nici JaSSMiNN nu e o persoana trista, zambind 36.7% din timp. |
JaSSMiNN pare sa fie trist(a): 5.6% din linii contin ':('
JaSSMiN` e la fel de trist(a) 5.1% din timp. |
iSalaj a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 168.3 litere pe linie. Media canalului #Salaj a fost de 23.3 litere pe linie. |
Panda_ a scris cele mai scurte linii: 13.0 litere pe linie. Panda scrie la fel de putin, co u medie de 14.2 caractere. |
rudaSARACA- a scris un total de 166573 cuvinte!
Markus- incearca sa-l ajunga din urma pe rudaSARACA-, cu doar 108245 cuvinte. |
cityscape a scris o medie de 86.00 cuvinte pe linie.
Media canalului a fost de 4.36 cuvinte pe linie. |
|
Nick | Nume folosite | |
1 | LadyRoxa (31 nume) | curveVHsvh, adminbmcsK, claudiuPMmiz, loveYfVxnyR, spidermKwXAf, icemanhQ, spiderxvHGXd, madimTBj, musicxuvE, lordntxbB, ... |
2 | Mystique (19 nume) | spidermanZE, sexydMPCABzw, Mystique, icemanTPjx, nasaEUgzeyPK, androidHxBHF, yahoogaHav, banotBYA, aliceJoCCFa, madcpw, ... |
3 | Malina- (17 nume) | Alita, minora, ZeiTzA`, Nr_3, Tesoro, Malinu, Malina-_, Strumfitza, zeitza, mocanitza, ... |
4 | Medaa (13 nume) | tipa37, DeMenTa, Medaa, Ciresica, malefica, Fistic, Meda-, Meda, Piper, DoDoNa, ... |
5 | RaPiD (13 nume) | flydAIi, awayMBFeRam, RaPiD, burntOcDrczm, nasaVkVxqd, flyny, readerSFL, moviecdo, godiwTzjF, kidyF, ... |
|
Nick | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | Markus- | 5921 | Medaa |
2 | rudaSARACA- | 2745 | Pr|nCesS |
3 | Billy | 1992 | Markus-_ |
4 | Panda | 1585 | Malina- |
5 | Serena | 1493 | mario__ |
|
URL | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | https://www.cservice.undernet.org/live/ | 167 | iSalaj |
2 | http://asculta.radioselect.eu:8002/RS | 23 | Malina- |
3 | https://platform.openai.com/docs/guides/error-codes/api-erro | 14 | Sylvester |
4 | https://www.facebook.com/reel/948563703512246 | 11 | rudaSARACA- |
5 | https://www.facebook.com/1963093217266607/videos/44765251590 | 8 | rudaSARACA- |
|
rudaSARACA- n-a fost foarte cuminte si a fost dat afara de 68 ori! De exemplu: *** rudaSARACA- was kicked by iSalaj (Ai incalcat una din regulile impuse pe #Salaj. Detalii pe --> #SalajOps) mario__ a primit doar 23 kick-uri. |
iSalaj este sau nebun, sau doar un OP bun: a dat afara 1010 persoane!
Complicele lui iSalaj, X, a dat kick la doar 316 persoane. |
X a dat op de 875 ori...
iSalaj a fost deasemenea politicos: 90 ops de la el. |
iSalaj e sheriff-ul canalului cu 490 deop-uri.
iWatch a deop-at 122 useri. |
iSalaj a dat 2148 voices pe canal...
iWatch a fost politicos, de asemenea: 452 voices de la el/ea. |
Lui iSalaj ii place sa de-voice lumea: 1108 devoices.
iWatch a fost pe aproape: a dat devoice la 273 useri. |
Malina- intotdeauna ne zice ce face: 362 actiuni! De exemplu: * Malina- asculta Tiggy - Why by Malina (RaDiO SeLecT) De asemenea, si Medaa foloseste mult '/me': 261 actiuni. |
Lui Billy i place sa vorbeasca singur. A scris mai mult de 5 linii in sir de 360 ori!
Alt(a) singuratic(a) a fost rudaSARACA-, de doar 315 ori. |
rudaSARACA- nu a hotarat daca sta sau pleaca. A intrat pe canal de 878 ori! |
daryuss_ are o gura cam spurcata. 5.4% din liniile sale contin obscenitati.
raluga vorbeste ca birjarii doar 5.2% din timp. |
|
Bine ati venit!Spune NU Dogurilor si Alcoolului! ( http://asculta.radioselect.eu:8002/RS ) | 6 zile in urma de X la 23:51 |
Pentru o viata SANATOASA alearga sa iei op pe #Salaj ! ( http://asculta.radioselect.eu:8002/RS ) | 8 zile in urma de X la 15:34 |
Ziua internațională a mâncătorilor de PATEU 30.07!!! Mario la mulți ani, boss!!! | 8 zile in urma de iSalaj la 15:07 |
La multi ani Achat !!! | 13 zile in urma de iSalaj la 18:26 |
Topicul a fost pus de 80 ori. |