|
1.1%![]() |
0.8%![]() |
0.4%![]() |
0.4%![]() |
0.6%![]() |
0.5%![]() |
0.6%![]() |
1.8%![]() |
5.6%![]() |
8.4%![]() |
7.9%![]() |
6.6%![]() |
5.7%![]() |
6.3%![]() |
7.6%![]() |
7.1%![]() |
6.0%![]() |
7.5%![]() |
7.5%![]() |
5.0%![]() |
3.7%![]() |
2.4%![]() |
3.3%![]() |
2.9%![]() |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Nick | Numarul de linii | Cand? | Numarul de cuvinte | Cuvinte pe linie | Caractere pe linie | Ultima vizita | Citat personal | |
1 | rudaSaraca | 19020 | ![]() ![]() ![]() | 105292 | 5.5 | 30.2 | 1 zi in urma | "stii cum imi fac eu jacuzzi?" |
2 | Markus | 16638 | ![]() ![]() ![]() | 63430 | 3.8 | 20.3 | 1 zi in urma | "Apucă te și vopsește o:-))" |
3 | Alexy | 12773 | ![]() ![]() ![]() | 46952 | 3.7 | 18.7 | 2 zile in urma | "Si de nu aÈ™ avea, am camere" |
4 | Billy | 10948 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 54809 | 5.0 | 26.9 | 1 zi in urma | "ma uit si eu la un meci in 3 ani :))" |
5 | corrado | 9227 | ![]() ![]() ![]() | 50411 | 5.5 | 25.5 | 1 zi in urma | "cu unii tebuie sa vb pe limba lor,ruda" |
6 | corrado- | 5361 | ![]() ![]() ![]() | 30158 | 5.6 | 26.5 | 15 zile in urma | "dar nu l-am pus eu sa o faca" |
7 | rudaSARACA`` | 5036 | ![]() ![]() ![]() | 28135 | 5.6 | 30.2 | 3 zile in urma | "sunt doar 2 IQ-uri compatibile" |
8 | kamarin_ | 4658 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 33836 | 7.3 | 40.2 | 1 zi in urma | "vecina de la parter a avut casa sparta de 3 ori. hotii, aceiasi." |
9 | ClAuDyTzZa- | 2718 | ![]() ![]() ![]() | 10632 | 3.9 | 21.7 | 2 zile in urma | "Stă bine pe cm ? LaLa` ????" |
10 | ClAuDyTzZa | 2674 | ![]() ![]() ![]() | 10956 | 4.1 | 22.8 | 3 zile in urma | "Mă pis pe fața ta de prost corrado`" |
11 | DeLa- | 2305 | ![]() ![]() ![]() | 8192 | 3.6 | 18.0 | 4 zile in urma | "Mufcai din numere, Corrado` ? Stirb cum esti :))" |
12 | Achat- | 2095 | ![]() ![]() ![]() | 10604 | 5.1 | 27.9 | 1 zi in urma | "ca atat de prost este ... ca nu s-a uitat ca mi-am montat camere" |
13 | steel^ | 1919 | ![]() ![]() ![]() | 10117 | 5.3 | 30.5 | 1 zi in urma | "auzi ce simpatie melancolia" |
14 | ClAuDyTzZa_ | 1507 | ![]() ![]() ![]() | 5889 | 3.9 | 22.1 | 8 zile in urma | "`Alexy: înseamnă ca n-ai trecut pe la Vâlcea" |
15 | Medaa | 1434 | ![]() ![]() ![]() | 5810 | 4.1 | 22.1 | 1 zi in urma | "Dacă nu știi , te rog sa nu comenteze" |
16 | DonNadie | 1327 | ![]() ![]() | 4798 | 3.6 | 17.4 | 1 zi in urma | "Billy cu cine te certi ma?" |
17 | `JaSSMiN | 1250 | ![]() | 3564 | 2.9 | 18.0 | 23 zile in urma | "kiar niciodata!!:D is atenta la detalii`..mereuL)))" |
18 | Apr|ano | 1070 | ![]() ![]() | 3853 | 3.6 | 18.9 | 3 zile in urma | "crezi ca sunt ca voi? cei care traiesc pe mirc?" |
19 | D33a | 889 | ![]() ![]() ![]() | 4211 | 4.7 | 25.6 | 2 zile in urma | "Extrem de rar intra si zice sa accesez nus ce link" |
20 | Malina- | 788 | ![]() ![]() ![]() | 3586 | 4.6 | 29.3 | 2 zile in urma | "ca ai vazut ce scriu cu Billy aici :)" |
21 | JaSS` | 680 | ![]() ![]() | 1945 | 2.9 | 20.7 | 29 zile in urma | "offfffffffffffffffffffffffff" |
22 | adidas_ | 635 | ![]() ![]() ![]() | 2371 | 3.7 | 20.7 | 10 zile in urma | "esti prea serios boss iei mircu prea in serios" |
23 | Rh | 630 | ![]() ![]() ![]() | 2237 | 3.6 | 17.2 | 13 zile in urma | "Doar am intrat că mai am treabă" |
24 | ChRiSS` | 560 | ![]() | 1809 | 3.2 | 22.6 | 129 zile in urma | "tra sa te regulezi /!!!!!azi !!! tu ..maine IO:)))))" |
25 | Nina- | 544 | ![]() ![]() ![]() | 1488 | 2.7 | 17.5 | 2 zile in urma | "Mi ai stricat fantezia rudaSARACA`` !" |
26 | DeLiCi0aSSa | 498 | ![]() ![]() | 1600 | 3.2 | 19.4 | 1 zi in urma | "sa stiu la ce sa ma astept:")))" |
27 | DeLa | 494 | ![]() ![]() ![]() | 1688 | 3.4 | 17.8 | 2 zile in urma | "Gen DeLaAchat-? Ia zi… ce manele mai asculti?" |
28 | SeaWolf | 488 | ![]() ![]() ![]() | 2646 | 5.4 | 25.6 | 1 zi in urma | "nu am crezut ca pot fi asa slabi" |
29 | Gabriela--- | 481 | ![]() ![]() | 1207 | 2.5 | 10.9 | 1 zi in urma | "creed ca o sa fug de tine Alexy`" |
30 | Fritz- | 475 | ![]() ![]() ![]() | 4334 | 9.1 | 51.0 | 15 zile in urma | "Nu merit atatea explicatii." |
31 | Munteanu | 453 | ![]() ![]() | 2167 | 4.8 | 25.3 | 3 zile in urma | "Ce tot aveti cu ClAuDyTzZa?" |
32 | Fritz-_ | 444 | ![]() ![]() | 3693 | 8.3 | 45.0 | 74 zile in urma | "TOP 3 si nu am fakut nimik :(" |
33 | Nothingness_ | 439 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2960 | 6.7 | 35.9 | 39 zile in urma | "toti prietenii mei din it, iau cam 3k euro" |
34 | scarh | 427 | ![]() ![]() ![]() | 1422 | 3.3 | 19.2 | 1 zi in urma | "mancat-ash gura ta de artist" |
35 | afterlife | 417 | ![]() ![]() ![]() ![]() | 2348 | 5.6 | 30.4 | 26 zile in urma | "nu ma erijez aici in cel ce este intezis" |
36 | Silke | 393 | ![]() ![]() ![]() | 1651 | 4.2 | 21.7 | 36 zile in urma | "Doar ca ati avut o mica neintelegere" |
37 | `JaSS | 390 | ![]() | 1267 | 3.2 | 18.3 | 3 zile in urma | "nb`.///vise CIUFULITE!!!///" |
38 | Ranbo | 379 | ![]() ![]() ![]() | 1905 | 5.0 | 24.6 | 10 zile in urma | "Hai care se baga la pariuri?" |
39 | ControlorSTB | 363 | ![]() ![]() ![]() | 1808 | 5.0 | 26.8 | 3 zile in urma | "ce pui la suflet, discutiile de pe mirc ?" |
40 | Ghibson | 361 | ![]() ![]() ![]() | 1764 | 4.9 | 24.4 | 3 zile in urma | "Daca iese la joc...ii taxează rău astia" |
41 | parisss | 349 | ![]() ![]() | 1128 | 3.2 | 17.2 | 26 zile in urma | "mie ciuda ca nu putea ClAuDyTzZa- sa urce" |
42 | TzA | 349 | ![]() ![]() | 995 | 2.9 | 14.3 | 21 zile in urma | "ClAuDyTzZa-,noi ne stim aprox naked" |
43 | Mi`Se`RuPe | 342 | ![]() | 894 | 2.6 | 15.9 | 88 zile in urma | "sa nu pun suflet la vrajelile tale:)))" |
44 | aChat | 336 | ![]() ![]() ![]() | 1890 | 5.6 | 30.9 | 30 zile in urma | "Tu trecuta am avut junghi?" |
45 | Contro|orSTB | 333 | ![]() ![]() ![]() | 1864 | 5.6 | 30.7 | 2 zile in urma | "(pe cat posibil) aveti-va ca fratii !!!" |
46 | rds | 316 | ![]() ![]() ![]() | 1520 | 4.8 | 24.8 | 2 zile in urma | "asteptam sa vedem ce face CDU" |
47 | ILoveMe | 315 | ![]() ![]() ![]() | 1273 | 4.0 | 21.8 | 107 zile in urma | "ca au invatat de la barca" |
48 | BeBe3LLuSSha | 299 | ![]() ![]() | 879 | 2.9 | 17.1 | 14 zile in urma | "deseara beau ceai:))))))))))))))" |
49 | KVL | 288 | ![]() ![]() | 999 | 3.5 | 17.4 | 3 zile in urma | "am cm ma! sa ti dau si tie" |
50 | porche^ | 245 | ![]() ![]() | 1222 | 5.0 | 24.2 | 54 zile in urma | "sunt mihai sotul tau regele bazarului" |
KoRaH_ (243) | Azzaro (242) | Restart (235) | DeLa_ (221) | Orez (200) |
Ilie (187) | vremurigrele (187) | Hai`SiktiR (187) | kamarin__ (183) | Ahyle (182) |
Amendament (171) | [-_-] (170) | quazar (138) | mtf (136) | PandaT (134) |
O_Ea (132) | Tom` (123) | b00b0ana (120) | NeBuNaDeMika (119) | paris__ (116) |
panterutza (114) | Drosophila (113) | ARMANY- (107) | ilie (103) | xh (94) |
CRiSS` (88) | Fritz-__ (83) | prostdemic (83) | kd (82) | Rh_ (80) |
|
0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
6 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
7 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
9 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
10 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
E Munteanu nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 33.6% din liniile sale contin o intrebare!
Nici Amendament nu stie prea multe. 23.4% din liniile sale au fost intrebari. |
Recordul la exclamatii e detinut de Hai`SiktiR: 38.5% !
Alt excitat a fost `JaSS, care a strigat doar 34.1% din timp! |
Se pare ca tasta SHIFT a lui ChRiSS` e blocata: 8.4% din linii le-a scris cu LITERE MARI! De exemplu: <i`mSeXyB3lla> AAHHH Hai`SiktiR a uitat sa-si dezactiveze Caps-Lockul. A scris doar 7.0% din linii cu CAPS. |
`JaSSMiN e o persoana foarte agresiva. I-a atacat pe altii de 55 ori. De exemplu: * `JaSSMiN slaps Markus around a bit with a large trout Nici ChRiSS` nu se poate controla. 35 atacuri. |
Markus a fost tinta a 65 atacuri. De exemplu: * ClAuDyTzZa- slaps Markus rudaSaraca a fost batut doar de 28 ori. |
BeBe3LLuSSha aduce fericire in lume. Zambeste in 44.5% din linii :)
Nici ChRiSS` nu e o persoana trista, zambind 41.2% din timp. |
`JaSSMiN pare sa fie trist(a): 5.4% din linii contin ':('
`JaSS e la fel de trist(a) 5.1% din timp. |
Fritz- a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 51.0 litere pe linie. Media canalului #Salaj a fost de 25.1 litere pe linie. |
Gabriela--- a scris cele mai scurte linii: 10.9 litere pe linie. TzA scrie la fel de putin, co u medie de 14.3 caractere. |
rudaSaraca a scris un total de 105292 cuvinte!
Markus incearca sa-l ajunga din urma pe rudaSaraca, cu doar 63430 cuvinte. |
iProt a scris o medie de 38.75 cuvinte pe linie.
Media canalului a fost de 4.74 cuvinte pe linie. |
|
Nick | Nume folosite | |
1 | Nina- (11 nume) | Nina, Siropica, Nina-, Paradox`, Iubita`mea, Urata, Iubita, Nimeni`, `Nina, Capreta, ... |
2 | iTunes0 (10 nume) | iTunes0, iTunes, iKode, iProt, iSmurf, iGuard, iSet, iGrinch, iWatch, iBacovia |
3 | `JaSS (8 nume) | _SuPaRRiCi_, `JaSSMiN, `JaSS``, _SuPaRiCi_, JaSSSMiN, Mi`Se`RuPe, sml`, `JaSS |
4 | `JaSSMiN (8 nume) | JaSSMiNN, CRiSS`, DeZbRaCaTa, JaSSMiN`, JaSS`, `JaSSMiN, _SuPaRiCi_, `JaSS |
5 | Alexy (7 nume) | Alexy-, Porcul, `Alexy, Alexy_, Alexy`, Alexy, D33u |
|
Nick | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | Markus | 3233 | scarh |
2 | Alexy | 1625 | Billy |
3 | rudaSaraca | 1364 | Markus |
4 | corrado | 1306 | rudaSaraca |
5 | Billy | 1255 | Markus |
|
URL | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
1 | https://www.instagram.com/maddy_czura/ | 8 | worldwide_li |
2 | https://uk.linkedin.com/in/maddy-czura | 8 | worldwide_li |
3 | http://radio.underland.team:8000/radio.mp3 | 7 | Alexy |
4 | https://tacataca.prosport.ro/wp-content/uploads/2020/07/rogo | 4 | Contro|orSTB |
5 | https://www.youtube.com/watch?v=SOeoIW4nBgs&ab_channel=Jeand | 3 | corrado- |
|
corrado n-a fost foarte cuminte si a fost dat afara de 36 ori! De exemplu: *** Corrado` was kicked by X ((Seawolf) No Reason) DonNadie a primit doar 14 kick-uri. |
X este sau nebun, sau doar un OP bun: a dat afara 170 persoane!
Complicele lui X, rudaSaraca, a dat kick la doar 12 persoane. |
X a dat op de 563 ori...
Alexy a fost deasemenea politicos: 4 ops de la el. |
X e sheriff-ul canalului cu 108 deop-uri.
iSet a deop-at 16 useri. |
X a dat 503 voices pe canal...
Alexy a fost politicos, de asemenea: 16 voices de la el/ea. |
Lui X ii place sa de-voice lumea: 316 devoices.
iSet a fost pe aproape: a dat devoice la 7 useri. |
kamarin_ intotdeauna ne zice ce face: 458 actiuni! De exemplu: * kamarin_ si prin Gara de Nord :) De asemenea, si corrado foloseste mult '/me': 200 actiuni. |
Lui Billy îi place sa vorbeasca singur. A scris mai mult de 5 linii in sir de 282 ori!
Alt(a) singuratic(a) a fost rudaSaraca, de doar 155 ori. |
rudaSaraca nu a hotarat daca sta sau pleaca. A intrat pe canal de 340 ori! |
pingpong are o gura cam spurcata. 3.2% din liniile sale contin obscenitati.
eroareBOSS vorbeste ca birjarii doar 2.3% din timp. |
|
Numai in lacuri cu noroi pe fund cresc nuferi! Bine ati venit pe #salaj ( http://asculta.radioselect.eu:8002/RS ) | 10 zile in urma de X la 18:22 |
Moare Salaj!!!!( Breaking FAKE News) | 10 zile in urma de Alexy la 17:45 |
Bine ati venit!Stati cuminti ca se filmeaza! ( http://asculta.radioselect.eu:8002/RS ) | 30 zile in urma de X la 09:24 |
Bine ati venit pe #Salaj,stati mult? ( http://asculta.radioselect.eu:8002/RS ) | 32 zile in urma de X la 09:50 |
Topicul a fost pus de 25 ori. |